Talk (トーク) | みんなの掲示板

板一覧閲覧履歴プレミアム新規登録ログイン
x
板一覧
閲覧履歴
プレミアムサービス
ログイン
新規登録
トップ
ニュース
ニュース速報+
雑談
ニュース速報ニュー速VIPニュー速(嫌儲)ラウンジなんでもあり難民既婚女性独身男性
実況
なんでも実況Gなんでも実況Jなんでも実況U番組ch(NHK)番組ch(フジ)番組ch(教育)番組ch(NTV)番組ch(TBS)番組ch(朝日)番組ch(TX)
エンタメ
YouTube乃木坂46モ娘(狼)AKBサロン(裏)NMB48宝塚・四季ネットwatchテレビドラマアジアエンタメ映画一般・8mm
漫画・アニメ
アニメアニメ2アニメサロン漫画漫画サロン同人同人ノウハウラブライブ!週刊少年漫画アニメ映画文芸書籍サロン
ゲーム
スマホゲームスマホアプリPCゲーム家庭用ゲームハード・業界ネトゲ実況ネトゲ実況2ネトゲ実況3モンハンFFO
スポーツ
野球chプロ野球高校野球野球総合サッカーch国内サッカー海外サッカースポーツchスポーツサロンバスケットラグビー
趣味
競馬競馬2スロット機種パチンコ機種等車種・車メーカーバイク釣りおもちゃファッションラーメン麻雀・他将棋・チェス
投資
株式市況1市況2投資一般仮想通貨板株個別銘柄
トップニュース雑談実況エンタメ漫画・アニメゲームスポーツ趣味投資板一覧
プレミアムよくある質問利用規約プライバシーポリシー©Talk

総合の話題のキーワード

井上乃木坂イラン高市自衛隊中国ホルムズ海峡一ノ瀬櫻坂石川県防衛協会石川伊藤ベスト秋元康NHK美空トランプ氏W杯不思議

総合のランキング

1
【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議👶♀️👶♂️【転載禁止】
既婚女性06/21 01:36
2
🍼★168
難民06/21 01:57
3
【速報】ホルムズ海峡を再封鎖するとイラン軍事当局2026年06月20日 22時36分
ニュース速報+06/21 02:00
4
【悲報】配信中シール交換の再生数が大爆死
乃木坂4606/21 01:59
5
【石川】「腹が立って収まらない」 立憲議員の自衛隊発言で石川県防衛協会
ニュース速報+06/21 01:55
6
これが今の乃木坂のベスト5だよな
乃木坂4606/21 01:44
7
どうして井上和って伊藤百花に負けたの???
乃木坂4606/21 01:44
8
◆◆◆6月の市況 その18◆◆◆2026
市況106/21 01:52
9
【特大悲報】櫻坂さんイコラブに大敗してしまうwwwwwwwwww
乃木坂4606/21 02:01
10
【是非に及ばず】乃木坂46★16854【本スレ】
乃木坂4606/21 01:54
  • トップ
  • 板一覧
  • 文系全般

英検1級 220

最終更新 2025/01/15 19:38
1.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
9NtyAZ4W0
前スレ 219
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/english/1681854583/
出典 https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/english/1686640804
2023/06/13 16:20:04
47
すべて
|
最新の50件

人気のスレッド

【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議👶♀️👶♂️【転載禁止】IDなし
既婚女性
コメント数360
勢い3264.8
2026/06/21 01:36:34
🍼★168IDなし
難民
コメント数230
勢い1946.3
2026/06/21 01:57:30
【速報】ホルムズ海峡を再封鎖するとイラン軍事当局2026年06月20日 22時36分
ニュース速報+
コメント数219
勢い1781.4
2026/06/21 02:00:08
【悲報】配信中シール交換の再生数が大爆死
乃木坂46
コメント数293
勢い1583.5
2026/06/21 01:59:29
【石川】「腹が立って収まらない」 立憲議員の自衛隊発言で石川県防衛協会
ニュース速報+
コメント数670
勢い1263.5
2026/06/21 01:55:43
これが今の乃木坂のベスト5だよな
乃木坂46
コメント数233
勢い1122.6
2026/06/21 01:44:37
どうして井上和って伊藤百花に負けたの???
乃木坂46
コメント数80
勢い1105.6
2026/06/21 01:44:42
◆◆◆6月の市況 その18◆◆◆2026slip
市況1
コメント数291
勢い901.7
2026/06/21 01:52:36
【特大悲報】櫻坂さんイコラブに大敗してしまうwwwwwwwwww
乃木坂46
コメント数126
勢い787.6
2026/06/21 02:01:09
【是非に及ばず】乃木坂46★16854【本スレ】slip
乃木坂46
コメント数836
勢い691.1
2026/06/21 01:54:25
もっと見る
>
2.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
yeU5z
こんばんは!
2023/07/10 19:39:22
3.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
35wzk
英検新試験に向けた、英文要約対策のいい参考書ってなんだろうか?
2023/07/12 06:54:52
4.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
Y3739
5ちゃんの1級スレは広告誘導員が朝から晩まで自演やってんだよ
5ちゃんEnglish板の全書き込みの8割はこいつ一人でやってんだよ
こいつが嫌でほとんど書き込む奴がいなくなってしまった
2023/07/15 15:26:38
5.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
YYp6i
>>4
その誘導員が棚ぼたとかいう人なのかな?
2023/07/16 05:44:54
6.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
IlzQ5
棚ぼたはどちからといとひな壇にいる人感

うざいのは
・英検バカ(猿)でも受かる
・英検は欠陥試験
・ただマウントとろうとするバカ
あたりだな
2023/07/17 22:44:30
7.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
K8roQ
5ちゃんEnglish板の広告誘導員は同志社卒で京都在住のこどおじ
人格異常のためクビ連続
あげくのはてに5ちゃんの広告誘導員に流れ着いた奴
朝から晩まで自演書き込みやってる
全体の書き込みの8割はこいつ一人のもんだ
言動が異常でそれが嫌で書き込む奴がほとんどいなくなった
2023/07/18 11:24:29
8.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
YfELO
やばすぎてわろた
2023/07/20 05:41:34
9.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2022年度第1回 CSEスコア一覧
平均(合格者/全体) R(28/)、L(21/)、W(25/)【遺伝子工学】
R  --- |L  --- |W --- -┃ S A--  B--
41 850 |27 850 |32 850 ┃ 40 850  850
40 785 |26 792 |31 815 ┃ 39 ---  ---
39 756 |25 --- |30 783 ┃ 38 ---  ---
38 738 |24 734 |29 760 ┃ 37 ---  ---
37 725 |23 717 |28 742 ┃ 36 ---  ---
36 715 |22 703 |27 724 ┃ 35 ---  ---
35 706 |21 691 |26 707 ┃ 34 ---  ---
34 698 |20 680 |25 689 ┃ 33 ---  ---
33 691 |19 670 |24 671 ┃ 32 ---  ---
32 685 |18 661 |23 654 ┃ 31 ---  ---
31 679 |17 652 |22 639 ┃ 30 ---  ---
30 673 |16 644 |21 625 ┃ 29 ---  ---
29 668 |15 635 |20 613 ┃ 28 ---  ---   
28 663 |14 627 |19 603 ┃ 27 ---  ---
27 658 |13 619 |18 593 ┃ 26 ---  ---
26 654 |12 611 |17 583 ┃ 25 ---  ---
25 649 |11 602 |16 574 ┃ 24 ---  ---
24 645 |10 --- |15 566 ┃ 23 ---  ---
23 640 |09 --- |14 558 ┃ 22 ---  ---
22 636 |08 576 |13 --- ┃ 21 ---  ---
21 632 |07 566 |12 --- ┃ 20 ---  ---
20 627 |06 --- |11 532 ┃ 19 ---  ---
19 623 |05 --- |10 --- ┃ 18 ---  ---
18 619 |04 --- |09 --- ┃ 17 ---  ---
17 614 |03 --- |08 --- ┃ 16 ---  ---
16 610 |02 --- |07 --- ┃ 15 ---  ---
15 --- |01 --- |06 --- ┃ 14 ---  ---
14 601 |00 --- |05 --- ┃ 13 ---  ---
13 596 |-- --- |04 --- ┃ 12 ---  ---
2023/07/25 22:32:41
10.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2022年度第2回 CSEスコア一覧

平均(合格者/全体) R(29/23)、L(22/17)、W(26/22)【政府にとって技術投資はより大事であるべき?】
R  --- |L  --- |W --- ┃S A--  C--
41 850 |27 850 |32 850 ┃40 850  850
40 --- |26 791 |31 809 ┃39 ---  ---
39 760 |25 --- |30 776 ┃38 ---  ---
38 742 |24 732 |29 754 ┃37 ---  680
37 730 |23 715 |28 735 ┃36 649  669
36 720 |22 701 |27 717 ┃35 ---  659
35 711 |21 689 |26 700 ┃34 ---  651
34 703 |20 678 |25 681 ┃33 627  644
33 697 |19 667 |24 663 ┃32 621  637
32 690 |18 658 |23 644 ┃31 616  631
31 685 |17 649 |22 628 ┃30 611  625
30 679 |16 641 |21 613 ┃29 606★619
29 674 |15 632 |20 600 ┃28 601  613   
28 669 |14 624 |19 588 ┃27 596  608
27 665 |13 616 |18 576 ┃26 ---  602★
26 660 |12 608 |17 565 ┃25 ---  596
25 656 |11 600 |16 --- ┃24 ---  591
24 651 |10 592 |15 --- ┃23 ---  585
23 647 |09 --- |14 --- ┃22 ---  580
22 643 |08 574 |13 --- ┃21 565  ---
21 638 |07 --- |12 --- ┃20 ---  ---
20 634 |06 --- |11 --- ┃19 ---  564
19 630 |05 --- |10 --- ┃18 ---  559
18 626 |04 --- |09 --- ┃17 ---  ---
17 --- |03 --- |08 --- ┃16 ---  ---
16 617 |02 --- |07 --- ┃15 ---  ---
15 --- |01 --- |06 --- ┃14 ---  ---
2023/07/25 22:32:54
11.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2023/04/19(水) 08:13:35.48ID:BSYfyoS20
【2022-3 CSEスコア一覧】
平均(合格者/全体) R(28/)、L(21/)、W(25/)【●●●●】
R  --- |L  --- |W --- -┃ S A--  B--
41 850 |27 850 |32 850 ┃ 40 850  850
40 --- |26 --- |31 --- ┃ 39 ---  ---
39 --- |25 --- |30 --- ┃ 38 ---  ---
38 --- |24 --- |29 --- ┃ 37 ---  ---
37 --- |23 --- |28 731 ┃ 36 ---  ---
36 --- |22 708 |27 --- ┃ 35 ---  ---
35 --- |21 --- |26 --- ┃ 34 ---  ---
34 --- |20 --- |25 681 ┃ 33 ---  ---
33 697 |19 --- |24 664 ┃ 32 ---  ---
32 691 |18 669 |23 --- ┃ 31 ---  ---
31 685 |17 --- |22 --- ┃ 30 ---  ---
30 679 |16 --- |21 --- ┃ 29 ---  ---
29 --- |15 645 |20 --- ┃ 28 ---  ---   
28 669 |14 --- |19 --- ┃ 27 ---★---
27 --- |13 --- |18 --- ┃ 26 ---  ---
26 --- |12 --- |17 --- ┃ 25 ---  ---★
25 --- |11 614 |16 --- ┃ 24 ---  ---
24 --- |10 --- |15 --- ┃ 23 ---  ---
23 --- |09 --- |14 --- ┃ 22 ---  ---
22 --- |08 --- |13 --- ┃ 21 ---  ---
21 --- |07 --- |12 --- ┃ 20 ---  ---
20 --- |06 --- |11 --- ┃ 19 ---  ---
19 --- |05 --- |10 --- ┃ 18 ---  ---
18 --- |04 --- |09 --- ┃ 17 ---  ---
17 ?-- |03 --- |08 --- ┃ 16 ---  ---
16 --- |02 --- |07 --- ┃ 15 ---  ---
2023/07/25 22:33:09
12.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2021年度第1回 CSEスコア一覧
平均(合格者/全体) R(31/24)、L(21/17)、W(25/20)【経済制裁】
R  --- |L  --- |W --- ┃S A--  C--
41 850 |27 850 |32 850 ┃40 850  850
40 --- |26 788 |31 838 ┃39 ---  710
39 759 |25 753 |30 805 ┃38 673  686
38 741 |24 731 |29 782 ┃37 ---  673
37 728 |23 715 |28 762 ┃36 ---  662
36 718 |22 702 |27 745 ┃35 644  654
35 709 |21 690 |26 727 ┃34 638  647
34 701 |20 680 |25 709 ┃33 632  641
33 694 |19 670 |24 691 ┃32 627  635
32 687 |18 661 |23 674 ┃31 622  630
31 681 |17 652 |22 659 ┃30 617  625
30 676 |16 644 |21 646 ┃29 613  620
29 670 |15 636 |20 635 ┃28 609  615  
28 665 |14 628 |19 625 ┃27 605★610
27 660 |13 620 |18 616 ┃26 600  605★
26 656 |12 612 |17 607 ┃25 ---  600
25 651 |11 604 |16 599 ┃24 ---  596
24 646 |10 595 |15 591 ┃23 ---  ---
23 642 |09 --- |14 --- ┃22 581  586
22 637 |08 --- |13 --- ┃21 575  581 
21 633 |07 --- |12 --- ┃20 ---  ---
20 628 |06 --- |11 --- ┃19 ---  571
19 624 |05 --- |10 --- ┃18 ---  ---
18 619 |04 --- |09 --- ┃17 ---  ---
17 615 |03 --- |08 --- ┃16 ---  ---
16 610 |02 --- |07 --- ┃15 ---  ---
2023/07/25 22:34:00
13.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2018-2 CSEスコア一覧 (Ver..0.1)】
平均(合格者/全体) R(28/??)、L(22/??)、W(24/??) 【人文科学】
R  --- |L  --- |W --- ┃S A--  B--
41 850 |27 850 |32 850 ┃40 ---  ---
40 794 |26 777 |31 839 ┃39 ---  ---
39 --- |25 743 |30 827 ┃38 ---  ---
38 748 |24 722 |29 804 ┃37 --- ---
37 --- |23 707 |28 --- ┃36 ---  ---
36 --- |22 694 |27 766 ┃35 ---  ---
35 --- |21 683 |26 747 ┃34 ---  ---
34 709 |20 674 |25 --- ┃33 ---  ---
33 702 |19 665 |24 706 ┃32 ---  ---
32 696 |18 657 |23 686 ┃31 ---  ---
31 690 |17 649 |22 669 ┃30 ---  ---
30 685 |16 641 |21 653 ┃29 ---  ---
29 --- |15 --- |20 640 ┃28 ---  ---  
28 675 |14 --- |19 627 ┃27 --- ---
27 --- |13 619 |18 616 ┃26 ---  ---
26 665 |12 612 |17 --- ┃25 ---  ---
25 661 |11 --- |16 595 ┃24 ---  ---
24 657 |10 597 |15 --- ┃23 ---  ---
23 --- |09 --- |14 --- ┃22 ---  ---
22 648 |08 --- |13 565 ┃21 ---  --- 
21 644 |07 --- |12 --- ┃20 ---  ---
20 --- |06 --- |11 --- ┃19 ---  ---
19 636 |05 --- |10 --- ┃18 ---  ---
2023/07/25 22:34:16
14.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa

2017-3 【日米関係】
CSEスコア一覧 (Ver..0.0)】
R  --- --- |L  --- --- |W --- ---  ┃S ---
41 850 --- |27 850 --- |32 850 --- ┃40 --- 
40 --- --- |26 --- --- |31 --- --- ┃39 ---
39 --- --- |25 --- --- |30 756 --- ┃38 ---
38 753 --- |24 --- --- |29 734 --- ┃37 ---
37 --- --- |23 730 --- |28 717 754 ┃36 ---
36 --- --- |22 716 --- |27 700 --- ┃35 ---
35 721 --- |21 704 --- |26 685 727 ┃34 ---
34 714 --- |20 694 --- |25 669 --- ┃33 ---
33 707 --- |19 684 --- |24 654 --- ┃32 ---
32 701 --- |18 675 651 |23 639 --- ┃31 ---
31 695 --- |17 666 667 |22 625 --- ┃30 ---
30 690 664 |16 658 --- |21 610 --- ┃29 ---
29 685 --- |15 650 --- |20 595 --- ┃28 ---  
28 680 --- |14 642 --- |19 --- --- ┃27 --- 
27 675 --- |13 635 --- |18 --- --- ┃26 ---
26 670 --- |12 627 --- |17 --- --- ┃25 --- 
25 666 675 |11 619 --- |16 --- --- ┃24 ---
24 662 --- |10 --- --- |15 --- --- ┃23 ---
23 657 --- |09 --- --- |14 --- --- ┃22 ---
22 --- --- |08 --- --- |13 --- --- ┃21 
20 --- --- |07 --- --- |12 --- --- ┃20 ---
19 651 --- |06 --- --- |11 --- --- ┃19 ---
2023/07/25 22:34:30
15.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2022年度第3回 CSEスコア一覧
平均(合格者/全体) R(28/22)、L(22/16)、W(26/22)【】
R  --- |L  --- |W --- -┃ S A--  C--
41 850 |27 850 |32 850 ┃ 40 850  850
40 790 |26 793 |31 804 ┃ 39 ---  ---
39 761 |25 759 |30 772 ┃ 38 ---  ---
38 744 |24 738 |29 750 ┃ 37 ---  674
37 731 |23 722 |28 731 ┃ 36 ---  663
36 721 |22 708 |27 714 ┃ 35 639  ---
35 712 |21 697 |26 698 ┃ 34 ---  647
34 704 |20 687 |25 681 ┃ 33 ---  640
33 697 |19 678 |24 664 ┃ 32 ---  634
32 691 |18 669 |23 647 ┃ 31 ---  628
31 685 |17 661 |22 632 ┃ 30 610  623
30 679 |16 653 |21 619 ┃ 29 605★ 617
29 674 |15 645 |20 606 ┃ 28 600  612
28 669 |14 637 |19 595 ┃ 27 595  607
27 664 |13 630 |18 --- ┃ 26 ---  602★
26 660 |12 622 |17 --- ┃ 25 585  597
25 655 |11 614 |16 --- ┃ 24 ---  591
24 651 |10 606 |15 555 ┃ 23 ---  586
23 646 |09 598 |14 --- ┃ 22 ---  581
22 642 |08 589 |13 --- ┃ 21 ---  575
21 637 |07 580 |12 --- ┃ 20 ---  570
20 633 |06 --- |11 --- ┃ 19 ---  564
19 629 |05 --- |10 --- ┃ 18 ---  ---
18 624 |04 --- |09 --- ┃ 17 ---  ---
17 620 |03 --- |08 --- ┃ 16 ---  ---
16 --- |02 --- |07 --- ┃ 15 ---  ---
15 --- |01 --- |06 --- ┃ 14 ---  ---
14 606 |00 --- |05 --- ┃ 13 ---  ---
13 --- |-- --- |04 --- ┃ 12 ---  ---
2023/07/25 22:35:03
16.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
2023年度第1回 CSEスコア一覧
平均(合格者/全体) R(--/--)、L(--/--)、W(--/--)【】
R  --- |L  --- |W --- -┃ S A--  C--
41 850 |27 850 |32 850 ┃ 40 850  850
40 796 |26 786 |31 825 ┃ 39 ---  707
39 --- |25 752 |30 792 ┃ 38 672  683
38 750 |24 731 |29 770 ┃ 37 659  ---
37 737 |23 715 |28 751 ┃ 36 649  658
36 727 |22 702 |27 733 ┃ 35 ---  649
35 718 |21 691 |26 714 ┃ 34 634  642
34 710 |20 681 |25 694 ┃ 33 ---  636
33 704 |19 672 |24 674 ┃ 32 ---  630
32 697 |18 664 |23 654 ┃ 31 ---  624
31 691 |17 656 |22 637 ┃ 30 612  619
30 686 |16 648 |21 624 ┃ 29 607  614
29 681 |15 641 |20 614 ┃ 28 602★ 609
28 676 |14 633 |19 605 ┃ 27 598  604★
27 671 |13 626 |18 598 ┃ 26 ---  599
26 666 |12 618 |17 586 ┃ 25 ---  594
25 661 |11 611 |16 --- ┃ 24 ---  589
24 657 |10 603 |15 --- ┃ 23 ---  ---
23 653 |09 595 |14 --- ┃ 22 ---  579
22 648 |08 --- |13 --- ┃ 21 ---  573
21 644 |07 --- |12 --- ┃ 20 559  ---
20 639 |06 --- |11 --- ┃ 19 ---  561
19 635 |05 --- |10 --- ┃ 18 ---  554
18 --- |04 --- |09 --- ┃ 17 ---  ---
17 626 |03 --- |08 --- ┃ 16 ---  ---
16 622 |02 --- |07 --- ┃ 15 ---  ---
15 617 |01 --- |06 --- ┃ 14 ---  ---
14 613 |00 --- |05 --- ┃ 13 ---  ---
13 608 |-- --- |04 --- ┃ 12 ---  ---
2023/07/25 22:35:18
17.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
【2022-3 CSEスコア一覧】
平均(合格者/全体) R(28/)、L(21/)、W(25/)【●●●●】
R  --- |L  --- |W --- -┃ S A--  B--
41 850 |27 850 |32 850 ┃ 40 850  850
40 790 |26 793 |31 804 ┃ 39 ---  ---
39 761 |25 759 |30 772 ┃ 38 ---  ---
38 744 |24 738 |29 750 ┃ 37 ---  ---
37 731 |23 722 |28 731 ┃ 36 ---  ---
36 721 |22 708 |27 714 ┃ 35 ---  ---
35 712 |21 697 |26 698 ┃ 34 ---  ---
34 704 |20 687 |25 681 ┃ 33 ---  ---
33 697 |19 678 |24 664 ┃ 32 ---  ---
32 691 |18 669 |23 647 ┃ 31 ---  ---
31 685 |17 661 |22 632 ┃ 30 ---  ---
30 679 |16 653 |21 619 ┃ 29 ---  ---
29 674 |15 645 |20 606 ┃ 28 ---  ---   
28 669 |14 637 |19 --- ┃ 27 ---★---
27 664 |13 630 |18 --- ┃ 26 ---  ---
26 660 |12 622 |17 --- ┃ 25 ---  ---★
25 655 |11 614 |16 --- ┃ 24 ---  ---
24 651 |10 606 |15 --- ┃ 23 ---  ---
23 646 |09 --- |14 --- ┃ 22 ---  ---
22 642 |08 --- |13 --- ┃ 21 ---  ---
21 637 |07 --- |12 --- ┃ 20 ---  ---
20 633 |06 --- |11 --- ┃ 19 ---  ---
19 629 |05 --- |10 --- ┃ 18 ---  ---
18 621 |04 --- |09 --- ┃ 17 ---  ---
17 --- |03 --- |08 --- ┃ 16 ---  ---
16 --- |02 --- |07 --- ┃ 15 ---  ---
2023/07/25 22:35:35
18.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
5RuOa
>>16
C日程、これだと何人に一人が受かっているのだろうか?
2023/07/25 22:36:23
21.
ユーザー
名無しさん@英語勉強中
KGu96
書き込めるかな?
2023/08/21 08:43:13
22.
ユーザー
名無しさん
4wp3S
なんで文系に隔離するんだ?理系ディスるな!
2023/09/10 10:00:14
23.
ユーザー
名無しさん
4wp3S
https://talk.jp/boards/english/1686640804

↑本家
2023/09/10 10:00:34
24.
ユーザー
名無しさん
4wp3S
あげておく
2023/09/10 10:00:45
25.
ユーザー
名無しさん
UwhbK
それもう書き込めないよ
2023/09/10 13:39:55
26.
ユーザー
名無しさん
Jf55R
英検一級ってなんか使い道あるん?
書道一級みたいな、マニアックなもんと違うん?

英米社会もしくは世界でもう使われてない死語を学んでどうする?
英検一級の単語を現実のビジネスや研究その他で
うかっと使ってしまうとコイツアホか変人かド吉かということになってしまうし、
現実に現在世界で使われてる英語を基にしたTOEIC/TOEFL のしゃべるもしくは文面方が重要と思うんやが

たとえば、日本のビジネスシーンや色んな場面で
江戸時代のサムライみたいな文書書いたり喋ったりする
もしくは明治時代の言葉や文面やと
こいつ基地外と思われるのと一緒で

へたに英検1級受かると変な単語を覚えてしまい
そういうリスクがあるわけで
2023/09/11 08:25:35
27.
ユーザー
名無しさん
Jf55R
英検一級ってなんか使い道あるん?
書道一級みたいな、マニアックなもんと違うん?

英米社会もしくは世界でもう使われてない死語を学んでどうする?

英検一級の単語を現実のビジネスや研究その他で
うかっと使ってしまうとコイツアホか変人かド吉かということになってしまうし、
現実に現在世界で使われてる英語を基にしたTOEIC/TOEFL の方が重要と思うんやが

たとえば、日本で江戸時代のサムライみたいな文書書いたり喋ったりする
もしくは明治時代の言葉や文面やと
こいつ基地外と思われるのと一緒で

へたに英検1級受かると変な単語を覚えてしまい
そういうリスクがあるわけで
2023/09/11 08:29:04
28.
ユーザー
名無しさん
WTIvW
貴様らの言語を実地で学んだんではなく、書籍で学習してやったんだよカス
という良い主張になる
俗語使う外人より古典の和歌に詳しい外人のほうが違う感が出る
2023/09/13 23:48:58
29.
ユーザー
名無しさん
N8A7Y
貴様はただ英検に合格しただけの老害が何言ってんだよとカス

という良い主張になる
2023/09/30 01:32:31
30.
ユーザー
名無しさん
DqNEZ
5ちゃんの広告誘導員失業だなw
塾の転職しろ
2023/10/04 10:48:32
31.
ユーザー
名無しさん
5tPbg

10/8

Do social welfare programs help reduce inequality in society
2023/10/08 18:25:39
32.
ユーザー
名無しさん
RhdvS
https://www.eiken.or.jp/eiken/result/pdf/202302f1kyu.pdf
2023/10/09 14:52:51
33.
ユーザー
糖質ですが◆/dRpTBnZTC3y
iVMPP
賃金を上げるための「六大財閥」について。
基本的に、ロースクール進学者や、メンタルな病気を理由に就職を見送った人が対象であり、
小野光太郎博士のブログの熱心な読者であること。
https://gbg01307ko.livedoor.blog/

さらに、電話で女友達一人確保していること、もう一人の女は自由に探せること、
自分の考え方は正しいと確認するために女と話すのが好きであること、
何よりも「英語の成績が優秀だったこと」が条件になる。
「秋篠宮財団」「高円宮財団」「三笠宮財団」「皇太子財団」「平成財団」などに電話して、
「ロースクールに通いながら」「自宅で勉強しながら」お給料を受け取ろう。
担当、みずほ銀行 0120324221 大西、菅原、小林など。
2023/10/22 13:16:05
34.
ユーザー
名無しさん
r1rxp
12/2 2次発表
2023/12/02 16:08:32
35.
ユーザー
名無しさん
DQaPw
https://www.eiken.or.jp/eiken/exam/grade_1/
2024/02/01 12:31:01
36.
ユーザー
名無しさん
DQaPw
Should science be relied on to solve humankind’s problems?
2024/02/01 12:31:42
37.
ユーザー
名無しさん
DQaPw
1/21
2024/02/01 12:32:28
38.
ユーザー
名無しさん
oRHDE
2/5 2次発表
2024/02/05 15:09:56
39.
ユーザー
名無しさん
6sNko
2/5 1次発表
2/18 2次
2024/02/19 21:29:45
40.
ユーザー
名無しさん
ZDANg
2/5  1次発表
3/3  2次
3/12 2次発表
2024/02/24 13:10:26
41.
ユーザー
名無しさん
nnIvZ
2024-1 6/2
2024/06/02 17:06:39
42.
ユーザー
名無しさん
jmy9R
【2024-1 CSEスコア一覧】
平均(合格者/全体) R(25/18)、L(23/18)、W(50/42)【●●●●】
R  --- |L  --- |W --- ┃ S A--  B--
35 850 |27 850 |64 850 ┃ 40 850  850
34 --- |26 784 |63 --- ┃ 39 ---  ---
33 757 |25 --- |62 806 ┃ 38 ---  ---
32 740 |24 728 |61 --- ┃ 37 ---  ---
31 726 |23 712 |60 --- ┃ 36 ---  ---
30 716 |22 698 |59 762 ┃ 35 ---  ---
29 707 |21 686 |58 --- ┃ 34 ---  ---
28 699 |20 676 |57 743 ┃ 33 ---  ---
27 692 |19 666 |56 --- ┃ 32 ---  ---
26 685 |18 657 |55 --- ┃ 31 ---  ---
25 679 |17 649 |54 717 ┃ 30 ---  ---
24 673 |16 640 |53 709 ┃ 29 ---  ---
23 667 |15 632 |52 702 ┃ 28 ---  ---
22 662 |14 624 |51 694 ┃ 27 ---★---
21 --- |13 --- |50 686 ┃ 26 ---  ---
20 --- |12 --- |49 678 ┃ 25 ---  ---★
19 647 |11 --- |48 --- ┃ 24 ---  ---
18 641 |10 --- |47 663 ┃ 23 ---  ---
17 --- |09 --- |46 --- ┃ 22 ---  ---
16 --- |08 --- |45 648 ┃ 21 ---  ---
15 --- |07 --- |44 642 ┃ 20 ---  ---
14 --- |06 --- |43 --- ┃ 19 ---  ---
13 --- |05 --- |42 629 ┃ 18 ---  ---
12 --- |04 --- |41 --- ┃ 17 ---  ---
11 605 |03 --- |40 --- ┃ 16 ---  ---
10 --- |02 --- |39 --- ┃ 15 ---  ---
2024/06/30 13:17:00
43.
ユーザー
名無しさん
gNDAY
2024-1 Free trade について
2024/10/06 21:32:20
44.
ユーザー
名無しさん
lw2WC
Is the present framework of free trade system most beneficial to the economic growth of countries?
2024/10/14 08:56:18
45.
ユーザー
名無しさん
lw2WC
正しいタイトル
Are free trade agreements with other countries the best way to promote economic growth?
2024/10/14 15:33:15
46.
ユーザー
名無しさん
y9Xcm
柳がよいです
2025/01/15 11:15:22
47.
ユーザー
名無しさん
4qnns
35 850 27 850 64 850
34 786 26 784 63
33 757 25 749 62 806
32 740 24 728 61 788?
31 726 23 712 60
30 716 22 698 59 762
29 707 21 686 58 752
28 699 20 676 57 743
27 692 19 666 56 734
26 685 18 657 55 725
25 679 17 649 54 717
24 673 16 640 53 709
23 667 15 632 52 702
22 662 14 624 51 694
21 657 13 616 50 686
20 652 12 608 49 678
19 647 11 600 48 670
18 641 47 663
17 636 46 656
16 631? 45 648
15 626 44 642
14 621 43 635
13 616 42 629
41 623?
40 616
39 611
38 605
37 599
2025/01/15 19:38:07