Instagramフォロワー増減ランキング避難所

1.
ユーザー
D2DFO
■2024年12月のInstagramフォロワー増減ランキング
24
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
D2DFO
24/12/01 24/12/31 増減 投稿数
*,790,723 *,819,898 +29175 24 後藤真希
1,697,173 1,725,607 +28434 *6 辻希美
1,236,430 1,243,514 +7084 *7 鈴木愛理
*,647,603 *,654,257 +6654 25 藤本美貴
*,*26,102 *,*30,932 +4830 *6 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*83,643 *,*87,986 +4343 *2 島村嬉唄
*,*29,723 *,*33,888 +4165 32 佐藤優樹
*,*17,545 *,*20,888 +3343 *3 山﨑夢羽
*,336,280 *,339,563 +3283 14 田中れいな
3.
ユーザー
D2DFO
*,244,044 *,245,285 +1241 *9 加護亜依
*,**9,521 *,*10,698 +1177 23 ロージークロニクル
*,*67,499 *,*68,578 +1079 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,*58,865 *,*59,734 +*869 *9 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*,116,185 *,116,968 +*783 24 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,*97,324 *,*98,069 +*745 *8 紺野あさ美
*,*29,203 *,*29,889 +*686 *9 川名凜 (アンジュルム)
*,*62,256 *,*62,916 +*660 14 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*44,474 *,*45,130 +*656 11 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*47,659 *,*48,312 +*653 *6 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
4.
ユーザー
D2DFO
*,144,019 *,144,656 +*637 36 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,*42,881 *,*43,472 +*591 *5 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*39,111 *,*39,695 +*584 *2 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*39,228 *,*39,710 +*482 18 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,208,953 *,209,427 +*474 24 モーニング娘。’24
*,*35,985 *,*36,456 +*471 11 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,150,321 *,150,791 +*470 *9 矢口真里
*,*33,536 *,*34,001 +*465 13 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*34,277 *,*34,722 +*445 14 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*38,441 *,*38,883 +*442 *7 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
5.
ユーザー
D2DFO
*,*29,326 *,*29,700 +*374 22 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*22,447 *,*22,813 +*366 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*29,420 *,*29,766 +*346 16 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,121,969 *,122,313 +*344 *8 石川梨華
*,383,321 *,383,664 +*343 13 道重さゆみ
*,*21,050 *,*21,392 +*342 *3 入江里咲 (Juice=Juice)
*,103,882 *,104,192 +*310 19 BEYOOOOONDS
*,*21,285 *,*21,595 +*310 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*,*42,125 *,*42,417 +*292 *0 田村芽実
*,*72,122 *,*72,399 +*277 10 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
6.
ユーザー
D2DFO
*,*26,856 *,*27,131 +*275 *7 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,*13,977 *,*14,249 +*272 *1 室田瑞希
*,245,051 *,245,296 +*245 *4 工藤遥
*,186,171 *,186,415 +*244 *5 鞘師里保
*,*30,773 *,*30,964 +*191 14 飯田圭織
*,*45,893 *,*46,076 +*183 *2 浅倉樹々
*,*21,849 *,*22,025 +*176 *2 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*18,233 *,*18,370 +*137 *9 浜浦彩乃
*,*11,254 *,*11,382 +*128 *3 石黒彩
*,*98,155 *,*98,276 +*121 *4 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
7.
ユーザー
D2DFO
*,**3,941 *,**4,059 +*118 10 一岡伶奈
*,*96,549 *,*96,654 +*105 *9 飯窪春菜
*,*50,215 *,*50,293 +**78 10 OCHA NORMA
*,*19,369 *,*19,441 +**72 *2 須藤茉麻
*,168,372 *,168,437 +**65 *5 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,*41,896 *,*41,956 +**60 25 小川麻琴
*,119,558 *,119,616 +**58 11 稲場愛香
*,*69,468 *,*69,523 +**55 21 保田圭
*,*36,697 *,*36,748 +**51 16 市井紗耶香
*,*61,067 *,*61,114 +**47 *5 和田彩花
8.
ユーザー
D2DFO
*,*55,567 *,*55,593 +**26 *4 中澤裕子
*,*29,348 *,*29,374 +**26 *9 小関舞
*,128,645 *,128,668 +**23 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,*12,177 *,*12,189 +**12 *1 梅田えりか
*,106,128 *,106,122 -***6 14 久住小春
*,**8,045 *,**8,037 -***8 *0 ジュンジュン
*,*10,891 *,*10,877 -**14 *0 村上愛
*,*83,021 *,*83,006 -**15 *6 竹内朱莉
*,*18,212 *,*18,196 -**16 *0 リンリン
*,*32,143 *,*32,125 -**18 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
9.
ユーザー
D2DFO
*,**9,190 *,**9,172 -**18 *0 小川紗季
*,*36,631 *,*36,609 -**22 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*31,095 *,*31,065 -**30 *0 山木梨沙
*,*97,528 *,*97,495 -**33 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*,144,351 *,144,311 -**40 13 アンジュルム
*,*48,305 *,*48,261 -**44 *8 徳永千奈美
*,*16,514 *,*16,469 -**45 *0 広瀬彩海
*,*39,281 *,*39,232 -**49 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,119,542 *,119,490 -**52 24 新垣里沙
*,*27,840 *,*27,783 -**57 *2 中西香菜
10.
ユーザー
D2DFO
*,*44,851 *,*44,791 -**60 *0 清水佐紀
*,*54,162 *,*54,100 -**62 10 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*32,199 *,*32,137 -**62 *1 あさみ
*,*90,816 *,*90,753 -**63 *6 熊井友理奈
*,*29,825 *,*29,751 -**74 *4 相川茉穂
*,107,252 *,107,173 -**79 23 宮本佳林
*,244,137 *,244,049 -**88 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,*60,515 *,*60,425 -**90 *2 尾形春水
*,*58,442 *,*58,350 -**92 26 勝田里奈
*,*71,349 *,*71,254 -**95 *5 宮崎由加
11.
ユーザー
D2DFO
*,*88,884 *,*88,777 -*107 16 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*41,686 *,*41,579 -*107 *0 こぶしファクトリー
*,*92,351 *,*92,236 -*115 *6 中島早貴
*,*78,992 *,*78,875 -*117 *6 つばきファクトリー
*,*39,541 *,*39,424 -*117 *7 山岸理子
*,*37,424 *,*37,301 -*123 *2 小片リサ
*,*30,539 *,*30,410 -*129 *1 高木紗友希(新)
*,*42,401 *,*42,270 -*131 *0 カントリー・ガールズ
*,127,759 *,127,626 -*133 *8 Juice=Juice
*,*98,321 *,*98,163 -*158 *5 植村あかり
12.
ユーザー
D2DFO
*,146,908 *,146,740 -*168 13 夏焼雅
*,115,782 *,115,586 -*196 *1 佐々木莉佳子
*,103,032 *,102,833 -*199 17 菅谷梨沙子
*,*83,302 *,*83,098 -*204 *5 萩原舞
*,*50,614 *,*50,404 -*210 *0 高木紗友希(旧)
*,*45,084 *,*44,849 -*235 *4 岸本ゆめの
*,124,914 *,124,643 -*271 *5 矢島舞美
*,126,053 *,125,777 -*276 26 森戸知沙希
*,*83,935 *,*83,609 -*326 *0 金澤朋子
*,*71,516 *,*71,150 -*366 *0 加賀楓
*,*79,072 *,*78,674 -*398 *0 川村文乃
*,113,435 *,113,024 -*411 *3 福田花音
*,148,064 *,147,643 -*421 25 譜久村聖
*,767,482 *,766,925 -*557 31 高橋愛
*,*43,718 *,*43,143 -*575 *3 新沼希空
*,549,531 *,548,875 -*656 *2 真野恵里菜
*,659,716 *,657,264 -2452 *4 里田まい
13.
ユーザー
D2DFO
フォロワー順
24/12/01 24/12/31 増減 投稿数
1,697,173 1,725,607 +28434 *6 辻希美
1,236,430 1,243,514 +7084 *7 鈴木愛理
*,790,723 *,819,898 +29175 24 後藤真希
*,767,482 *,766,925 -*557 31 高橋愛
*,659,716 *,657,264 -2452 *4 里田まい
*,647,603 *,654,257 +6654 25 藤本美貴
*,549,531 *,548,875 -*656 *2 真野恵里菜
*,383,321 *,383,664 +*343 13 道重さゆみ
*,336,280 *,339,563 +3283 14 田中れいな
*,245,051 *,245,296 +*245 *4 工藤遥
*,244,044 *,245,285 +1241 *9 加護亜依
*,244,137 *,244,049 -**88 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*,208,953 *,209,427 +*474 24 モーニング娘。’24
*,186,171 *,186,415 +*244 *5 鞘師里保
*,168,372 *,168,437 +**65 *5 上國料萌衣 (アンジュルム)
*,150,321 *,150,791 +*470 *9 矢口真里
*,148,064 *,147,643 -*421 25 譜久村聖
*,146,908 *,146,740 -*168 13 夏焼雅
*,144,019 *,144,656 +*637 36 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*,144,351 *,144,311 -**40 13 アンジュルム
*,128,645 *,128,668 +**23 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*,127,759 *,127,626 -*133 *8 Juice=Juice
*,126,053 *,125,777 -*276 26 森戸知沙希
*,124,914 *,124,643 -*271 *5 矢島舞美
*,121,969 *,122,313 +*344 *8 石川梨華
*,119,558 *,119,616 +**58 11 稲場愛香
*,119,542 *,119,490 -**52 24 新垣里沙
*,116,185 *,116,968 +*783 24 野中美希 (モーニング娘。’24)
*,115,782 *,115,586 -*196 *1 佐々木莉佳子
*,113,435 *,113,024 -*411 *3 福田花音
*,107,252 *,107,173 -**79 23 宮本佳林
*,106,128 *,106,122 -***6 14 久住小春
*,103,882 *,104,192 +*310 19 BEYOOOOONDS
*,103,032 *,102,833 -*199 17 菅谷梨沙子
*,*98,155 *,*98,276 +*121 *4 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*,*98,321 *,*98,163 -*158 *5 植村あかり
*,*97,324 *,*98,069 +*745 *8 紺野あさ美
*,*97,528 *,*97,495 -**33 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*96,549 *,*96,654 +*105 *9 飯窪春菜
*,*92,351 *,*92,236 -*115 *6 中島早貴
*,*90,816 *,*90,753 -**63 *6 熊井友理奈
*,*88,884 *,*88,777 -*107 16 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*83,643 *,*87,986 +4343 *2 島村嬉唄
*,*83,935 *,*83,609 -*326 *0 金澤朋子
*,*83,302 *,*83,098 -*204 *5 萩原舞
*,*83,021 *,*83,006 -**15 *6 竹内朱莉
*,*78,992 *,*78,875 -*117 *6 つばきファクトリー
*,*79,072 *,*78,674 -*398 *0 川村文乃
*,*72,122 *,*72,399 +*277 10 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*,*71,349 *,*71,254 -**95 *5 宮崎由加
*,*71,516 *,*71,150 -*366 *0 加賀楓
*,*69,468 *,*69,523 +**55 21 保田圭
*,*67,499 *,*68,578 +1079 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*,*62,256 *,*62,916 +*660 14 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*,*61,067 *,*61,114 +**47 *5 和田彩花
*,*60,515 *,*60,425 -**90 *2 尾形春水
*,*58,865 *,*59,734 +*869 *9 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
14.
ユーザー
D2DFO
*,*58,442 *,*58,350 -**92 26 勝田里奈
*,*55,567 *,*55,593 +**26 *4 中澤裕子
*,*54,162 *,*54,100 -**62 10 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*50,614 *,*50,404 -*210 *0 高木紗友希(旧)
*,*50,215 *,*50,293 +**78 10 OCHA NORMA
*,*47,659 *,*48,312 +*653 *6 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,*48,305 *,*48,261 -**44 *8 徳永千奈美
*,*45,893 *,*46,076 +*183 *2 浅倉樹々
*,*44,474 *,*45,130 +*656 11 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*45,084 *,*44,849 -*235 *4 岸本ゆめの
*,*44,851 *,*44,791 -**60 *0 清水佐紀
*,*42,881 *,*43,472 +*591 *5 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*43,718 *,*43,143 -*575 *3 新沼希空
*,*42,125 *,*42,417 +*292 *0 田村芽実
*,*42,401 *,*42,270 -*131 *0 カントリー・ガールズ
*,*41,896 *,*41,956 +**60 25 小川麻琴
*,*41,686 *,*41,579 -*107 *0 こぶしファクトリー
*,*39,228 *,*39,710 +*482 18 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*39,111 *,*39,695 +*584 *2 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*39,541 *,*39,424 -*117 *7 山岸理子
*,*39,281 *,*39,232 -**49 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,*38,441 *,*38,883 +*442 *7 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,*37,424 *,*37,301 -*123 *2 小片リサ
*,*36,697 *,*36,748 +**51 16 市井紗耶香
*,*36,631 *,*36,609 -**22 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*35,985 *,*36,456 +*471 11 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*34,277 *,*34,722 +*445 14 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*33,536 *,*34,001 +*465 13 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*29,723 *,*33,888 +4165 32 佐藤優樹
*,*32,199 *,*32,137 -**62 *1 あさみ
*,*32,143 *,*32,125 -**18 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*31,095 *,*31,065 -**30 *0 山木梨沙
*,*30,773 *,*30,964 +*191 14 飯田圭織
*,*26,102 *,*30,932 +4830 *6 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*30,539 *,*30,410 -*129 *1 高木紗友希(新)
*,*29,203 *,*29,889 +*686 *9 川名凜 (アンジュルム)
*,*29,420 *,*29,766 +*346 16 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*29,825 *,*29,751 -**74 *4 相川茉穂
*,*29,326 *,*29,700 +*374 22 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,*29,348 *,*29,374 +**26 *9 小関舞
*,*27,840 *,*27,783 -**57 *2 中西香菜
*,*26,856 *,*27,131 +*275 *7 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,*22,447 *,*22,813 +*366 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*21,849 *,*22,025 +*176 *2 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*21,285 *,*21,595 +*310 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*,*21,050 *,*21,392 +*342 *3 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*17,545 *,*20,888 +3343 *3 山﨑夢羽
*,*19,369 *,*19,441 +**72 *2 須藤茉麻
*,*18,233 *,*18,370 +*137 *9 浜浦彩乃
*,*18,212 *,*18,196 -**16 *0 リンリン
*,*16,514 *,*16,469 -**45 *0 広瀬彩海
*,*13,977 *,*14,249 +*272 *1 室田瑞希
*,*12,177 *,*12,189 +**12 *1 梅田えりか
*,*11,254 *,*11,382 +*128 *3 石黒彩
*,*10,891 *,*10,877 -**14 *0 村上愛
*,**9,521 *,*10,698 +1177 23 ロージークロニクル
*,**9,190 *,**9,172 -**18 *0 小川紗季
*,**8,045 *,**8,037 -***8 *0 ジュンジュン
*,**3,941 *,**4,059 +*118 10 一岡伶奈
15.
ユーザー
D2DFO
増減順 ハロメンのみ
24/12/01 24/12/31 増減 投稿数
*26,102 *30,932 +4830 *6 河西結心 (つばきファクトリー)
**9,521 *10,698 +1177 23 ロージークロニクル
*67,499 *68,578 +1079 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*58,865 *59,734 +*869 *9 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
116,185 116,968 +*783 24 野中美希 (モーニング娘。’24)
*29,203 *29,889 +*686 *9 川名凜 (アンジュルム)
*62,256 *62,916 +*660 14 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*44,474 *45,130 +*656 11 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*47,659 *48,312 +*653 *6 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
144,019 144,656 +*637 36 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
*42,881 *43,472 +*591 *5 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*39,111 *39,695 +*584 *2 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*39,228 *39,710 +*482 18 前田こころ (BEYOOOOONDS)
208,953 209,427 +*474 24 モーニング娘。’24
*35,985 *36,456 +*471 11 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*33,536 *34,001 +*465 13 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*34,277 *34,722 +*445 14 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*38,441 *38,883 +*442 *7 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*29,326 *29,700 +*374 22 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*22,447 *22,813 +*366 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*29,420 *29,766 +*346 16 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*21,050 *21,392 +*342 *3 入江里咲 (Juice=Juice)
103,882 104,192 +*310 19 BEYOOOOONDS
*21,285 *21,595 +*310 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*72,122 *72,399 +*277 10 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*26,856 *27,131 +*275 *7 福田真琳 (つばきファクトリー)
*21,849 *22,025 +*176 *2 八木栞 (つばきファクトリー)
*98,155 *98,276 +*121 *4 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*50,215 *50,293 +**78 10 OCHA NORMA
168,372 168,437 +**65 *5 上國料萌衣 (アンジュルム)
128,645 128,668 +**23 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
*32,143 *32,125 -**18 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*36,631 *36,609 -**22 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*97,528 *97,495 -**33 25 井上玲音 (Juice=Juice)
144,351 144,311 -**40 13 アンジュルム
*39,281 *39,232 -**49 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*54,162 *54,100 -**62 10 谷本安美 (つばきファクトリー)
244,137 244,049 -**88 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
*88,884 *88,777 -*107 16 段原瑠々 (Juice=Juice)
*78,992 *78,875 -*117 *6 つばきファクトリー
127,759 127,626 -*133 *8 Juice=Juice
16.
ユーザー
D2DFO
フォロワー順 ハロメンのみ
24/12/01 24/12/31 増減 投稿数
244,137 244,049 -**88 42 牧野真莉愛 (モーニング娘。’24)
208,953 209,427 +*474 24 モーニング娘。’24
168,372 168,437 +**65 *5 上國料萌衣 (アンジュルム)
144,019 144,656 +*637 36 石田亜佑美 (モーニング娘。’24)
144,351 144,311 -**40 13 アンジュルム
128,645 128,668 +**23 12 生田衣梨奈 (モーニング娘。’24)
127,759 127,626 -*133 *8 Juice=Juice
116,185 116,968 +*783 24 野中美希 (モーニング娘。’24)
103,882 104,192 +*310 19 BEYOOOOONDS
*98,155 *98,276 +*121 *4 横山玲奈 (モーニング娘。’24)
*97,528 *97,495 -**33 25 井上玲音 (Juice=Juice)
*88,884 *88,777 -*107 16 段原瑠々 (Juice=Juice)
*78,992 *78,875 -*117 *6 つばきファクトリー
*72,122 *72,399 +*277 10 羽賀朱音 (モーニング娘。’24)
*67,499 *68,578 +1079 *7 北川莉央 (モーニング娘。’24)
*62,256 *62,916 +*660 14 山﨑愛生 (モーニング娘。’24)
*58,865 *59,734 +*869 *9 岡村ほまれ (モーニング娘。’24)
*54,162 *54,100 -**62 10 谷本安美 (つばきファクトリー)
*50,215 *50,293 +**78 10 OCHA NORMA
*47,659 *48,312 +*653 *6 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*44,474 *45,130 +*656 11 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*42,881 *43,472 +*591 *5 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*39,228 *39,710 +*482 18 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*39,111 *39,695 +*584 *2 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*39,281 *39,232 -**49 *5 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*38,441 *38,883 +*442 *7 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*36,631 *36,609 -**22 *3 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*35,985 *36,456 +*471 11 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*34,277 *34,722 +*445 14 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*33,536 *34,001 +*465 13 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*32,143 *32,125 -**18 *5 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*26,102 *30,932 +4830 *6 河西結心 (つばきファクトリー)
*29,203 *29,889 +*686 *9 川名凜 (アンジュルム)
*29,420 *29,766 +*346 16 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*29,326 *29,700 +*374 22 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*26,856 *27,131 +*275 *7 福田真琳 (つばきファクトリー)
*22,447 *22,813 +*366 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*21,849 *22,025 +*176 *2 八木栞 (つばきファクトリー)
*21,285 *21,595 +*310 *1 為永幸音 (アンジュルム)
*21,050 *21,392 +*342 *3 入江里咲 (Juice=Juice)
**9,521 *10,698 +1177 23 ロージークロニクル
17.
ユーザー
CLUu8
■2025年1月のInstagramフォロワー増減ランキング
18.
ユーザー
CLUu8
増減順
25/01/01 25/01/31 増減 投稿数
*,***,*** *,*17,928 +17928 *8 米村姫良々 (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,654,257 *,671,648 +17391 16 藤本美貴
1,725,607 1,742,856 +17249 *0 辻希美
*,***,*** *,*13,244 +13244 *8 北原もも (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,***,*** *,*13,006 +13006 16 石栗奏美 (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,***,*** *,*11,206 +11206 11 斉藤円香 (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,819,898 *,831,024 +11126 22 後藤真希
*,***,*** *,*10,882 +10882 10 窪田七海 (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,***,*** *,*10,143 +10143 *1 江端妃咲 (Juice=Juice) ※1/30開設
*,***,*** *,**8,927 +8927 37 中山夏月姫 (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,***,*** *,**8,510 +8510 11 広本瑠璃 (OCHA NORMA) ※1/02開設
*,***,*** *,**8,492 +8492 14 西﨑美空 (OCHA NORMA) ※1/02開設
1,243,514 1,249,213 +5699 14 鈴木愛理
19.
ユーザー
CLUu8
*,244,049 *,249,431 +5382 24 牧野真莉愛 (モーニング娘。’25)
*,*87,986 *,*93,286 +5300 *1 島村嬉唄
*,383,664 *,388,900 +5236 *8 道重さゆみ
*,*20,888 *,*24,659 +3771 *3 山﨑夢羽
*,*98,069 *,101,115 +3046 *4 紺野あさ美
*,*10,698 *,*13,715 +3017 19 ロージークロニクル
*,*33,888 *,*36,446 +2558 22 佐藤優樹
*,339,563 *,341,190 +1627 *9 田中れいな
*,*43,472 *,*44,862 +1390 *7 小林萌花 (BEYOOOOONDS)
*,*22,813 *,*23,959 +1146 *3 工藤由愛 (Juice=Juice)
*,*39,695 *,*40,838 +1143 *3 島倉りか (BEYOOOOONDS)
*,*29,889 *,*30,964 +1075 *2 川名凜 (アンジュルム)
*,*22,025 *,*23,087 +1062 *4 八木栞 (つばきファクトリー)
*,*36,456 *,*37,515 +1059 *9 岡村美波 (BEYOOOOONDS)
*,*34,722 *,*35,754 +1032 *9 里吉うたの (BEYOOOOONDS)
*,*39,710 *,*40,727 +1017 17 前田こころ (BEYOOOOONDS)
*,*30,932 *,*31,949 +1017 *9 河西結心 (つばきファクトリー)
*,*45,130 *,*46,144 +1014 *9 平井美葉 (BEYOOOOONDS)
*,*34,001 *,*35,009 +1008 12 江口紗耶 (BEYOOOOONDS)
*,*27,131 *,*28,131 +1000 *6 福田真琳 (つばきファクトリー)
*,*29,766 *,*30,755 +*989 20 清野桃々姫 (BEYOOOOONDS)
*,*21,392 *,*22,369 +*977 *2 入江里咲 (Juice=Juice)
*,*38,883 *,*39,846 +*963 10 西田汐里 (BEYOOOOONDS)
*,104,192 *,104,972 +*780 10 BEYOOOOONDS
*,122,313 *,123,087 +*774 *6 石川梨華
*,*21,595 *,*22,350 +*755 *4 為永幸音 (アンジュルム)
*,*29,700 *,*30,436 +*736 11 高瀬くるみ (BEYOOOOONDS)
*,128,668 *,129,380 +*712 14 生田衣梨奈 (モーニング娘。’25)
*,*59,734 *,*60,423 +*689 *7 岡村ほまれ (モーニング娘。’25)
*,*48,312 *,*48,991 +*679 *3 伊勢鈴蘭 (アンジュルム)
*,*50,293 *,*50,845 +*552 *6 OCHA NORMA
*,119,616 *,120,164 +*548 *9 稲場愛香
*,*62,916 *,*63,403 +*487 16 山﨑愛生 (モーニング娘。’25)
*,106,122 *,106,446 +*324 12 久住小春
*,245,285 *,245,597 +*312 *5 加護亜依
*,245,296 *,245,607 +*311 *6 工藤遥
*,**4,059 *,**4,356 +*297 *3 一岡伶奈
*,*68,578 *,*68,826 +*248 *5 北川莉央 (モーニング娘。’25)
*,*19,441 *,*19,685 +*244 *1 須藤茉麻
*,*42,417 *,*42,650 +*233 *1 田村芽実
*,*14,249 *,*14,455 +*206 *2 室田瑞希
*,150,791 *,150,969 +*178 12 矢口真里
*,146,740 *,146,912 +*172 10 夏焼雅
*,*39,232 *,*39,396 +*164 *0 小野田紗栞 (つばきファクトリー)
*,102,833 *,102,994 +*161 12 菅谷梨沙子
*,*30,964 *,*31,123 +*159 14 飯田圭織
*,*54,100 *,*54,243 +*143 *3 谷本安美 (つばきファクトリー)
*,*78,875 *,*79,010 +*135 *2 つばきファクトリー
*,*11,382 *,*11,492 +*110 *5 石黒彩
*,*27,783 *,*27,890 +*107 *5 中西香菜
*,*97,495 *,*97,590 +**95 21 井上玲音 (Juice=Juice)
*,*18,370 *,*18,443 +**73 *8 浜浦彩乃
*,*36,609 *,*36,678 +**69 *2 小野瑞歩 (つばきファクトリー)
*,*36,748 *,*36,799 +**51 15 市井紗耶香
*,*69,523 *,*69,569 +**46 *8 保田圭
*,127,626 *,127,655 +**29 *6 Juice=Juice
*,*12,189 *,*12,213 +**24 *0 梅田えりか
*,*48,261 *,*48,283 +**22 *3 徳永千奈美
*,*90,753 *,*90,775 +**22 *1 熊井友理奈
*,*10,877 *,*10,890 +**13 *0 村上愛
20.
ユーザー
CLUu8
*,*32,125 *,*32,136 +**11 *2 秋山眞緒 (つばきファクトリー)
*,*88,777 *,*88,785 +***8 18 段原瑠々 (Juice=Juice)
*,*41,956 *,*41,962 +***6 21 小川麻琴
*,**9,172 *,**9,171 -***1 *0 小川紗季
*,209,427 *,209,422 -***5 12 モーニング娘。’25
*,*61,114 *,*61,101 -**13 *6 和田彩花
*,*18,196 *,*18,183 -**13 *0 リンリン
*,186,415 *,186,401 -**14 *4 鞘師里保
*,**8,037 *,**8,014 -**23 *0 ジュンジュン
*,*55,593 *,*55,562 -**31 *1 中澤裕子
*,*16,469 *,*16,433 -**36 *0 広瀬彩海
*,*44,791 *,*44,744 -**47 *0 清水佐紀
*,*72,399 *,*72,347 -**52 *5 羽賀朱音 (モーニング娘。’25)
*,*29,751 *,*29,698 -**53 *3 相川茉穂
*,*83,098 *,*83,034 -**64 *7 萩原舞
*,116,968 *,116,902 -**66 17 野中美希 (モーニング娘。’25)
*,*31,065 *,*30,999 -**66 *0 山木梨沙
*,*29,374 *,*29,307 -**67 *8 小関舞
*,*98,276 *,*98,204 -**72 *1 横山玲奈 (モーニング娘。’25)
*,*92,236 *,*92,160 -**76 *1 中島早貴
*,*32,137 *,*32,051 -**86 *0 あさみ
*,*39,424 *,*39,301 -*123 *4 山岸理子
*,*41,579 *,*41,456 -*123 *0 こぶしファクトリー
*,124,643 *,124,517 -*126 *4 矢島舞美
*,*46,076 *,*45,936 -*140 *1 浅倉樹々
*,*71,254 *,*71,112 -*142 *4 宮崎由加
*,*42,270 *,*42,124 -*146 *0 カントリー・ガールズ
*,*37,301 *,*37,130 -*171 *3 小片リサ
*,*58,350 *,*58,160 -*190 18 勝田里奈
*,*30,410 *,*30,218 -*192 *0 高木紗友希(新)
*,144,311 *,144,059 -*252 *3 アンジュルム
*,119,490 *,119,235 -*255 52 新垣里沙
*,*50,404 *,*50,127 -*277 *0 高木紗友希(旧)
*,*96,654 *,*96,364 -*290 *5 飯窪春菜
*,*83,006 *,*82,700 -*306 *7 竹内朱莉
*,*98,163 *,*97,855 -*308 *4 植村あかり
*,*44,849 *,*44,539 -*310 *5 岸本ゆめの
*,107,173 *,106,857 -*316 18 宮本佳林
*,*60,425 *,*60,109 -*316 *7 尾形春水
*,766,925 *,766,588 -*337 20 高橋愛
*,125,777 *,125,398 -*379 30 森戸知沙希
*,*83,609 *,*83,175 -*434 *0 金澤朋子
*,*71,150 *,*70,673 -*477 *0 加賀楓
