Talk (トーク) | みんなの掲示板

板一覧閲覧履歴プレミアム新規登録ログイン
x
板一覧
閲覧履歴
プレミアムサービス
ログイン
新規登録
トップ
ニュース
ニュース速報+
雑談
ニュース速報ニュー速VIPニュー速(嫌儲)ラウンジなんでもあり難民既婚女性独身男性
実況
なんでも実況Gなんでも実況Jなんでも実況U番組ch(NHK)番組ch(フジ)番組ch(教育)番組ch(NTV)番組ch(TBS)番組ch(朝日)番組ch(TX)
エンタメ
YouTube乃木坂46モ娘(狼)AKBサロン(裏)NMB48宝塚・四季ネットwatchテレビドラマアジアエンタメ映画一般・8mm
漫画・アニメ
アニメアニメ2アニメサロン漫画漫画サロン同人同人ノウハウラブライブ!週刊少年漫画アニメ映画文芸書籍サロン
ゲーム
スマホゲームスマホアプリPCゲーム家庭用ゲームハード・業界ネトゲ実況ネトゲ実況2ネトゲ実況3モンハンFFO
スポーツ
野球chプロ野球高校野球野球総合サッカーch国内サッカー海外サッカースポーツchスポーツサロンバスケットラグビー
趣味
競馬競馬2スロット機種パチンコ機種等車種・車メーカーバイク釣りおもちゃファッションラーメン麻雀・他将棋・チェス
投資
株式市況1市況2投資一般仮想通貨板株個別銘柄
トップニュース雑談実況エンタメ漫画・アニメゲームスポーツ趣味投資板一覧
プレミアムよくある質問利用規約プライバシーポリシー©Talk

総合の話題のキーワード

W杯乃木坂中国井上自衛隊森保北中米鎌田伊東初勝利上田ジャパン高市池田橘玲週刊文春共同通信危険佐々木舞香習近平

総合のランキング

1
【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議🍤🍤🍤【転載禁止】
既婚女性06/21 15:18
2
【サッカー】森保ジャパン、W杯史上最多4得点で今大会初勝利!上田2G&鎌田2試合連続弾、伊東W杯初Gで2位浮上【北中米大会】
ニュース速報+06/21 15:18
3
【NISA】100万円が13年で1118万円に・・・作家の橘玲 「何もしないでいたら、生きているだけで貧乏になる」
ニュース速報+06/21 15:19
4
現役トップアイドルで絶対王者の佐々木舞香さん、雨の中でも美しい!これ、どうやって勝つんだよ……井上和、池田瑛紗が勝つビジョンが浮かばないんだが……
乃木坂4606/21 15:16
5
【中国を批判しただけで犯罪者に】習近平が7月1日から日本人を標的にする危険な新法 「民族団結法」・・・「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」
ニュース速報+06/21 15:17
6
【是非に及ばず】乃木坂46★16855【本スレ】
乃木坂4606/21 15:14
7
【豊かな子供たちは自衛隊とかなりません発言】立憲民主党の古賀千景参院議員、国会で後悔の涙
ニュース速報+06/21 15:17
8
【婚活市場】「男が養う」は終了…成婚者の8割が世帯年収1000万超!“稼ぐ女性”が爆モテする現実
ニュース速報+06/21 15:18
9
🍼★6なんあり譲渡
難民06/21 15:19
10
五百城さん、ミーグリ途中欠席
乃木坂4606/21 15:18
  • トップ
  • 板一覧
  • 受験・学校

都立高校

最終更新 2025/04/05 15:54
1.
ユーザー
名無しさん
IABJp
2025年度 都立高入試 東京都校長会「志望校予定調査」による最新合格基準

日比谷高普 1.42 W 70-62 645 285 930 V 69-61 645 280 925 →
立川高校理 2.05 W 67-63 625 290 915 V 67-59 635 270 905 →
国立高校普 1.42 W 68-60 635 275 910 V 67-60 635 275 910 →
◇西高校普 1.22 W 67-60 625 275 900 V 68-59 645 270 915 ↘
戸山高校普 1.78 W 67-59 625 270 895 V 66-59 630 270 900 →
青山高校普 1.75 W 66-58 620 270 890 V 65-59 625 270 895 →
立川高校普 1.88 W 65-58 610 270 880 V 64-58 610 270 880 ↗
八王子東普 1.06 W 64-57 605 265 870 V 63-56 605 260 865 ↘
-------------------------------------------------------------
新宿高校普 1.58 W 65-56 610 260 870 V 63-59 610 270 880 →
国際高校国 1.51 W 64-57 605 265 870 V 62-56 600 260 860 →
小山台高普 1.17 W 63-58 595 270 865 V 62-56 600 260 860 ↘
駒場高校普 1.95 W 63-57 595 265 860 V 61-55 590 255 845 →
竹早高校普 1.31 W 63-57 595 265 860 V 62-56 600 260 860 ↘
三田高校普 1.79 W 62-58 585 270 855 V 61-57 590 265 855 →
国分寺高普 1.36 W 63-54 595 250 845 V 61-55 590 255 845 →
小松川高普 1.10 W 63-53 595 245 840 V 60-54 585 250 835 ↘
武蔵野北普 1.19 W 62-55 585 255 840 V 61-54 590 250 840 ↘

Wもぎ
https://www.schoolguide.ne.jp/news/entry/entry001056.php

Vもぎ
https://www.school-data.com/exam_archives/pdf_data/2025/250108_toritsu.pdf
2025/01/09 23:02:09
15
すべて
|
最新の50件

人気のスレッド

【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議🍤🍤🍤【転載禁止】IDなし
既婚女性
コメント数510
勢い11116
2026/06/21 15:18:58
【サッカー】森保ジャパン、W杯史上最多4得点で今大会初勝利!上田2G&鎌田2試合連続弾、伊東W杯初Gで2位浮上【北中米大会】
ニュース速報+
コメント数25
勢い2700
2026/06/21 15:18:32
【NISA】100万円が13年で1118万円に・・・作家の橘玲 「何もしないでいたら、生きているだけで貧乏になる」
ニュース速報+
コメント数262
勢い1740
2026/06/21 15:19:01
現役トップアイドルで絶対王者の佐々木舞香さん、雨の中でも美しい!これ、どうやって勝つんだよ……井上和、池田瑛紗が勝つビジョンが浮かばないんだが……
乃木坂46
コメント数334
勢い1309.3
2026/06/21 15:16:18
【中国を批判しただけで犯罪者に】習近平が7月1日から日本人を標的にする危険な新法 「民族団結法」・・・「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」
ニュース速報+
コメント数229
勢い1297.7
2026/06/21 15:17:12
【是非に及ばず】乃木坂46★16855【本スレ】slip
乃木坂46
コメント数206
勢い1179.7
2026/06/21 15:14:29
【豊かな子供たちは自衛隊とかなりません発言】立憲民主党の古賀千景参院議員、国会で後悔の涙
ニュース速報+
コメント数188
勢い1094.5
2026/06/21 15:17:57
【婚活市場】「男が養う」は終了…成婚者の8割が世帯年収1000万超!“稼ぐ女性”が爆モテする現実
ニュース速報+
コメント数40
勢い963.7
2026/06/21 15:18:33
🍼★6なんあり譲渡IDなし
難民
コメント数505
勢い956.1
2026/06/21 15:19:01
五百城さん、ミーグリ途中欠席
乃木坂46
コメント数48
勢い888.6
2026/06/21 15:18:03
もっと見る
>
2.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
(都立高校)
*都立学校群は1967~1881年 卒業生は1970~1984年
1964年 第16回新制東京大学第入学試験結果(志願者9,950人、合格者2,673人)高校別合格者数

193日比谷高校(東京)
156西高校(東京)
101戸山高校(東京)
096新宿高校(東京)
088教大附高校(東京)
080小石川高校(東京)
078麻布高校(私立)
063両国高校(東京)
056灘高校(私立)
052教大駒場高校(東京)
048湘南高校(神奈川)
042開成高校(私立)
040上野高校(東京)
037浦和高校(埼玉)
032小山台高校(東京)
031栄光学園高校(私立)
028旭丘高校(愛知)
026高松高校(香川)
026九段高校(東京)
025広大附高校(広島)
2025/01/11 09:52:17
3.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
府立第◇◇一中学校:都立日比谷高校
府立第◇◇二中学校:都立立川高校
府立第◇◇三中学校:都立両国高校
府立第◇◇四中学校:都立戸山高校
府立第◇◇五中学校:都立小石川中等教育学校
府立第◇◇六中学校:都立新宿高校
府立第◇◇七中学校:都立墨田川高校
府立第◇◇八中学校:都立小山台高校
府立第◇◇九中学校:都立北園高校
府立第◇十◇中学校:都立西高校
府立第◇十一中学校:都立江北高校
府立第◇十二中学校:都立千歳高校→都立芦花高校(都立明正高校と統合)
府立第◇十三中学校:都立豊多摩高校
府立第◇十四中学校:都立石神井高校
府立第◇十五中学校:都立青山高校
府立第◇十六中学校:都立江戸川高校
府立第◇十七中学校:都立葛飾野高校・都立日本橋高校(戦後に分裂)
府立第◇十八中学校:都立西高校に吸収(所在地付近は後に都立永福高校新設の後、都立杉並総合高校に統合)
府立第◇十九中学校:都立国立高校
府立第二十◇中学校:都立大泉高校
府立第二十一中学校:都立武蔵丘高校
府立第二十二中学校:都立城南高校→都立六本木高校
府立第二十三中学校:都立大森高校

第一東京市立中学校:都立九段高校→千代田区立九段中等教育学校(千代田区に移管)
第二東京市立中学校:都立上野高校
第三東京市立中学校:都立文京高校
2025/01/11 09:52:42
4.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
府立第◇◇一高等女学校:都立白鴎高校(旧御徒町台東中に附属中設置)
府立第◇◇二高等女学校:都立竹早高校
府立第◇◇三高等女学校:都立駒場高校
府立第◇◇四高等女学校:都立南多摩中等教育学校
府立第◇◇五高等女学校:都立富士高校
府立第◇◇六高等女学校:都立三田高校
府立第◇◇七高等女学校:都立小松川高校
府立第◇◇八高等女学校:都立八潮高校
府立第◇◇九高等女学校:都立多摩高校
府立第◇十◇高等女学校:都立豊島高校
府立第◇十一高等女学校:都立桜町高校
府立第◇十二高等女学校:都立北野高校→都立板橋有徳高校(都立志村高校と統合)
府立第◇十三高等女学校:都立武蔵高校
府立第◇十四高等女学校:都立城北高校→都立桐ヶ丘高校
府立第◇十五高等女学校:都立神代高校
府立第◇十六高等女学校:都立南葛飾高校
府立第◇十七高等女学校:都立八潮高校に吸収
府立第◇十八高等女学校:都立井草高校
府立第◇十九高等女学校:都立千歳丘高校
府立第二十◇高等女学校:都立赤城台高校→都立国際高校(跡地に都立新宿山吹高校新設)
府立第二十一高等女学校:都立白鴎高校に吸収
府立第二十二高等女学校:都立豊島高校に吸収

第一東京市立高等女学校:都立深川高校
東京市立忍岡高等女学校(第二市立高女):都立忍岡高校
東京市立目黒高等女学校(第三市立高女):都立目黒高校
第四東京市立高等女学校:都立竹台高校
2025/01/11 09:53:03
5.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
東京市立板橋実科高等女学校:都立板橋高校
東京市立浅草実科高等女学校:都立浅草高校
東京市立日本橋高等家政女学校:都立紅葉川高校
東京市足立高等家政女学校:都立足立高校
東京市立品川高等実践女学校:都立大崎高校
東京府立高等家政女学校:都立鷺宮高校
東京市東調布高等家政女学校:都立雪谷高校
東京市本所高等実践女学校:都立本所高校
東京市立豊島高等実践女学校:都立向丘高校
東京市立京橋高等家政女学校:都立京橋高校→都立晴海総合高校(都立京橋商業高校と統合)
東京市杉並高等家政女学校:都立荻窪高校

東光高等女学校:都立府中高校
町田高等女学校:都立町田高校

八王子市立高等女学校:都立富士森高校
2025/01/11 09:53:20
6.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
学校群(1967年の制度発足当時)
第一学区(千代田区、港区、品川区、大田区)
11群 日比谷、九段、三田
12群 赤坂、城南、八潮
13群 大崎、南、雪谷
14群 小山台、田園調布
15群 大森、羽田
91群 一橋、忍岡、竹台
第二学区(新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区)
21群 新宿、駒場
22群 戸山、青山
23群 広尾、都立大学附属、目黒
24群 桜町、玉川、深沢
25群 千歳、千歳丘、松原、明正
92群 赤城台、文京、向丘
第三学区(中野区、杉並区、練馬区)
31群 武蔵丘、鷺宮、練馬
32群 西、富士
33群 豊多摩、杉並、荻窪
34群 大泉、石神井、井草
第四学区(文京区、豊島区、板橋区、北区)
41群 小石川、竹早
42群 北園、豊島、板橋
43群 大山、北野、志村
44群 北、城北
92群 文京、向丘、赤城台
2025/01/11 09:53:45
7.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
第五学区(中央区、台東区、荒川区、足立区)
51群 京橋、日本橋、紅葉川
52群 上野、白鴎
53群 江北、足立
91群 忍岡、竹台、一橋
第六学区(墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区)
61群 両国、墨田川、小松川
62群 本所、葛飾野、南葛飾
63群 深川、東
64群 江戸川、小岩
第七・八・九学区(多摩地区)
71群 南多摩、富士森、日野
72群 立川、国立
73群 北多摩、昭和
74群 武蔵、三鷹
75群 府中、神代
76群 小平、久留米
第七・八・九学区の町田、五日市、多摩は、地理的な関係により、学校群に組み込まれなかった。
全寮制の秋川や島嶼部(第十学区)の高校、1969年以降設立の新設校も制度の対象とならなかった。
2025/01/11 09:54:11
8.
ユーザー
名無しさん
kLgPu
グループ(1986年当時)
第一学区(千代田区、港区、品川区、大田区)
11グループ - 九段、一橋、日比谷、赤坂、城南、三田
12グループ - 大崎、小山台、八潮、大森、田園調布、南、大森東、雪谷、羽田、蒲田
第二学区(新宿区、渋谷区、目黒区、世田谷区)
21グループ - 赤城台、戸山、青山、新宿、広尾、駒場、都立大学附属、目黒
22グループ - 桜町、玉川、千歳 千歳丘、深沢、松原、明正
第三学区(中野区、杉並区、練馬区)
31グループ - 鷺宮、富士、武蔵丘、荻窪、杉並、豊多摩、西、永福
32グループ - 井草、大泉、石神井、練馬、光丘、大泉北、大泉学園、田柄
第四学区(文京区、豊島区、板橋区、北区)
41グループ - 小石川、竹早、向丘、豊島、文京、北、城北
42グループ - 板橋、大山、北園、北野、志村、高島
第五学区(中央区、台東区、荒川区、足立区)
51グループ - 京橋、日本橋、紅葉川、上野、忍岡、白鴎、竹台
52グループ - 足立、江北、淵江、足立西、足立東、青井、足立新田
第六学区(墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区)
61グループ - 墨田川、本所、両国、葛飾野、南葛飾、水元、隅田川堤校舎
62グループ - 深川、東、城東、江戸川、小岩、小松川、葛西南、篠崎、紅葉川
第七学区(八王子市、町田市、日野市)
71グループ - 富士森、南多摩、片倉、八王子東、八王子北、館、日野台、日野、松が谷、南平
72グループ - 町田、忠生、野津田、成瀬、小川、山崎
第八学区(立川市、青梅市、昭島市、福生市、東大和市、武蔵村山市、秋川市、羽村町、瑞穂町、日の出町、五日市町、檜原村、奥多摩町)
81グループ - 北多摩、立川、昭和、拝島、東大和、武蔵村山、武蔵村山東、砂川、東大和南
82グループ - 多摩、青梅東、福生、秋留台、羽村、五日市
第九学区(武蔵野市、小金井市、小平市、東村山市、国分寺市、田無市、保谷市、清瀬市、東久留米市)
91グループ - 武蔵、久留米、久留米西、保谷、武蔵野北、小金井北、田無
92グループ - 小平、小平西、東村山、国分寺、清瀬、清瀬東、小平南、東村山西
第十学区(三鷹市、府中市、調布市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市)
101グループ - 三鷹、神代、調布北、調布南、狛江
102グループ - 府中、府中西、府中東、国立、永山、稲城、南野
2025/01/11 09:54:39
9.
ユーザー
名無しさん
d6ZxD
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
==============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都国立----|-307|-13|17|18|15|-9|-72|23.4|--|-72|23.4|
03.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-3|-34|22.5|-2|-36|23.8|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理Ⅲ1
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山----|-270|--4|-5|-7|-7|-8|-30|11.1|--|-30|11.1|東科医1
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-8|-9|-4|-29|-9.1|--|-29|-9.1|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都新宿----|-316|--2|--|-4|-9|-5|-19|-6.0|--|-19|-6.0|東科医1
2025/03/13 18:06:41
10.
ユーザー
名無しさん
d6ZxD
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
==============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都国立----|-307|-13|17|18|15|-9|-72|23.4|--|-72|23.4|
03.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-3|-34|22.5|-2|-36|23.8|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理&#85461
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山----|-270|--4|-5|-7|-7|-8|-30|11.1|--|-30|11.1|東科医1
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-8|-9|-4|-29|-9.1|--|-29|-9.1|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都新宿----|-316|--2|--|-4|-9|-5|-19|-6.0|--|-19|-6.0|東科医1
2025/03/13 18:08:45
11.
ユーザー
名無しさん
d6ZxD
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=========================================
16.東京都新宿----|-316|--2|--|-4|-9|-5|-19|-6.0|--|-19|-6.0|東科医1
17.東京都八王子東--|-314|--1|-1|-4|-7|-2|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
18.東京都白鴎----|-219|--2|--|-1|-2|-2|--7|-3.1|--|--7|-3.1|
19.東京都小山台---|-311|--1|-1|-3|-4|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
20.東京都国分寺---|-310|--1|-2|-1|-2|--|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
21.東京都三田----|-264|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
22.東京都富士----|-113|---|--|-1|--|-1|--2|-1.7|--|--2|-1.7|
23.東京都武蔵野北--|-234|---|-1|-2|-1|--|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
24.東京都日野台---|-311|---|--|-2|-3|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
25.東京都小松川---|-312|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
26.東京都小金井北--|-231|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
27.東京都上野----|-311|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
28.東京都国際----|-205|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
29.東京都目黒----|-228|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
30.東京都江北----|-308|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
2025/03/13 18:10:23
12.
ユーザー
名無しさん
d6ZxD
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都国立----|-307|-13|17|18|15|-9|-72|23.4|--|-72|23.4|
03.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
04.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
05.東京都青山----|-270|--4|-5|-7|-7|-8|-30|11.1|--|-30|11.1|東科医1
06.東京都立川----|-317|--4|-5|-8|-9|-4|-29|-9.1|--|-29|-9.1|東科医1 創理含
07.東京都新宿----|-316|--2|--|-4|-9|-5|-19|-6.0|--|-19|-6.0|東科医1
08.東京都八王子東--|-314|--1|-1|-4|-7|-2|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
09.東京都小山台---|-311|--1|-1|-3|-4|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
10.東京都国分寺---|-310|--1|-2|-1|-2|--|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
11.東京都三田----|-264|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
12.東京都武蔵野北--|-234|---|-1|-2|-1|--|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
13.東京都日野台---|-311|---|--|-2|-3|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
14.東京都小松川---|-312|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
15.東京都小金井北--|-231|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|

16.東京都上野----|-311|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|
2025/03/13 18:11:25
13.
ユーザー
名無しさん
FLcor
順.都種校------|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県別名------|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立----|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理&#85461
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山|-270-|-324|--5|-7|-7|-8|-6|-11|--|-30|11.1|東科医1 ★
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士----|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/03/22 15:51:35
14.
ユーザー
名無しさん
FLcor
順.都種校------|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県別名------|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立----|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理&#85461
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山----|-270|--5|-7|-7|-8|-8|-35|13.0|--|-35|13.0|東科医1
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士----|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/03/22 15:54:38
15.
ユーザー
名無しさん
0coJk
順.都種校------|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県別名------|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立----|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理Ⅲ1
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山----|-270|--5|-7|-7|-8|-8|-35|13.0|--|-35|13.0|東科医1
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士----|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/04/05 15:54:16