高校生の進路 早稲田専用スレ30

1.
ユーザー
eFU5vcoI
3
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
onqgx
福岡LO、神奈川8、佐賀SO
3.
ユーザー
dMCVE
5期2次完売数 ※30枚目は24部
    30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
----------------------------------------------------------
五百城 07 15 30 29 30 19 27 14 18 23 27 30 30
池田* 06 22 29 30 30 26 21 23 30 27 30 30 30
一ノ瀬 07 16 23 30 30 20 30 18 26 28 30 30 30
井上* 24 30 30 30 30 30 30 21 30 24 30 30 30
岡本* 00 00 00 -- 00 00 00 05 00 02 15 07 09
小川* 00 02 03 00 07 11 02 08 19 20 27 30 30
奥田* 00 00 00 00 00 00 00 05 00 04 00 00 00
川﨑* 13 29 28 30 15 09 11 20 30 26 27 30 30
菅原* 20 18 14 15 05 07 12 13 19 27 26 30 30
冨里* 09 06 11 21 26 13 18 19 23 17 20 13 19
中西* 02 09 04 24 27 23 16 13 30 28 27 30 30

6期2次完売数 ※39枚目は18部
    39 40 41 42
----------------------
愛宕* 00 00 00 00
大越* 04 02 00 04
小津* -- -- -- --
海邉* 00 00 00 00
川端* 00 00 00 00
鈴木* 03 02 00 00
瀬戸口 12 05 00 05
長嶋* 00 00 00 00
増田* 05 01 02 --
森平* 01 00 00 00
矢田* 07 07 02 05