【SQ.】ジャンプスクエア総合スレpart165

1.
ユーザー
jzJsYLSAF
次スレは>>980が立ててください。
スレを立てる時には
>>1の本文1行目行頭に『立てた方は20レスまで即死回避の保守をお願いします。

【公式】
http://jumpsq.shueisha.co.jp/

■関連スレ
【SQ】ジャンプスクエア ネタバレスレ Part10【19】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1417110502/
【月刊】ジャンプスクエア(笑)総合アンチスレPart64【SQ.】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1239506212/
【ジャンプSQ】仲良しすれっど
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1227514319/
ジャンプスクエア 打ち切りサバイバルレースPART.1【SQ.】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1227859814/
ジャンプSQ一行感想スレッド ろく
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1262771888/
【エスキュー】ジャンプSQ.19【イチキュー】
http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/ymag/1277132619/

前スレ
【SQ.】ジャンプスクエア総合スレpart164
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/ymag/1650211284/
568
すべて
|
最新の50件
519.
ユーザー
znTvU
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃157,149 (*31)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*48896 (3)│100444│117602│127422│134112┃134,112 (*31)┃2026/04|ダンダダン 23
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*35687 (3)│**7151│100401│108976│115179┃115,179 (*31)┃2026/05│アオのハコ 25
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*37199 (3)│*79344│*89494│*95725│100291┃100,291 (*31)┃2026/05│魔男のイチ 8
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6


**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│------┃122,830 (*25)┃2026/06|ダンダダン 24
520.
ユーザー
0hpwe
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,004,167部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,065,005 (124)┃2026/03|ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,855,305 (670)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37199 (3)│**79344│**89494│**95725│*100291┃*,119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
*5│**35687 (3)│**87151│*100401│*108976│*115179┃*,115,179 (*31)┃2026/05|アオのハコ 25
*6│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*7│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*8│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*9│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
10│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
11│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
12│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8


**│*627567 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,627,567 (**3)┃2026/07|ONE PIECE 115
**│*401775 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,401,775 (**3)┃2026/07|HUNTER×HUNTER 39
**│**40583 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*40,583 (**3)┃2026/07|魔男のイチ 9
**│**38268 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*38,268 (**3)┃2026/07|アオのハコ 26


【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA
カノンマスター


おまけ

**│134102 (3)│277229│307616│325619│338401┃375,975 (*66)┃2026/05|呪術廻戦≡(モジュロ) 3
**│*27036 (3)│------│------│------│------┃*27,036 (**3)┃2026/07|キン肉マン 93
521.
ユーザー
dqYS4
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃186,754 (*66)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│134314┃134,314 (*32)┃2026/06|ダンダダン 24
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*37199 (3)│*79344│*89494│*95725│100291┃119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
**│*35687 (3)│**7151│100401│108976│115179┃115,179 (*31)┃2026/05│アオのハコ 25
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6




**│**40583 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*40,583 (**3)┃2026/07|魔男のイチ 9
**│**38268 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*38,268 (**3)┃2026/07|アオのハコ 26
522.
ユーザー
4CIdu
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,004,167部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,065,005 (124)┃2026/03|ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,855,305 (670)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37199 (3)│**79344│**89494│**95725│*100291┃*,119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
*5│**35687 (3)│**87151│*100401│*108976│*115179┃*,115,179 (*31)┃2026/05|アオのハコ 25
*6│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*7│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*8│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*9│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
10│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
11│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
12│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8


【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA
カノンマスター


おまけ

**│*27036 (3)│*48786│------│------│------┃*48,786 (*10)┃2026/07|キン肉マン 93
523.
ユーザー
4CIdu
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,004,167部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,065,005 (124)┃2026/03|ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,855,305 (670)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37199 (3)│**79344│**89494│**95725│*100291┃*,119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
*5│**35687 (3)│**87151│*100401│*108976│*115179┃*,115,179 (*31)┃2026/05|アオのハコ 25
*6│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*7│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*8│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*9│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
10│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
11│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
12│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8



**│*627567 (3)│*869211│-------│-------│-------┃*,869,211 (*10)┃2026/07|ONE PIECE 115
**│*401775 (3)│*562467│-------│-------│-------┃*,562,467 (*10)┃2026/07|HUNTER×HUNTER 39
**│**40583 (3)│**77738│-------│-------│-------┃*,*77,738 (*10)┃2026/07|魔男のイチ 9
**│**38268 (3)│**76841│-------│-------│-------┃*,*76,841 (*10)┃2026/07|アオのハコ 26



【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA
カノンマスター


おまけ

**│*27036 (3)│*48786│------│------│------┃*48,786 (*10)┃2026/07|キン肉マン 93
524.
ユーザー
4CIdu
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃186,754 (*66)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│134314┃134,314 (*32)┃2026/06|ダンダダン 24
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*37199 (3)│*79344│*89494│*95725│100291┃119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
**│*35687 (3)│**7151│100401│108976│115179┃115,179 (*31)┃2026/05│アオのハコ 25
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6



**│**40583 (3)│**77738│-------│-------│-------┃*,*77,738 (*10)┃2026/07|魔男のイチ 9
**│**38268 (3)│**76841│-------│-------│-------┃*,*76,841 (*10)┃2026/07|アオのハコ 26
525.
ユーザー
NhreV
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,004,167部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,077,897 (138)┃2026/03|ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,867,373 (684)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37199 (3)│**79344│**89494│**95725│*100291┃*,119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
*5│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*6│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*7│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*8│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
*9│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
10│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
11│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8


**│*627567 (3)│*869211│*938826│-------│-------┃*,938,826 (*17)┃2026/07|ONE PIECE 115
**│*401775 (3)│*562467│*605865│-------│-------┃*,605,467 (*17)┃2026/07|HUNTER×HUNTER 39
**│**40583 (3)│**77738│**86487│-------│-------┃*,*86,487 (*17)┃2026/07|魔男のイチ 9


【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA
カノンマスター



おまけ

**│*38268 (3)│*76841│*89795│------│------┃*89,795 (*17)┃2026/07|アオのハコ 26
**│*27036 (3)│*48786│*53942│------│------┃*53,942 (*17)┃2026/07|キン肉マン 93
526.
ユーザー
NhreV
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃186,754 (*66)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│134314┃134,314 (*32)┃2026/06|ダンダダン 24
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*37199 (3)│*79344│*89494│*95725│100291┃119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6



**│**40583 (3)│**77738│**86487│-------│-------┃*,*86,487 (*17)┃2026/07|魔男のイチ 9
527.
ユーザー
Cpawu
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,004,167部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,077,897 (138)┃2026/03|ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,867,373 (684)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37199 (3)│**79344│**89494│**95725│*100291┃*,119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
*5│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*6│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*7│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*8│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
*9│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
10│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
11│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8


**│*627567 (3)│*869211│*938826│*991613│-------┃*,991,613 (*24)┃2026/07|ONE PIECE 115
**│*401775 (3)│*562467│*605865│*641975│-------┃*,641,975 (*24)┃2026/07|HUNTER×HUNTER 39
**│**40583 (3)│**77738│**86487│**93537│-------┃*,*93,537 (*24)┃2026/07|魔男のイチ 9


【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA
カノンマスター


●おまけ
**│*38268 (3)│*76841│*89795│------│------┃*89,795 (*17)┃2026/07|アオのハコ 26
**│*27036 (3)│*48786│*53942│------│------┃*53,942 (*17)┃2026/07|キン肉マン 93
**│*10510 (4)│------│------│------│------┃*10,510 (**4)┃2026/04|みいちゃんと山田さん 6
528.
ユーザー
Cpawu
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃186,754 (*66)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│134314┃134,314 (*32)┃2026/06|ダンダダン 24
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*37199 (3)│*79344│*89494│*95725│100291┃119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6


**│**40583 (3)│**77738│**86487│**93537│-------┃*,*93,537 (*24)┃2026/07|魔男のイチ 9
529.
ユーザー
PWso0
●おまけ
**│*38268 (3)│*76841│*89795│------│------┃*89,795 (*17)┃2026/07|アオのハコ 26
**│*27036 (3)│*48786│*53942│------│------┃*53,942 (*17)┃2026/07|キン肉マン 93
**│*10510 (4)│------│------│------│------┃*10,510 (**4)┃2026/04|みいちゃんと山田さん 6
530.
ユーザー
RcLmp
●週刊少年ジャンプ (発行部数 985,000部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,077,897 (138)┃2026/03|ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,867,373 (684)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37199 (3)│**79344│**89494│**95725│*100291┃*,119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
*5│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*6│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*7│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*8│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
*9│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
10│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
11│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8


**│*627567 (3)│*869211│*938826│*991613│1020422┃1,020,422 (*31)┃2026/07|ONE PIECE 115
**│*401775 (3)│*562467│*605865│*641975│*661825┃*,661,825 (*31)┃2026/07|HUNTER×HUNTER 39
**│**40583 (3)│**77738│**86487│**93537│-------┃*,*93,537 (*24)┃2026/07|魔男のイチ 9


【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA
カノンマスター


●おまけ
**│*38268 (3)│*76841│*89795│------│------┃*89,795 (*17)┃2026/07|アオのハコ 26
**│*27036 (3)│*48786│*53942│------│------┃*53,942 (*17)┃2026/07|キン肉マン 93
**│*10510 (4)│------│------│------│------┃*10,510 (**4)┃2026/04|みいちゃんと山田さん 6
531.
ユーザー
RcLmp
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃186,754 (*66)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│134314┃134,314 (*32)┃2026/06|ダンダダン 24
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*37199 (3)│*79344│*89494│*95725│100291┃119,810 (*66)┃2026/05|魔男のイチ 8
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6


**│*70805 (5)│*95813│------│------│------┃*95,813 (*12)┃2026/07|メダリスト 15
**│**40583 (3)│**77738│**86487│**93537│-------┃*,*93,537 (*24)┃2026/07|魔男のイチ 9
532.
ユーザー
LNGEc
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,026,667部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*612629 (5)│*794954│*867567│*905579│*931718┃1,077,897 (138)┃2026/03│ONE PIECE 114
*2│*465620 (5)│*565035│*632188│*665247│*684688┃*,867,373 (684)┃2024/09|HUNTER×HUNTER 38(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,157,149 (*31)┃2026/05│カグラバチ 11
*4│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
*5│**40583 (3)│**77738│**86487│**93537│-------┃*,*97,703 (*31)┃2026/07│魔男のイチ 9
*6│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05│さむわんへるつ 3
*7│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06│あかね噺 22
*8│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06│ウィッチウォッチ 26
*9│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06│鵺の陰陽師 15
10│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06│UNDER DOCTOR 1
11│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06│しのびごと 8



**│*627567 (3)│*869211│*938826│*991613│1020422┃1,020,422 (*31)┃2026/07│ONE PIECE 115
**│*401775 (3)│*562467│*605865│*641975│*661825┃*,661,825 (*31)┃2026/07│HUNTER×HUNTER 39



【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA、
カノンマスター



●おまけ
**│*38268 (3)│*76841│*89795│*99883│105518┃105,518 (*31)┃2026/07│アオのハコ 26
**│*27036 (3)│*48786│*53942│------│------┃*53,942 (*17)┃2026/07|キン肉マン 93
**│*10510 (4)│------│------│------│------┃*10,510 (**4)┃2026/04|みいちゃんと山田さん 6
533.
ユーザー
LNGEc
売り上げ比較

**│*65138 (3)│127210│142121│151135│157149┃186,754 (*66)┃2026/05│カグラバチ 11
**│*65479 (4)│*99147│113427│122830│134314┃134,314 (*32)┃2026/06|ダンダダン 24
**│*83428 (6)│112154│124925│134067│------┃134,067 (*27)┃2025/10|ベル・プペーのスパダリ婚約~「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い!~ 2こ
**│*68308 (4)│*96800│110394│120265│128143┃128,143 (*32)┃2026/01|メダリスト 14
**│*37662 (3)│*86487│*98878│107452│113865┃113,865 (*31)┃2026/05│SAKAMOTO DAYS 27
**│*59986 (5)│*84589│*96822│105295│113675┃113,675 (*33)┃2026/04|魔入りました!入間くん 48
**│*55857 (5)│*77514│*87961│------│*99270┃*99,270 (*33)┃2026/03|ルリドラゴン 5
**│*40583 (3)│*77738│*86487│*93537│------┃*97,703 (*31)┃2026/07│魔男のイチ 9
**│*48971 (5)│*73511│*85688│*94613│------┃*94,613 (*26)┃2026/02|極楽街 6



**│*70805 (5)│*95813│------│------│------┃*95,813 (*12)┃2026/07|メダリスト 15
534.
ユーザー
cMkB0
●週刊少年ジャンプ (発行部数 985,000部)
**│初動 (日)  │2週計 . |3週計 . |4週計 . |5週計 . ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│*627567 (3)│*869211│*938826│*991613│1020422┃1,043,855 (*38)┃2026/07|ONE PIECE 115
*2│*401775 (3)│*562467│*605865│*641975│*661825┃*,676,877 (*38)┃2026/07|HUNTER×HUNTER 39(不定期連載)
*3│**65138 (3)│*127210│*142121│*151135│*157149┃*,186,754 (*66)┃2026/05|カグラバチ 11
*4│**37662 (3)│**86487│**98878│*107452│*113865┃*,113,865 (*31)┃2026/05|SAKAMOTO DAYS 27
*5│**40583 (3)│**77738│**86487│**93537│**97703┃*,*97,703 (*31)┃2026/07|魔男のイチ 9
*6│**22255 (3)│**43250│-------│-------│-------┃*,*43,250 (*10)┃2026/05|さむわんへるつ 3
*7│**25273 (4)│**36226│-------│-------│-------┃*,*36,226 (*11)┃2026/06|あかね噺 22
*8│**20202 (4)│**29236│-------│-------│-------┃*,*29,236 (*11)┃2026/06|ウィッチウォッチ 26
*9│**13908 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*13,908 (**4)┃2026/06|鵺の陰陽師 15
10│**12031 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*12,031 (**4)┃2026/06|UNDER DOCTOR 1
11│**11136 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*11,136 (**4)┃2026/06|しのびごと 8


**│**64930 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,*64,930 (**6)┃2026/08|SAKAMOTO DAYS 28
**│**32382 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,*32,382 (**6)┃2026/08|あかね噺 23
**│**30071 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,*30,071 (**6)┃2026/08|さむわんへるつ 4
**│**21310 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,*21,310 (**6)┃2026/08|ウィッチウォッチ 27
**│***7986 (6)│-------│-------│-------│-------┃*,**7,986 (**6)┃2026/08|悪祓士のキヨシくん 9



【圏外】
僕とロボコ 26、悪祓士のキヨシくん 8、回撃のキナト 1

【未集計】
ロクのおかしな家、夏と蛍籠、2年B組 勇者デストロイヤーず、アニマルシグナル、HAL FORMULA、
カノンマスター



●おまけ
**│*38268 (3)│*76841│*89795│*99883│105518┃105,518 (*31)┃2026/07│アオのハコ 26
**│*64930 (6)│------│------│------│------┃*64,930 (**6)┃2026/08|ブラッククローバー 38
**│*27036 (3)│*48786│*53942│------│------┃*53,942 (*17)┃2026/07|キン肉マン 93
**│*29881 (6)│------│------│------│------┃*29,881 (**6)┃2026/08|逃げ上手の若君 26
