ハード推定販売台数 Switch/4793台(累計1974万3487台) Switch Lite/7337台(累計577万7577台) Nintendo Switch(有機ELモデル)/30753台(累計686万8972台) PS5/22665台(累計467万547台) PS5 デジタル・エディション/3851台(累計74万382台) Xbox Series X/817台(累計26万778台) Xbox Series S/679台(累計30万5606台) PS4/588台(累計792万4410台) Newニンテンドー2DS LL/12台(累計119万2891台) ※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2024年3月11日~3月17日。
1位(前回1位) Switch ユニコーンオーバーロード
16012本(累計57003本)/アトラス/2024年3月8日
2位(前回2位) PS5 ファイナルファンタジーVII リバース
11497本(累計29万8635本)/スクウェア・エニックス/2024年2月29日
3位(前回6位) Switch マリオカート8 デラックス
9031本(累計574万8900本)/任天堂/2017年4月28日
4位(前回7位) Switch スーパーマリオブラザーズ ワンダー
8257本(累計178万7466本)/任天堂/2023年10月20日
5位(前回5位) Switch マリオvs.ドンキーコング
7680本(累計12万4441本)/任天堂/2024年2月16日
6位(前回4位) Switch Fit Boxing feat. 初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-
7011本(累計21139本)/イマジニア/2024年3月7日
7位(初登場) Switch マクロス -Shooting Insight-
6961本(累計6961本)/ブシロード/2024年3月14日
8位(前回9位) Switch 桃太郎電鉄ワールド ~地球は希望でまわってる!~
5947本(累計101万1957本)/KONAMI/2023年11月16日
9位(前回11位) Switch Minecraft
5872本(累計347万376本)/日本マイクロソフト/2018年6月21日
10位(前回10位) Switch スプラトゥーン3
5626本(累計425万1794本)/任天堂/2022年9月9日
※11位より下の数値は、ファミ通.com内“ゲーム販売本数ランキングページ”にて2024年3月22日以降に公開予定です。
※本ランキングの推定販売本数は、パッケージソフトおよびダウンロードカード、本体プリインストール版を合算したものです。
Switch/4793台(累計1974万3487台)
Switch Lite/7337台(累計577万7577台)
Nintendo Switch(有機ELモデル)/30753台(累計686万8972台)
PS5/22665台(累計467万547台)
PS5 デジタル・エディション/3851台(累計74万382台)
Xbox Series X/817台(累計26万778台)
Xbox Series S/679台(累計30万5606台)
PS4/588台(累計792万4410台)
Newニンテンドー2DS LL/12台(累計119万2891台)
※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2024年3月11日~3月17日。
ハード売上が綺麗に落ちたな
国内ハード 売上比較
Switch PS5
2023年 2024年 | 2023年 2024年
1月1週 ↓合算↓ 104,551 | ↓合算↓ *41,126
1月2週 250,718 *46,604 | *85,156 *36,506
1月3週 *74,690 *43,692 | *44,113 *57,903
1月4週 *51,587 *46,435 | *42,152 *49,945
1月5週 *51,198 ---,--- | *62,908 ---,---
2月1週 *55,736 *41,966 | *93,026 *34,484
2月2週 *55,025 *49,543 | *93,574 *40,745
2月3週 *48,896 *48,391 | *88,653 *38,212
2月4週 *61,384 *50,886 | *91,729 *33,504
3月1週 *66,525 *62,531 | *78,412 *48,067
3月2週 *59,901 *65,898 | *64,869 *39,064
3月3週 *49,585 *42,883 | *40,411 *26,516
3月4週 *54,653 ***,*** | *38,964 ***,***
3月5週 ---,--- ***,*** | ---,--- ***,***
ハード売上が綺麗に落ちたな
国内ハード 売上比較
Switch PS5
2023年 2024年 | 2023年 2024年
1月1週 ↓合算↓ 104,551 | ↓合算↓ *41,126
1月2週 250,718 *46,604 | *85,156 *36,506
1月3週 *74,690 *43,692 | *44,113 *57,903
1月4週 *51,587 *46,435 | *42,152 *49,945
1月5週 *51,198 ---,--- | *62,908 ---,---
2月1週 *55,736 *41,966 | *93,026 *34,484
2月2週 *55,025 *49,543 | *93,574 *40,745
2月3週 *48,896 *48,391 | *88,653 *38,212
2月4週 *61,384 *50,886 | *91,729 *33,504
3月1週 *66,525 *62,531 | *78,412 *48,067
3月2週 *59,901 *65,898 | *64,869 *39,064
3月3週 *49,585 *42,883 | *40,411 *26,516
3月4週 *54,653 ***,*** | *38,964 ***,***
3月5週 ---,--- ***,*** | ---,--- ***,***
次回入荷4/8だってよ
PS5
127週 *47,040
128週 *41,755
129週 ↓合算↓
130週 *99,938
131週 *41,444
132週 *37,155
133週 *38,092
134週 *35,276
135週 *43,609
136週 *51,251
137週 *85,385
138週 *49,294
139週 *48,858
140週 *45,459
141週 *46,561
142週 *53,211
143週 *50,358
144週 *50,862
145週 *37,411
146週 *42,730
147週 *52,093
148週 *43,623
149週 *38,611
150週 *46,729
151週 *45,946
152週 *33,754
153週 *19,709
154週 **9,844
155週 **2,933
156週 **1,217
157週 107,953
158週 *62,912
159週 *59,235
160週 *43,946
161週 *44,166
162週 *42,316
163週 ↓合算↓
164週 *81,943
165週 *41,126
166週 *36,506
167週 *57,903
168週 *49,945
169週 *34,484
170週 *40,745
171週 *38,212
172週 *33,504
173週 *48,067
174週 *39,064
175週 *26,156
23年度PSソフト
パッケージ売上高1472億円(19%)
デジタル売上高6372億円(81%)
アドオン(課金・DLC)売上高7832億円
https://twitter.com/Umisuika/status/1735534036872012012
https://i.imgur.com/nH3l1tK.jpg
・国内ハード売上 175週累計
PS3 4,847,580
PS4 4,799,246
PS5 5,410,929
・全世界39か月 (24年1月)
PS3 34,069,874
PS4 54,974,412
PS5 54,173,963
XBS 27,682,605
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 175週累計 14,228,239台
PS5 175週累計 5,409,610台
台数差 【−8,818,629台】
Switch364週分・総合計32,390,036台
累計台数差 【−26,980,426台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 175週累計 14,228,239台
PS5 175週累計 5,409,610台
台数差 【−8,818,629台】
Switch364週分・総合計32,390,036台
累計台数差 【−26,980,426台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5
133週 239,740 *38,092
134週 196,489 *35,276
135週 *89,137 *43,609
136週 *56,680 *51,251
137週 *54,067 *85,385
138週 *69,438 *49,294
139週 119,397 *48,858
140週 *88,772 *45,459
141週 180,136 *46,561
142週 179,992 *53,211
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
Switch 175週累計 14,228,239台
PS5 175週累計 5,409,610台
台数差 【−8,818,629台】
Switch364週分・総合計32,390,036台
累計台数差 【−26,980,426台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5
133週 239,740 *38,092
134週 196,489 *35,276
135週 *89,137 *43,609
136週 *56,680 *51,251
137週 *54,067 *85,385
138週 *69,438 *49,294
139週 119,397 *48,858
140週 *88,772 *45,459
141週 180,136 *46,561
142週 179,992 *53,211
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
Switch 175週累計 14,228,239台
PS5 175週累計 5,409,610台
台数差 【−8,818,629台】
Switch364週分・総合計32,390,036台
累計台数差 【−26,980,426台】
FF16の-62.6%より良い数字の様だ
FF7リバース
01週 262,656 / 262,656
02週 *24,482 / 287,138
03週 *11,497 / 298,635
FF16
01週 336,027 / 336,027
02週 *37,763 / 373,790
03週 *14,109 / 387,899
04週 **8,573 / 396,472
05週 **4,904 / 401,376
06週 **3,513 / 404,889
07週 **2,991 / 407,880
08週 **3,159 / 411,039
09週 **1,856 / 412,895
10週 **1,321 / 414,216
11週 ***,*** / ***,***
こっから11週連続1万本売ればアレ超えも夢じゃないぜ
初週からしたら快挙レベルやな
これなら一年半売れるかもしれん
ニンダイって効果あるんだろうな
面白いゲームが面白い体験版出したら、新規タイトルでもフツーに結果が出る
ゲーム業界が健全になりつつある
10月以外で昨年の数字を超えることはなさそうかな?
PS5
日本 2023年 2024年
Switch PS5 Switch PS5
*1月 428,103 234,329 | 241,282 185,480
*2月 221,041 366,982 | 190,786 146,945
*3月 230,664 222,656 | 171,312 113,647 (2024年3月は残り2週)
累計 879,808 823,967 | 603,380 446,072 (2024年3月は残り2週)
*4月 337,464 215,561 |
*5月 344,934 170,745 |
*6月 380,160 215,521 |
*7月 407,096 243,383 |
*8月 334,436 181,361 |
*9月 307,447 181,056 |
10月 339,650 112,186 |
11月 293,500 231,317 |
12月 435,340 212,371 |
累計 4,062,688 2,587,466 |
10月以外で昨年の数字を超えることはなさそうかな?
PS5
日本 2023年 2024年
Switch PS5 Switch PS5
*1月 428,103 234,329 | 241,282 185,480
*2月 221,041 366,982 | 190,786 146,945
*3月 230,664 222,656 | 171,312 113,647 (2024年3月は残り2週)
累計 879,808 823,967 | 603,380 446,072 (2024年3月は残り2週)
*4月 337,464 215,561 |
*5月 344,934 170,745 |
*6月 380,160 215,521 |
*7月 407,096 243,383 |
*8月 334,436 181,361 |
*9月 307,447 181,056 |
10月 339,650 112,186 |
11月 293,500 231,317 |
12月 435,340 212,371 |
累計 4,062,688 2,587,466 |
言わせんな
結構面白いから1万くらいは売れてると思ったのに
この手のゲームはだいたい1週目以降はほぼ売れないのにね
スイッチ買ってる層は任天堂に次のハードなんて期待してなくて延々とスイッチでソフト出せって思ってるのに
ゲームやらない任豚だけ期待してるのがウケるわ
出荷だと昨年12月時点でDSを抜いてSwitchが日本で歴代一位になっているから何も驚きは無いけどね
任天堂国内ハード出荷台数(2023年12月末時点)
3334万台 Switch
3299万台 DS
3247万台 GB
2526万台 3DS
1915万台 FC
1717万台 SFC
1696万台 GBA
1275万台 Wii
*554万台 N64
*404万台 NGC
*334万台 WiiU
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/historical_data/xls/consolidated_sales_2303.xlsx
https://www.nintendo.co.jp/ir/finance/historical_data/index.html
https://www.nintendo.co.jp/ir/library/earnings/index.html
まーた夢見がちなゴキブーが妄想と現実をごっちゃしてるwww
少しは現実を見たら
ソフト出荷数についてはSwitchが国内歴代一位であるかは不明な状況だ
任天堂国内ソフト出荷本数(2023年12月末時点)
23273万本 Switch
22586万本 FC
21384万本 DS
19485万本 SFC
15706万本 GB
13958万本 3DS
*7594万本 Wii
*7311万本 GBA
*3975万本 N64
*2754万本 GC
*1583万本 Wii U
スイッチの数字はDL専売ソフト含んでないからなあ
FF7Rの数字が見えないってどうしたんだ?
それでも4万割ってないのはさすがだけど
ずっと4万はキープしてるよね
ねえねえ見てみてがん細胞くん!
Nintendo Switch(有機ELモデル)/30753台(累計686万8972台)
PS5/22665台(累計467万547台)
現実はスイッチはソフト出なくてスカスカ状態だろ
中華転売でハードは売れてもソフトが出ない状態は変わらなかったな
マリオワンダーとかピーチとかしかやらないなら新ハードなんていらんし
メインのユーザーは全く新ハードなんて興味持ってないよな
っていう言い訳ができる
足は引っ張ってるだろ!いい加減にしろ!
注目はされるだろ。
餓鬼に宣伝するにも丁度いいなwww
まぁ一応ファミ通上ではってことで
wiiuからほんと持ち直したよ
そんなwiiuに毛が生えた程度のps5ってほんま何者なんだ
普通はハード1個あれば他はいらないって人が大半だろ
しかもSwitchの倍近くするハードだぞ
そこまで爆発的にヒットするわけないのは誰が見ても明らか
PS4
2014 119万(2月発売)
2015 226万
2016 737万
PS5
2020 6万(11月発売)
2021 46万
2022 94万
2023 212万
PS1→FF7
PS2→DVD
DLが売れてる!も1位300万(出荷)のFFと残飯連呼のライズが3位で終わっちゃったんだよね…
だから、そのどちらの恩恵がない携帯機は2代で終わってる。
つまりSwitchも2が~といまは売上が減った状態だって言いたいんだね?
友達が買うとかオンラインが賑わうとか色々考えないのか