[03/28] Switch 60,828 PS5 27,788 XboxSeries 1,360 PS4 250 3DS 9

1.
ユーザー
名無しさん必死だな
amsnN(1/3)
123
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
名無しさん必死だな
amsnN(2/3)
3.
ユーザー
名無しさん必死だな
amsnN(3/3)
4.
ユーザー
名無しさん必死だな
nGqBw(1/3)
5.
ユーザー
名無しさん必死だな
nGqBw(2/3)
6.
ユーザー
名無しさん必死だな
CigcC
7.
ユーザー
名無しさん必死だな
RQjq7
8.
ユーザー
名無しさん必死だな
kfM5n(1/2)
9.
ユーザー
名無しさん必死だな
3oRV8(1/4)
10.
ユーザー
名無しさん必死だな
qvsEt(1/2)
       Switch
      (  ´・ω)  PS5
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
          |   / //  / ミ●
(ファミ通)
    Switch   PS5   Switch  PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 176週累計 14,314,844台
PS5   176週累計 5,437,398台
台数差   【−8,877,446台】
Switch365週分・総合計32,450,864台
累計台数差   【−27,013,466台】
11.
ユーザー
名無しさん必死だな
qvsEt(2/2)
       Switch
      (  ´・ω)  PS5
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
          |   / //  / ミ●

(ファミ通)
Switch  PS5
133週 239,740 *38,092
134週 196,489 *35,276
135週 *89,137 *43,609
136週 *56,680 *51,251
137週 *54,067 *85,385
138週 *69,438 *49,294
139週 119,397 *48,858
140週 *88,772 *45,459
141週 180,136 *46,561
142週 179,992 *53,211
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 176週累計 14,314,844台
PS5   176週累計 5,437,398台
台数差   【−8,877,446台】
Switch365週分・総合計32,450,864台
累計台数差   【−27,013,466台】
12.
ユーザー
名無しさん必死だな
9XS1V
13.
ユーザー
名無しさん必死だな
NTAZm
14.
ユーザー
名無しさん必死だな
2HOa4
15.
ユーザー
名無しさん必死だな
nGqBw(3/3)
スイッチは先週落としたが今週戻したな
3月4週までの1週残しでも昨年3月の売り上げをスイッチはギリギリ超えたかもしれないな

国内ハード 売上比較
       Switch      PS5
    2023年  2024年 | 2023年  2024年
1月1週 ↓合算↓ 104,551 | ↓合算↓ *41,126
1月2週 250,718 *46,604 | *85,156 *36,506
1月3週 *74,690 *43,692 | *44,113 *57,903
1月4週 *51,587 *46,435 | *42,152 *49,945
1月5週 *51,198 ---,--- | *62,908 ---,---
2月1週 *55,736 *41,966 | *93,026 *34,484
2月2週 *55,025 *49,543 | *93,574 *40,745
2月3週 *48,896 *48,391 | *88,653 *38,212
2月4週 *61,384 *50,886 | *91,729 *33,504
3月1週 *66,525 *62,531 | *78,412 *48,067
3月2週 *59,901 *65,898 | *64,869 *39,064
3月3週 *49,585 *42,883 | *40,411 *26,516
3月4週 *54,653 60,878 | *38,964 *27,788
3月5週 ---,--- ***,*** | ---,--- ***,***
16.
ユーザー
名無しさん必死だな
H0Ja8
17.
ユーザー
名無しさん必死だな
3oRV8(2/4)
18.
ユーザー
名無しさん必死だな
kfM5n(2/2)
19.
ユーザー
名無しさん必死だな
Z6PkZ
20.
ユーザー
名無しさん必死だな
vIalm
21.
ユーザー
名無しさん必死だな
g3hQN
22.
ユーザー
名無しさん必死だな
wYDsC
23.
ユーザー
名無しさん必死だな
lYt4m(1/2)
スイッチは来週の3月5週は5万台くらいとして
1月〜3月の売り上げは前年比-16万台
ほぼ1月の減少分だから2月以降は悪くない結果だね
PS5は来週3万台と見ても1月〜3月の売り上げは前年比-31万台
2月の-22万台がかなり影響している様だ

日本   2023年      2024年
   Switch  PS5   Switch  PS5
*1月 428,103 234,329 | 241,282 185,480
*2月 221,041 366,982 | 190,786 146,945
*3月 230,664 222,656 | 232,190 141,435 (2024年3月は残り1週)
累計 879,808 823,967 | 664,258 485,036 (2024年3月は残り1週)
*4月 337,464 215,561 |
*5月 344,934 170,745 |
*6月 380,160 215,521 |
*7月 407,096 243,383 |
*8月 334,436 181,361 |
*9月 307,447 181,056 |
10月 339,650 112,186 |
11月 293,500 231,317 |
12月 435,340 212,371 |
累計 4,062,688 2,587,466 |
24.
ユーザー
名無しさん必死だな
NAWN0(1/2)
25.
ユーザー
名無しさん必死だな
3oRV8(3/4)
26.
ユーザー
名無しさん必死だな
NAWN0(2/2)
27.
ユーザー
名無しさん必死だな
3oRV8(4/4)
28.
ユーザー
名無しさん必死だな
QXq42
29.
ユーザー
名無しさん必死だな
bq267
30.
ユーザー
名無しさん必死だな
lYt4m(2/2)
Switchは出荷台数だと既にDSを抜いているが
実売だとまだ38万台差で負けているけど5月中には抜けるかな

国内普及台数遷移でDSとSwitchを比較(数字のソース元はファミ通)
        DS         Switch
     週販   累計    週販   累計
350週目 **5,562 32,779,392 *65,783 31,214,077 -1,565,315
351週目 **5,015 32,784,407 *65,555 31,279,632 -1,504,775
352週目 **3,710 32,788,117 *71,684 31,351,316 -1,436,801
353週目 **3,205 32,791,322 *79,055 31,430,371 -1,360,951
354週目 **2,748 32,794,070 *92,776 31,523,147 -1,270,923
355週目 **3,187 32,797,257 *94,643 31,617,790 -1,179,467
356週目 **3,138 32,800,395 ---,--- 31,617,790 -1,182,605
357週目 **2,343 32,802,738 168,866 31,786,656 -1,016,082
358週目 **2,178 32,804,916 104,551 31,891,207 -*,913,709
359週目 **2,593 32,807,509 *46,604 31,937,811 -*,869,698
360週目 **1,818 32,809,327 *43,692 31,981,503 -*,827,824
361週目 **1,792 32,811,119 *46,435 32,027,938 -*,783,181
362週目 **1,803 32,812,922 *41,966 32,069,904 -*,743,018
363週目 **1,457 32,814,379 *49,543 32,119,447 -*,694,932
364週目 **1,455 32,815,834 *48,391 32,167,838 -*,647,996
365週目 **1,582 32,817,416 *50,886 32,218,724 -*,598,692
366週目 **1,845 32,819,261 *62,531 32,281,255 -*,538,006
367週目 **2,430 32,821,691 *65,898 32,347,153 -*,474,538
368週目 **3,511 32,825,202 *42,883 32,390,036 -*,435,166
369週目 **5,001 32,830,203 *60,828 32,450,864 -*,379,339
31.
ユーザー
名無しさん必死だな
ijNql
32.
ユーザー
名無しさん必死だな
TQCpp
33.
ユーザー
名無しさん必死だな
OCxFV
34.
ユーザー
名無しさん必死だな
nm745(1/2)
35.
ユーザー
名無しさん必死だな
ua145
36.
ユーザー
名無しさん必死だな
nm745(2/2)
37.
ユーザー
名無しさん必死だな
hwQ5B
38.
ユーザー
名無しさん必死だな
6JWCf
39.
ユーザー
名無しさん必死だな
dIwhW
40.
ユーザー
名無しさん必死だな
p0UyP
41.
ユーザー
名無しさん必死だな
ohtEM(1/2)
42.
ユーザー
名無しさん必死だな
4rvnu
43.
ユーザー
名無しさん必死だな
m05Y2
44.
ユーザー
名無しさん必死だな
drysL
45.
ユーザー
名無しさん必死だな
MMJyF
46.
ユーザー
名無しさん必死だな
XzZAt(1/3)
47.
ユーザー
名無しさん必死だな
ez2oV(1/2)
48.
ユーザー
名無しさん必死だな
kuHUr(1/2)
49.
ユーザー
名無しさん必死だな
wuVnS
50.
ユーザー
名無しさん必死だな
ROQL7(1/2)
51.
ユーザー
名無しさん必死だな
ez2oV(2/2)
52.
ユーザー
名無しさん必死だな
csDl2
53.
ユーザー
名無しさん必死だな
oG18n
54.
ユーザー
名無しさん必死だな
83Azn
55.
ユーザー
名無しさん必死だな
fq9t8
56.
ユーザー
名無しさん必死だな
XzZAt(2/3)
57.
ユーザー
名無しさん必死だな
tIZA7
58.
ユーザー
名無しさん必死だな
Q9cCh
59.
ユーザー
名無しさん必死だな
RFNas
60.
ユーザー
名無しさん必死だな
6suu7
61.
ユーザー
名無しさん必死だな
Hb7Ny
62.
ユーザー
名無しさん必死だな
Z7bue
63.
ユーザー
名無しさん必死だな
h21Fs
64.
ユーザー
名無しさん必死だな
vv2qn
65.
ユーザー
名無しさん必死だな
qVgsg
66.
ユーザー
名無しさん必死だな
cHn62
67.
ユーザー
名無しさん必死だな
VfFeg
68.
ユーザー
名無しさん必死だな
sZvfh
69.
ユーザー
名無しさん必死だな
AjnBr
70.
ユーザー
名無しさん必死だな
cL7TS(1/2)
71.
ユーザー
名無しさん必死だな
YsOmU
72.
ユーザー
名無しさん必死だな
cL7TS(2/2)
73.
ユーザー
名無しさん必死だな
pIT3k
74.
ユーザー
名無しさん必死だな
ii4bV
75.
ユーザー
名無しさん必死だな
4V938
76.
ユーザー
名無しさん必死だな
XzZAt(3/3)
77.
ユーザー
名無しさん必死だな
onB35
78.
ユーザー
名無しさん必死だな
kuHUr(2/2)
79.
ユーザー
名無しさん必死だな
5xybl
80.
ユーザー
名無しさん必死だな
pagcM
81.
ユーザー
名無しさん必死だな
eJWi2
82.
ユーザー
名無しさん必死だな
s2PwX
83.
ユーザー
名無しさん必死だな
ROQL7(2/2)
84.
ユーザー
名無しさん必死だな
JLW4c
85.
ユーザー
名無しさん必死だな
ohtEM(2/2)
86.
ユーザー
名無しさん必死だな
azxXA
87.
ユーザー
名無しさん必死だな
xqqo6
88.
ユーザー
名無しさん必死だな
gWcBu
89.
ユーザー
名無しさん必死だな
gAmTt
90.
ユーザー
名無しさん必死だな
yxfaW
91.
ユーザー
名無しさん必死だな
AYtVp
92.
ユーザー
名無しさん必死だな
oyOje(1/2)
93.
ユーザー
名無しさん必死だな
HQqm3
94.
ユーザー
名無しさん必死だな
WIbqZ
95.
ユーザー
名無しさん必死だな
ENzJL
96.
ユーザー
名無しさん必死だな
gBNly
97.
ユーザー
名無しさん必死だな
oyOje(2/2)
98.
ユーザー
名無しさん必死だな
2kAG6
99.
ユーザー
名無しさん必死だな
rQh0H
100.
ユーザー
名無しさん必死だな
6dzFm
101.
ユーザー
名無しさん必死だな
dJlRK
102.
ユーザー
名無しさん必死だな
ehu5k
103.
ユーザー
名無しさん必死だな
O312F
104.
ユーザー
名無しさん必死だな
v4nrE
105.
ユーザー
名無しさん必死だな
toO7O
106.
ユーザー
名無しさん必死だな
qNefk
107.
ユーザー
名無しさん必死だな
8VBo4
108.
ユーザー
名無しさん必死だな
GzNb4
109.
ユーザー
名無しさん必死だな
qF91Z
110.
ユーザー
名無しさん必死だな
Wi7ZH
111.
ユーザー
名無しさん必死だな
PEHbk
112.
ユーザー
名無しさん必死だな
6hYmy
113.
ユーザー
名無しさん必死だな
szjht
114.
ユーザー
名無しさん必死だな
4wf6W
115.
ユーザー
名無しさん必死だな
IIdID
116.
ユーザー
名無しさん必死だな
FCFGk(1/2)
117.
ユーザー
名無しさん必死だな
DEdTc
118.
ユーザー
名無しさん必死だな
zzBK5
119.
ユーザー
名無しさん必死だな
zxa6w
120.
ユーザー
名無しさん必死だな
FCFGk(2/2)
121.
ユーザー
名無しさん必死だな
LDMzs
122.
ユーザー
名無しさん必死だな
zKLw7
123.
ユーザー
名無しさん必死だな
fZz4P