[04/04] Switch 57,533 PS5 20,846 XboxSeries 1,376 PS4 679 3DS 6

1.
ユーザー
名無しさん必死だな
NNhgY(1/6)
157
すべて
|
最新の50件
2.
ユーザー
名無しさん必死だな
NNhgY(2/6)
3.
ユーザー
名無しさん必死だな
NNhgY(3/6)
4.
ユーザー
名無しさん必死だな
NNhgY(4/6)
国内ハード 売上比較
       Switch      PS5
    2023年  2024年 | 2023年  2024年
1月1週 ↓合算↓ 104,551 | ↓合算↓ *41,126
1月2週 250,718 *46,604 | *85,156 *36,506
1月3週 *74,690 *43,692 | *44,113 *57,903
1月4週 *51,587 *46,435 | *42,152 *49,945
1月5週 *51,198 ---,--- | *62,908 ---,---
2月1週 *55,736 *41,966 | *93,026 *34,484
2月2週 *55,025 *49,543 | *93,574 *40,745
2月3週 *48,896 *48,391 | *88,653 *38,212
2月4週 *61,384 *50,886 | *91,729 *33,504
3月1週 *66,525 *62,531 | *78,412 *48,067
3月2週 *59,901 *65,898 | *64,869 *39,064
3月3週 *49,585 *42,883 | *40,411 *26,516
3月4週 *54,653 60,878 | *38,964 *27,788
3月5週 ---,--- 57,533 | ---,--- 20,846
5.
ユーザー
名無しさん必死だな
NNhgY(5/6)
6.
ユーザー
名無しさん必死だな
KUc0S(1/2)
       Switch
      (  ´・ω)  PS5
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
          |   / //  / ミ●
(ファミ通)
    Switch   PS5   Switch  PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 177週累計 14,636,881台
PS5   177週累計 5,458,244台
台数差   【−9,178,637台】
Switch366週分・総合計32,508,397台
累計台数差   【−27,050,153台】
7.
ユーザー
名無しさん必死だな
KUc0S(2/2)
       Switch
      (  ´・ω)  PS5
    γ/  γ⌒ヽ (´;ω;`)  ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
    / |   、  イ(⌒    ⌒ヽ
    .l |    l   } )ヽ 、_、_, \ \
    {  |    l、 ´⌒ヽ-'巛(  / /
    .\ |    T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
          |   / //  / ミ●

(ファミ通)
Switch  PS5      Switch  PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276
135週 *89,137 *43,609
136週 *56,680 *51,251
137週 *54,067 *85,385
138週 *69,438 *49,294
139週 119,397 *48,858
140週 *88,772 *45,459
141週 180,136 *46,561
142週 179,992 *53,211
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 177週累計 14,636,881台
PS5   177週累計 5,458,244台
台数差   【−9,178,637台】
Switch366週分・総合計32,508,397台
累計台数差   【−27,050,153台】
8.
ユーザー
名無しさん必死だな
fRnKu
9.
ユーザー
名無しさん必死だな
VYZ2L(1/2)
10.
ユーザー
名無しさん必死だな
feMti
11.
ユーザー
名無しさん必死だな
N1wvO
12.
ユーザー
名無しさん必死だな
PbScu
13.
ユーザー
名無しさん必死だな
FpR0O(1/2)
14.
ユーザー
名無しさん必死だな
NNhgY(6/6)
>>11
PS5は今年3月までのハード売上が前年比で-38%と
前年より40%近く売り上げを落としていますがこれに対する弁明はありますかね?

国内ハード売り上げ比較
     2023年      2024年
   Switch  PS5   Switch  PS5
*1月 428,103 234,329 | 241,282 185,480
*2月 221,041 366,982 | 190,786 146,945
*3月 230,664 222,656 | 289,723 162,281
累計 879,808 823,967 | 721,791 505,882

*4月 337,464 215,561 |
*5月 344,934 170,745 |
*6月 380,160 215,521 |
*7月 407,096 243,383 |
*8月 334,436 181,361 |
*9月 307,447 181,056 |
10月 339,650 112,186 |
11月 293,500 231,317 |
12月 435,340 212,371 |
累計 4,062,688 2,587,466 |
15.
ユーザー
名無しさん必死だな
mMIIt
16.
ユーザー
名無しさん必死だな
iuAHA
17.
ユーザー
名無しさん必死だな
orROQ
18.
ユーザー
名無しさん必死だな
VYZ2L(2/2)
19.
ユーザー
名無しさん必死だな
FpR0O(2/2)
20.
ユーザー
名無しさん必死だな
QmXr7
21.
ユーザー
名無しさん必死だな
Hmsqq
22.
ユーザー
名無しさん必死だな
rTWvA
23.
ユーザー
名無しさん必死だな
bsdua(1/2)
24.
ユーザー
名無しさん必死だな
bsdua(2/2)
25.
ユーザー
名無しさん必死だな
LgMYr
26.
ユーザー
名無しさん必死だな
wXQrP
27.
ユーザー
名無しさん必死だな
xdgMp
28.
ユーザー
名無しさん必死だな
z0i7S
29.
ユーザー
名無しさん必死だな
sPiRj(1/2)
30.
ユーザー
名無しさん必死だな
BAR2a
31.
ユーザー
名無しさん必死だな
sPiRj(2/2)
32.
ユーザー
名無しさん必死だな
LJsox(1/2)
33.
ユーザー
名無しさん必死だな
tVmnx
34.
ユーザー
名無しさん必死だな
zsXnM(1/2)
35.
ユーザー
名無しさん必死だな
0sLcM
36.
ユーザー
名無しさん必死だな
1HhHy
37.
ユーザー
名無しさん必死だな
rB70U
38.
ユーザー
名無しさん必死だな
u18ZX
39.
ユーザー
名無しさん必死だな
gRs9k
40.
ユーザー
名無しさん必死だな
Vbv10(1/2)
41.
ユーザー
名無しさん必死だな
Vbv10(2/2)
42.
ユーザー
名無しさん必死だな
G5Hlx
43.
ユーザー
名無しさん必死だな
zsXnM(2/2)
44.
ユーザー
名無しさん必死だな
SfcQh
45.
ユーザー
名無しさん必死だな
g5nNT
46.
ユーザー
名無しさん必死だな
LJsox(2/2)
47.
ユーザー
名無しさん必死だな
jwN5P
48.
ユーザー
名無しさん必死だな
YU3xI
49.
ユーザー
名無しさん必死だな
gWYvE
50.
ユーザー
名無しさん必死だな
QIrSv
51.
ユーザー
名無しさん必死だな
GVLHT(1/2)
52.
ユーザー
名無しさん必死だな
4Fo9I
53.
ユーザー
名無しさん必死だな
GVLHT(2/2)
54.
ユーザー
名無しさん必死だな
Vulri(1/4)
55.
ユーザー
名無しさん必死だな
Fcsck(1/3)
56.
ユーザー
名無しさん必死だな
M4i1i
57.
ユーザー
名無しさん必死だな
Vulri(2/4)
58.
ユーザー
名無しさん必死だな
a4AKz
59.
ユーザー
名無しさん必死だな
d7LtM
60.
ユーザー
名無しさん必死だな
Kw8vf
61.
ユーザー
名無しさん必死だな
OQ0BB(1/5)
62.
ユーザー
名無しさん必死だな
R0Usi(1/3)
63.
ユーザー
名無しさん必死だな
1wqcg
64.
ユーザー
名無しさん必死だな
oXE8n(1/3)
65.
ユーザー
名無しさん必死だな
oJsSl
66.
ユーザー
名無しさん必死だな
OQ0BB(2/5)
67.
ユーザー
名無しさん必死だな
oXE8n(2/3)
68.
ユーザー
名無しさん必死だな
0Ys7b
69.
ユーザー
名無しさん必死だな
OQ0BB(3/5)
70.
ユーザー
名無しさん必死だな
oXE8n(3/3)
71.
ユーザー
名無しさん必死だな
OQ0BB(4/5)
72.
ユーザー
名無しさん必死だな
R0Usi(2/3)
73.
ユーザー
名無しさん必死だな
OQ0BB(5/5)
74.
ユーザー
名無しさん必死だな
Vulri(3/4)
75.
ユーザー
名無しさん必死だな
w5JId
76.
ユーザー
名無しさん必死だな
BfO86
77.
ユーザー
名無しさん必死だな
Fcsck(2/3)
78.
ユーザー
名無しさん必死だな
dJ607
79.
ユーザー
名無しさん必死だな
Fcsck(3/3)
80.
ユーザー
名無しさん必死だな
6Y4Zb
81.
ユーザー
名無しさん必死だな
Taw3B
82.
ユーザー
名無しさん必死だな
R0Usi(3/3)
83.
ユーザー
名無しさん必死だな
KO73Q
84.
ユーザー
名無しさん必死だな
W11j0
85.
ユーザー
名無しさん必死だな
hxXUn
86.
ユーザー
名無しさん必死だな
L5nmw
87.
ユーザー
名無しさん必死だな
Vulri(4/4)
88.
ユーザー
名無しさん必死だな
MHWj1
89.
ユーザー
名無しさん必死だな
7h7GR
90.
ユーザー
名無しさん必死だな
HMxVw(1/3)
91.
ユーザー
名無しさん必死だな
OVn6x(1/2)
92.
ユーザー
名無しさん必死だな
HMxVw(2/3)
93.
ユーザー
名無しさん必死だな
H79xs
94.
ユーザー
名無しさん必死だな
HMxVw(3/3)
95.
ユーザー
名無しさん必死だな
Pv4Yv
96.
ユーザー
名無しさん必死だな
TmKPa
97.
ユーザー
名無しさん必死だな
OVn6x(2/2)
98.
ユーザー
名無しさん必死だな
FpgcL
99.
ユーザー
名無しさん必死だな
PEzzC
100.
ユーザー
名無しさん必死だな
pe7r1
101.
ユーザー
名無しさん必死だな
wGRxR
102.
ユーザー
名無しさん必死だな
hX8Vm
103.
ユーザー
名無しさん必死だな
J7oUR(1/3)
>>102
Switchが最後に4万台を下回ったのは2020年20週目
最後に3万台を下回ったのは2020年16週目だから
PS5が発売されてから一度も4万台を下回った事は無いね

Switch 国内ハード週間売上
     2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024
*1週       159,636 225,698 284,827 312,121 195,926 ***,*** 104,551
*2週       *31,189 *83,136 116,301 167,596 148,691 250,718 *46,604
*3週       *38,749 *71,672 *96,458 170,691 *94,523 *74,690 *43,692
*4週       *39,473 *51,556 *67,987 110,811 *77,219 *51,587 *46,435
*5週       *46,517 *66,448 *75,922 114,170 *99,078 *51,198 *41,966
*6週       *43,522 *61,042 100,961 *88,485 *92,452 *55,736 *49,543
*7週       *40,655 *64,313 *80,312 109,615 118,065 *55,025 *48,391
*8週       *41,294 *49,139 *41,490 *74,298 *96,929 *48,896 *50,886
*9週       *43,801 *66,453 *53,098 *78,049 *70,232 *61,384 *62,531
10週 330,637 *45,746 *67,624 *50,585 *89,927 *96,952 *66,525 *65,898
11週 *63,420 *47,841 *55,478 *57,274 *72,610 *98,246 *59,901 *42,883
12週 *50,821 *51,563 *56,812 392,576 *89,104 *85,497 *49,585 *60,828
13週 *79,493 *41,402 *49,852 282,561 267,497 *83,800 *54,653 *57,533
14週 *32,262 *36,341 *46,850 154,640 135,076 *67,164 *56,543
15週 *45,271 *32,427 *54,101 *25,313 *96,259 *61,162 *52,510
16週 *42,700 *32,476 *40,338 *27,874 *94,057 *60,289 *48,794
17週 *40,367 *35,498 *42,108 107,104 105,833 *57,490 *51,805
18週 *74,217 *54,534 *53,096 115,043 165,268 ***,*** 127,812
19週 *47,353 *27,907 *30,375 *42,420 *70,760 176,592 *88,713
20週 *25,257 *30,341 *32,564 *38,380 *95,411 *65,322 *83,052
21週 *27,264 *31,673 *25,936 *52,557 *99,118 *64,839 *86,645
22週 *27,440 *36,271 *33,154 107,593 *71,148 *60,877 *86,524
23週 *25,274 *36,449 *33,590 *68,192 *97,208 *61,122 *88,349
24週 *28,293 *44,824 *34,321 *55,187 *78,317 *58,436 104,413
25週 *49,440 *46,750 *29,058 *78,428 *75,077 *50,405 *81,408
26週 *26,964 *50,678 *59,184 *93,799 *72,951 *56,549 105,990
27週 *24,736 *43,648 *75,481 *52,250 *84,494 *84,281 106,214
28週 *36,143 *47,317 *55,823 *96,879 *69,283 *66,243 *86,450
29週 *25,154 *53,644 *45,596 113,197 *64,107 *61,677 *64,926
30週 102,581 *47,446 *42,689 125,231 *69,738 *69,374 *71,180
31週 105,697 *48,975 *36,613 *86,605 *62,865 *73,238 *78,326
32週 *69,686 *50,549 *41,963 173,338 *72,773 ***,*** *93,210
33週 *77,146 *53,536 *50,714 148,699 *89,732 153,822 *91,744
34週 *22,154 *46,413 *30,072 *70,129 *72,527 *58,396 *77,780
35週 *85,503 *41,125 *90,553 *78,773 *63,254 113,530 *71,702
36週 *32,857 *46,206 *77,392 *77,611 *60,942 *98,168 *83,222
37週 *47,801 *36,153 *51,619 *83,920 *67,114 182,876 *80,057
38週 *38,006 *36,751 239,740 110,029 *40,068 127,558 *71,578
39週 *50,146 *43,197 196,489 *70,542 *46,297 *86,572 *72,590
40週 *74,500 *46,590 *89,137 *91,093 *40,463 *70,385 *56,528
41週 *38,425 *44,572 *56,680 108,575 179,851 *62,100 110,241
42週 *37,227 *43,863 *54,067 *95,852 *72,944 *43,329 *44,470
43週 *23,892 *38,448 *69,438 *64,768 108,122 *54,637 *62,250
44週 133,094 *40,344 119,397 *86,985 *74,803 *38,634 *66,161
45週 *63,977 *53,385 *88,772 139,200 *90,517 *90,478 *93,252
46週 *84,593 180,585 180,136 116,267 *87,267 *97,542 *65,783
47週 *90,303 113,341 179,992 179,143 167,778 170,693 *65,555
48週 133,746 107,450 186,763 145,178 122,573 156,127 *71,684
49週 150,583 278,313 188,501 204,622 202,937 152,284 *79,055
50週 193,717 285,513 236,625 229,698 192,335 158,106 *92,776
51週 230,259 300,661 291,485 263,304 176,832 173,083 *94,643
52週 303,504 186,806 234,268 278,173 198,054 163,556 ***,***
53週 115,255 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** 168,866
104.
ユーザー
名無しさん必死だな
J7oUR(2/3)
105.
ユーザー
名無しさん必死だな
tOvNz(1/2)
106.
ユーザー
名無しさん必死だな
J7oUR(3/3)
年の所で表記がずれていたけどコレでどうかな?

Switch 国内ハード週間売上
     2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024
*1週       159,636 225,698 284,827 312,121 195,926 ***,*** 104,551
*2週       *31,189 *83,136 116,301 167,596 148,691 250,718 *46,604
*3週       *38,749 *71,672 *96,458 170,691 *94,523 *74,690 *43,692
*4週       *39,473 *51,556 *67,987 110,811 *77,219 *51,587 *46,435
*5週       *46,517 *66,448 *75,922 114,170 *99,078 *51,198 *41,966
*6週       *43,522 *61,042 100,961 *88,485 *92,452 *55,736 *49,543
*7週       *40,655 *64,313 *80,312 109,615 118,065 *55,025 *48,391
*8週       *41,294 *49,139 *41,490 *74,298 *96,929 *48,896 *50,886
*9週       *43,801 *66,453 *53,098 *78,049 *70,232 *61,384 *62,531
10週 330,637 *45,746 *67,624 *50,585 *89,927 *96,952 *66,525 *65,898
11週 *63,420 *47,841 *55,478 *57,274 *72,610 *98,246 *59,901 *42,883
12週 *50,821 *51,563 *56,812 392,576 *89,104 *85,497 *49,585 *60,828
13週 *79,493 *41,402 *49,852 282,561 267,497 *83,800 *54,653 *57,533
14週 *32,262 *36,341 *46,850 154,640 135,076 *67,164 *56,543
15週 *45,271 *32,427 *54,101 *25,313 *96,259 *61,162 *52,510
16週 *42,700 *32,476 *40,338 *27,874 *94,057 *60,289 *48,794
17週 *40,367 *35,498 *42,108 107,104 105,833 *57,490 *51,805
18週 *74,217 *54,534 *53,096 115,043 165,268 ***,*** 127,812
19週 *47,353 *27,907 *30,375 *42,420 *70,760 176,592 *88,713
20週 *25,257 *30,341 *32,564 *38,380 *95,411 *65,322 *83,052
21週 *27,264 *31,673 *25,936 *52,557 *99,118 *64,839 *86,645
22週 *27,440 *36,271 *33,154 107,593 *71,148 *60,877 *86,524
23週 *25,274 *36,449 *33,590 *68,192 *97,208 *61,122 *88,349
24週 *28,293 *44,824 *34,321 *55,187 *78,317 *58,436 104,413
25週 *49,440 *46,750 *29,058 *78,428 *75,077 *50,405 *81,408
26週 *26,964 *50,678 *59,184 *93,799 *72,951 *56,549 105,990
27週 *24,736 *43,648 *75,481 *52,250 *84,494 *84,281 106,214
28週 *36,143 *47,317 *55,823 *96,879 *69,283 *66,243 *86,450
29週 *25,154 *53,644 *45,596 113,197 *64,107 *61,677 *64,926
30週 102,581 *47,446 *42,689 125,231 *69,738 *69,374 *71,180
31週 105,697 *48,975 *36,613 *86,605 *62,865 *73,238 *78,326
32週 *69,686 *50,549 *41,963 173,338 *72,773 ***,*** *93,210
33週 *77,146 *53,536 *50,714 148,699 *89,732 153,822 *91,744
34週 *22,154 *46,413 *30,072 *70,129 *72,527 *58,396 *77,780
35週 *85,503 *41,125 *90,553 *78,773 *63,254 113,530 *71,702
36週 *32,857 *46,206 *77,392 *77,611 *60,942 *98,168 *83,222
37週 *47,801 *36,153 *51,619 *83,920 *67,114 182,876 *80,057
38週 *38,006 *36,751 239,740 110,029 *40,068 127,558 *71,578
39週 *50,146 *43,197 196,489 *70,542 *46,297 *86,572 *72,590
40週 *74,500 *46,590 *89,137 *91,093 *40,463 *70,385 *56,528
41週 *38,425 *44,572 *56,680 108,575 179,851 *62,100 110,241
42週 *37,227 *43,863 *54,067 *95,852 *72,944 *43,329 *44,470
43週 *23,892 *38,448 *69,438 *64,768 108,122 *54,637 *62,250
44週 133,094 *40,344 119,397 *86,985 *74,803 *38,634 *66,161
45週 *63,977 *53,385 *88,772 139,200 *90,517 *90,478 *93,252
46週 *84,593 180,585 180,136 116,267 *87,267 *97,542 *65,783
47週 *90,303 113,341 179,992 179,143 167,778 170,693 *65,555
48週 133,746 107,450 186,763 145,178 122,573 156,127 *71,684
49週 150,583 278,313 188,501 204,622 202,937 152,284 *79,055
50週 193,717 285,513 236,625 229,698 192,335 158,106 *92,776
51週 230,259 300,661 291,485 263,304 176,832 173,083 *94,643
52週 303,504 186,806 234,268 278,173 198,054 163,556 ***,***
53週 115,255 ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** ***,*** 168,866
107.
ユーザー
名無しさん必死だな
tOvNz(2/2)
108.
ユーザー
名無しさん必死だな
EojMd
109.
ユーザー
名無しさん必死だな
rYOZ7(1/3)
110.
ユーザー
名無しさん必死だな
rYOZ7(2/3)
111.
ユーザー
名無しさん必死だな
DhnLI
112.
ユーザー
名無しさん必死だな
rYOZ7(3/3)
113.
ユーザー
名無しさん必死だな
VMYkM
114.
ユーザー
名無しさん必死だな
iiZAo
115.
ユーザー
名無しさん必死だな
3BEBB
116.
ユーザー
名無しさん必死だな
SAZgK(1/2)
Switchは国内でまだDSの実売を抜いていないから
ウイニングランではないが何を言っているのだろうか

国内普及台数遷移でDSとSwitchを比較(数字のソース元はファミ通)
        DS         Switch
     週販   累計    週販   累計
360週目 **1,818 32,809,327 *43,692 31,981,503 -*,827,824
361週目 **1,792 32,811,119 *46,435 32,027,938 -*,783,181
362週目 **1,803 32,812,922 *41,966 32,069,904 -*,743,018
363週目 **1,457 32,814,379 *49,543 32,119,447 -*,694,932
364週目 **1,455 32,815,834 *48,391 32,167,838 -*,647,996
365週目 **1,582 32,817,416 *50,886 32,218,724 -*,598,692
366週目 **1,845 32,819,261 *62,531 32,281,255 -*,538,006
367週目 **2,430 32,821,691 *65,898 32,347,153 -*,474,538
368週目 **3,511 32,825,202 *42,883 32,390,036 -*,435,166
369週目 **5,001 32,830,203 *60,828 32,450,864 -*,379,339
370週目 ---,--- 32,830,203 *57,533 32,508,397 -*,321,806
117.
ユーザー
名無しさん必死だな
SAZgK(2/2)
118.
ユーザー
名無しさん必死だな
hH942
119.
ユーザー
名無しさん必死だな
7MsCA
120.
ユーザー
名無しさん必死だな
C8cNP
121.
ユーザー
名無しさん必死だな
ZBBMe
122.
ユーザー
名無しさん必死だな
qxORl
123.
ユーザー
名無しさん必死だな
EqoJP
124.
ユーザー
名無しさん必死だな
ufUCr
125.
ユーザー
名無しさん必死だな
xaOwY
126.
ユーザー
名無しさん必死だな
odEeD
127.
ユーザー
名無しさん必死だな
ggaX0
128.
ユーザー
名無しさん必死だな
GhvR6
129.
ユーザー
名無しさん必死だな
ceTiO
130.
ユーザー
名無しさん必死だな
NlUFM
131.
ユーザー
名無しさん必死だな
zS0JJ
132.
ユーザー
名無しさん必死だな
VZ32b
133.
ユーザー
名無しさん必死だな
xYICF
134.
ユーザー
名無しさん必死だな
7siIx(1/2)
135.
ユーザー
名無しさん必死だな
7siIx(2/2)
136.
ユーザー
名無しさん必死だな
SyMNm
137.
ユーザー
名無しさん必死だな
xAi7U
138.
ユーザー
名無しさん必死だな
7k7GX
139.
ユーザー
名無しさん必死だな
IWelc
140.
ユーザー
名無しさん必死だな
MwDlp
141.
ユーザー
名無しさん必死だな
FBXev
142.
ユーザー
名無しさん必死だな
W1V1D
143.
ユーザー
名無しさん必死だな
nqBaU
144.
ユーザー
名無しさん必死だな
XDGH4
145.
ユーザー
名無しさん必死だな
qqCJ4
146.
ユーザー
名無しさん必死だな
uJagS
147.
ユーザー
名無しさん必死だな
HAbhb
148.
ユーザー
名無しさん必死だな
7s0lB(1/2)
149.
ユーザー
名無しさん必死だな
hrJuR
150.
ユーザー
名無しさん必死だな
tshFN(1/2)
151.
ユーザー
名無しさん必死だな
oSibC(1/2)
152.
ユーザー
名無しさん必死だな
beNdR
153.
ユーザー
名無しさん必死だな
tshFN(2/2)
154.
ユーザー
名無しさん必死だな
oSibC(2/2)
155.
ユーザー
名無しさん必死だな
X5uej
156.
ユーザー
名無しさん必死だな
7s0lB(2/2)
157.
ユーザー
名無しさん必死だな
DLSEa