ハード推定販売台数 Switch/3516台(累計1980万873台) Switch Lite/8905台(累計586万4487台) Nintendo Switch(有機ELモデル)/36567台(累計733万5361台) PS5/17046台(累計487万5423台) PS5 デジタル・エディション/5501台(累計78万5886台) Xbox Series X/2466台(累計28万625台) Xbox Series S/782台(累計31万3711台) PS4/177台(累計792万6222台) ※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2024年5月27日~6月2日。
1位(前回1位) Switch ペーパーマリオRPG 34004本(累計14万9653本)/任天堂/2024年5月23日
2位(前回2位) Switch マリオカート8 デラックス 6233本(累計585万4621本)/任天堂/2017年4月28日
3位(前回5位) Switch あつまれ どうぶつの森 5730本(累計778万2759本)/任天堂/2020年3月20日
4位(前回8位) Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 4012本(累計551万7834本)/任天堂/2018年12月7日
5位(前回6位) PS5 Stellar Blade(ステラーブレイド) 3958本(累計99380本)/ソニー・インタラクティブエンタテインメント/2024年4月26日
6位(前回7位) Switch Minecraft 3846本(累計353万4625本)/日本マイクロソフト/2018年6月21日
7位(初登場) Switch 東京サイコデミック ~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~ 3768本(累計3768本)/グラビティゲームアライズ/2024年5月30日
8位(前回4位) Switch リングフィット アドベンチャー 3334本(累計357万8646本)/任天堂/2019年10月18日
9位(前回9位) Switch スーパーマリオブラザーズ ワンダー 3323本(累計186万3041本)/任天堂/2023年10月20日
10位(前回10位) Switch スプラトゥーン3 3277本(累計430万8115本)/任天堂/2022年9月9日
Switch/3516台(累計1980万873台)
Switch Lite/8905台(累計586万4487台)
Nintendo Switch(有機ELモデル)/36567台(累計733万5361台)
PS5/17046台(累計487万5423台)
PS5 デジタル・エディション/5501台(累計78万5886台)
Xbox Series X/2466台(累計28万625台)
Xbox Series S/782台(累計31万3711台)
PS4/177台(累計792万6222台)
※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2024年5月27日~6月2日。
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 186週累計 15,423,405台
PS5 186週累計 5,659,990台
台数差 【−9,763,415台】
Switch379週分・総合計33,000,721台
累計台数差 【−27,340,731台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 186週累計 15,423,405台
PS5 186週累計 5,659,990台
台数差 【−9,763,415台】
Switch379週分・総合計33,000,721台
累計台数差 【−27,340,731台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 186週累計 15,423,405台
PS5 186週累計 5,659,990台
台数差 【−9,763,415台】
Switch379週分・総合計33,000,721台
累計台数差 【−27,340,731台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547
143週 186,763 *50,358
144週 188,501 *50,862
145週 236,625 *37,411
146週 291,485 *42,730
147週 234,268 *52,093
148週 401,128 *43,623
149週 *96,458 *38,611
150週 *67,987 *46,729
151週 *75,922 *45,946
152週 100,961 *33,754
153週 *80,312 *19,709
154週 *41,490 **9,844
155週 *53,098 **2,933
156週 *50,585 **1,217
157週 *57,274 107,953
158週 392,576 *62,912
159週 282,561 *59,235
160週 154,640 *43,946
161週 *25,313 *44,166
162週 *27,874 *42,316
163週 107,104 ↓合算↓
164週 157,463 *81,943
165週 *38,380 *41,126
166週 *52,557 *36,506
167週 107,593 *57,903
168週 *68,192 *49,945
169週 *55,187 *34,484
170週 *78,428 *40,745
171週 *93,799 *38,212
172週 *52,250 *33,504
173週 *96,879 *48,067
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 186週累計 15,423,405台
PS5 186週累計 5,659,990台
台数差 【−9,763,415台】
Switch379週分・総合計33,000,721台
累計台数差 【−27,340,731台】
PC同接TOP10 6月6日19時 ★無料ゲーム
●Steam
CS2★、Dota2★、PUBG★、NARAKA★、Apex★、Destiny2★、Apex★、GTA5(オン無料)、WallpaperE(非ゲーム)、Banana★Team Fortress2★、
●Epic Store
フォートナイト★、ロケットリーグ★、GTA5(オン無料)、鳴潮★、ファーミングシミュ22(無料配布)★、Chivalry2(無配)★、ヴァロラント★、原神★、EAFC24、崩壊スタレ★
(Steamは原神、崩壊、鳴潮、フォートナイト、ロケットリーグ、ヴァロラント未配信)
これでも2017年〜2019年の初期より好調な数字なのが感覚とそぐわなくて面白い
Switch 国内ハード週間売上
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
16週 *42,700 *32,476 *40,338 *27,874 *94,057 *60,289 *48,794 *64,281
17週 *40,367 *35,498 *42,108 107,104 105,833 *57,490 *51,805 *43,016
18週 *74,217 *54,534 *53,096 115,043 165,268 ***,*** 127,812 *57,022
19週 *47,353 *27,907 *30,375 *42,420 *70,760 176,592 *88,713 *47,064
20週 *25,257 *30,341 *32,564 *38,380 *95,411 *65,322 *83,052 *40,706
21週 *27,264 *31,673 *25,936 *52,557 *99,118 *64,839 *86,645 *48,032
22週 *27,440 *36,271 *33,154 107,593 *71,148 *60,877 *86,524 *48,988
23週 *25,274 *36,449 *33,590 *68,192 *97,208 *61,122 *88,349
24週 *28,293 *44,824 *34,321 *55,187 *78,317 *58,436 104,413
25週 *49,440 *46,750 *29,058 *78,428 *75,077 *50,405 *81,408
http://teitengame.com/hard.html
品薄が問題視されてた頃だからかな
去年売上が伸びてるのはなんで?と思ったら有機ELのおかげか
https://i.imgur.com/84oahA4.jpeg
https://i.imgur.com/KxKiUv2.jpeg
・国内ハード売上186週累計
PS3 5,147,534 (3万円)
PS4 5,225,049 (3万円/Pro 4.5万円)
PS5 5,661,309 (6万円/6.5万円)
・全世界41か月
PS3 36,191,866
PS4 57,739,625
PS5 56,894,112
23年度 PSソフトウェア売上高
・パッケージ売上高 1802億円(17%)
・デジタル売上高 8516億円(83%)
・アドオン(課金・DLC)売上高 1兆0829億円
PSソフトウェア売上高
2019年度 1兆1268億円
2023年度 2兆2201億円
超えるとゲームを遊んだときの楽しさが増すのか?
この発想出てくるの病気だよな
ゴキちゃんステラーブレイドはFF16を超える倍は売れるから初週ミリオンとか言ってたのによく言えるね
出荷
メーカーから小売に販売した数
生産出荷
工場から自社倉庫に移動した数
今後はPS2の何年迄の販売を越えたと表記した方が良いかもね
2000年3月発売
2005年11月 1億台突破
2012年3月 1億5500万台
スイッチ
2017年3月発売
2022年2月 1億台突破
2024年3月 1億4132万台
スイッチは1億7000万台くらい行きそうだな
30万は現実的な数字じゃね?
察してやれ
最近PS2が謎の上乗せしてなかった?
みたいなコピペ思い出した
公式のデータは更新されてないので無視した
https://sonyinteractive.com/jp/our-company/business-data-sales/
公式の数字変わってないのかよw
なんだったんだあれ
ごきの願望。
さもありなん
↓
中高生は学業スポーツ恋愛に勤しむ
↓
いい大学に入って、又ゲームにも戻ってくる
↓
いい会社に入って、仕事に勤しむ
↓
結婚して子供が出来る
↓
子供が小学生になる→最初へ
↓
子供とゲームを遊ぶ
この循環を崩してはいけない
って考えじゃそりゃあかんわ
マリオRPG以下の数字しか出てなかったのに何が現実的なんだろうか
これはソフト買えない貧乏ステイ豚が全て悪いな
爆死に負けてるステラ見えない朝鮮ゴキ🐷ワロタww
マリオRPGは国内で84万(DL含むけど)行ってるんだから
マリオRPGよりも動きが悪いこと自体はなんの証明にもなってないだろ
30行くと断言はしないけど、30行くという予想自体は現実的だよ
スイッチ版のパッケージが2週で15万ならDL込みでオリジナルは超えそうだな
新規IPにしては売れた方だから全然爆死じゃないんだが
>>43
前作が84万なら84万は超えないと爆死だろ。
任豚はFFは前作を超えないと爆死って言ってるからな。
もう人として扱う必要ないだろこの害虫w
FF叩かれたの効きすきだろこのガイジ
毎週同じこと言ってんじゃん
過去300万本売れてたのが30万本、決算で黒歴史にされてんだがらクソゲー作った野村でも恨んでろよ
え?人として今まで扱ってたの?お前優しい過ぎだろ友達多いに違いない
ゴキブリはボッチ引きこもりなのに
初週の話をしてるわけであって累計30万とか程度の低い話では無い
しかしPS4まだ新品で売ってる店あんのか
プライズマシンの制御用に需要があるらしい。
おじいちゃん、ペパマリはもう発売二週目ですよ?
話理解できてないなら突っかかってくるのやめてほしい
おーいいるなら出てこーい
北米欧州ではごり押しがうまく行かずk-poopって馬鹿にされて嫌われてる
国あげて再生数工作やランキング工作するから隔離されてるし
PSPとPS3で買ってるゲームなので100円になるはずなのにずーと定価の1100円表示。今日は何故か100円になってたので買った。
ソニーのような詐欺企業の気まぐれ何なの一体?
codが無料になっても箱は伸びないな
日本以外の国でも同じなのだろうか?
ベセスダゲーは独占しても変わらなかったけどさ