ハード推定販売台数 Switch/23149台(累計2003万355台) Switch Lite/56487台(累計639万1361台) Nintendo Switch(有機ELモデル)/10万6641台(累計858万3772台) PS5/55648台(累計542万7355台) PS5 デジタル・エディション/9235台(累計90万5711台) PS5 Pro/8927台(累計13万2620台) Xbox Series X/209台(累計31万4209台) Xbox Series X デジタルエディション/1386台(累計16610台) Xbox Series S/679台(累計32万7995台) PS4/72台(累計792万9099台) ※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2024年12月23日~2025年1月5日。
https://www.famitsu.com/article/202501/30169
ファミ通発表の売上ランキング。今回は2024年12月23日~2025年1月5日のゲームソフト&ハード週間推定販売数まとめをお届け。
※集計期間の都合上、2週分合算でのランキングとなります。
トップ10入りしたタイトルは先週と変わりなく、順位のみ、わずかな変動があった今週のランキング。『スーパーマリオ』シリーズのキャラクターたちを操作して、110種類以上のバラエティーに富んだミニゲームで遊べる『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』が年末年始も好調で、23万6483本を販売。
これで8度目の首位獲得となり、累計販売本数は100万本を超える好成績を記録している。
ほかにも2024年に発売されたタイトルでは、2位に『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』、5位に『マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ!』、8位に『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』がランクイン。これらもほかのトップ10常連タイトルと同じく、長期的な売り上げが期待できそうだ。
一方、ハードを見てみると、今春で8周年を迎えるNintendo Switchが好調で、Nintendo Switch Liteや有機ELモデルを合算し18万6277台を販売。国内での累計販売台数はついに3500万台を突破した。
1位(前回1位) Switch スーパー マリオパーティ ジャンボリー
23万6483本(累計107万1568本)/任天堂/2024年10月17日
2位(前回2位) Switch ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
68236本(累計96万2907本)/スクウェア・エニックス/2024年11月14日
3位(前回3位) Switch マリオカート8 デラックス
51376本(累計619万7554本)/任天堂/2017年4月28日
4位(前回4位) Switch Minecraft
34810本(累計377万9481本)/日本マイクロソフト/2018年6月21日
5位(前回5位) Switch マリオ&ルイージRPG ブラザーシップ!
31535本(累計17万9915本)/任天堂/2024年11月7日
6位(前回6位) Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
30581本(累計569万9074本)/任天堂/2018年12月7日
7位(前回8位) Switch あつまれ どうぶつの森
29869本(累計803万8212本)/任天堂/2020年3月20日
8位(前回7位) Switch ゼルダの伝説 知恵のかりもの
28780本(累計38万5393本)/任天堂/2024年9月26日
9位(前回9位) Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット
25495本(累計550万3315本)/ポケモン/2022年11月18日
10位(前回10位) Switch Nintendo Switch Sports
25196本(累計152万8599本)/任天堂/2022年4月29日
11位より下の数値は、ファミ通.com内“ゲーム販売本数ランキングページ”にて2025年1月14日以降に公開予定です。
※本ランキングの推定販売本数は、パッケージソフトおよびダウンロードカード、本体プリインストール版を合算したものです。
Switch/23149台(累計2003万355台)
Switch Lite/56487台(累計639万1361台)
Nintendo Switch(有機ELモデル)/10万6641台(累計858万3772台)
PS5/55648台(累計542万7355台)
PS5 デジタル・エディション/9235台(累計90万5711台)
PS5 Pro/8927台(累計13万2620台)
Xbox Series X/209台(累計31万4209台)
Xbox Series X デジタルエディション/1386台(累計16610台)
Xbox Series S/679台(累計32万7995台)
PS4/72台(累計792万9099台)
※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2024年12月23日~2025年1月5日。
あれ中途半端なんだっけ?
PS4 Switch PS5
2014年 *,925,575
2015年 1,205,163
2016年 1,790,883
2017年 1,935,247 *3,407,158
2018年 1,695,227 *3,482,388
2019年 1,196,153 *4,493,885
2020年 *,542,647 *5,956,942 *,255,150
2021年 *,104,054 *5,579,127 *,968,185
2022年 *,*22,823 *4,804,546 1,154,054
2023年 *,*71,113 *4,062,688 2,587,466
2024年 *,*13,691 *3,032,555 1,427,019
2025年 *,***,*72 **,186,277 *,*73,810
累 計 9,504,822 35,005,488 6,465,686
http://teitengame.com/hard.html
7万台も売れたんでしょ?1本位入ってないとおかしくない?買って何やってんの?
スクリプトで埋められるわ
アフィ動画まとめ用スレ、クソスレ、ソース無しお祈りネガキャンスレで蹂躙状態
終わりすぎ
マリオパーティーのお陰かな?
PS5は年末年始向けに本体を値引きして前年比-18%だから厳しい結果かね
XBSは前年比1.85倍だけど理由は特に思い浮かばないね
2024年12月1週~2025年1月週まで6週の合算
Switch 561,939 PS5 208,559 XboxSeries 14,918 PS4 272
[12/05] Switch 91,701 PS5 38,160 XboxSeries 4,336 PS4 57
[12/12] Switch 80,428 PS5 50,365 XboxSeries 3,006 PS4 52
[12/19] Switch 99,382 PS5 21,574 XboxSeries 1,913 PS4 47
[12/26] Switch 104,151 PS5 24,650 XboxSeries 3,389 PS4 44
[01/13] Switch 186,277 PS5 73,810 XboxSeries 2,274 PS4 72
2023年12月1週~2024年1月週まで6週の合算
Switch 539,891 PS5 253,497 XboxSeries 8,033 PS4 7,318 3DS 96
[12/07] Switch 79,055 PS5 43,946 XboxSeries 2,190 PS4 853 3DS 15
[12/14] Switch 92,776 PS5 44,166 XboxSeries 2,508 PS4 2,179 3DS 16
[12/21] Switch 94,643 PS5 42,316 PS4 2,430 XboxSeries 1,479 3DS 19
[01/11] Switch 168,866 PS5 81,943 XboxSeries 1,159 PS4 1,119 3DS 34
[01/15] Switch 104,551 PS5 41,126 PS4 737 XboxSeries 697 3DS 12
Switch 561,939 PS5 208,559 からその数字を引いたら1月1週のハード売り上げは分かるかな
PS4も来年度中にファミ通のハード集計対象外になりそうだ
昨年(2024年)3月~4月頃のファミ通集計
[03/14] Switch 65,898 PS5 39,064 XboxSeries 3,746 PS4 1,816 3DS 14
[03/21] Switch 42,883 PS5 26,516 XboxSeries 1,496 PS4 588 3DS 12
[03/28] Switch 60,828 PS5 27,788 XboxSeries 1,360 PS4 250 3DS 9
[04/04] Switch 57,533 PS5 20,846 XboxSeries 1,376 PS4 679 3DS 6
[04/11] Switch 71,942 PS5 24,976 XboxSeries 2,113 PS4 107
[04/18] Switch 71,273 PS5 20,941 XboxSeries 2,616 PS4 41
未だにダウンロード版の存在を分かってない奴がいたんだなw
任豚って自分の都合の悪いものは見えないのかな?w
本体価格が上がるSwitch後継機ではどうなるだろうか
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
*1週 159,636 225,698 284,827 312,121 195,926 ***,*** 104,551
*2週 *31,189 *83,136 116,301 167,596 148,691 250,718 *46,604
次世代任天堂ハード3DS位にして携帯兼据え置きハードにできないの?
液晶代とかかなり浮かないすか?
今更戻れないすかね、チッコイ画面に。
ダウンロードの売り上げ教えて😃💡✨
日本でも箱を絶賛してる人はけっこう居るのにさ
国内ハード売上217週累計
PS3 6,019,493
PS4 6,590,652 (モンハンW GTA5)
PS5 6,465,686
9週累計
PS4Pro (4.5万円) 130,037台
PS5Pro (12万円) 132,620台
10 名前:名無しさん必死だな[] 投稿日:2025/01/11(土) 21:12:30.91 ID:suRlS 0
>>1
PS有料ソフトデジタル比率&売上本数(万本)
15年度19% パケ12855+デジ3015=15870
24年度75% パケ3283+デジ9847=13130(4-9月)
PSソフト売上高の95%がデジタル
パッケージソフト 549億円(12%)
デジタルソフト 4005億円(88%)
課金・DLC 5912億円 95%
参考:任天堂24年度全体売上高 5232億
売ってる店自体が少ない上にアマゾンもヨドバシもMS公式ストアも集計対象じゃないからな
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 217週累計 19,808,647台
PS5 217週累計 6,464,367台
台数差 【−13,247,824台】
Switch410週分・総合計35,005,488台
累計台数差 【−28,428,654台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547
143週 186,763 *50,358 187週 *64,768 *21,828
144週 188,501 *50,862 188週 *86,985 *22,882
145週 236,625 *37,411 189週 139,200 *22,830
146週 291,485 *42,730 190週 116,267 *27,505
147週 234,268 *52,093 191週 179,143 *29,724
148週 401,128 *43,623 192週 145,178 *29,313
149週 *96,458 *38,611 193週 204,622 *38,255
150週 *67,987 *46,729 194週 229,698 *25,795
151週 *75,922 *45,946 195週 263,304 *25,793
152週 100,961 *33,754 196週 278,173 ↓合算↓
153週 *80,312 *19,709 197週 312,121 *46,892
154週 *41,490 **9,844 198週 167,596 *31,493
155週 *53,098 **2,933 199週 170,691 *33,865
156週 *50,585 **1,217 200週 110,811 *11,007
157週 *57,274 107,953 201週 114,170 *10,095
158週 392,576 *62,912 202週 *88,485 **8,757
159週 282,561 *59,235 203週 109,615 *10,799
160週 154,640 *43,946 204週 *74,298 *12,551
161週 *25,313 *44,166 205週 *78,049 *11,804
162週 *27,874 *42,316 206週 *89,927 *11,315
163週 107,104 ↓合算↓ 207週 *72,610 *11,945
164週 157,463 *81,943 208週 *89,104 *13,965
165週 *38,380 *41,126 209週 267,497 *88,160
166週 *52,557 *36,506 210週 135,076 *23,672
167週 107,593 *57,903 211週 *96,259 *25,573
168週 *68,192 *49,945 212週 *94,057 *38,160
169週 *55,187 *34,484 213週 105,833 *50,365
170週 *78,428 *40,745 214週 236,028 *21,574
171週 *93,799 *38,212 215週 *95,411 *24,650
172週 *52,250 *33,504 216週 *99,118 ↓合算↓
173週 *96,879 *48,067 217週 *71,148 *73,810
174週 113,197 *39,064
175週 125,231 *26,516
176週 *86,605 *27,788
Switch 217週累計 19,808,647台
PS5 217週累計 6,464,367台
台数差 【−13,247,824台】
Switch410週分・総合計35,005,488台
累計台数差 【−28,428,654台】
パケ1万本未満DL新作raftのみ
ゴミハード……
SONY決算で発表されてるDL率(DL専売や旧作セール含めた数字)で計算しても国内売上がショボい現実が見えてないのはあなたの方ですよw