そんななか、注目したいのが初登場の『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』(エンダーマグノリア: ブルームインザミスト)。本作は、全世界累計販売本数150万本(※数字はメーカー発表)を記録した『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』(エンダーリリーズ: クワイタス オブ ザ ナイツ)の続編となる探索型2DアクションRPG。
Nintendo Switch版が4位に、プレイステーション5版が8位にランクインしており、両バージョンの累計販売本数は14876本となっている。
ハード推定販売台数 Switch/4739台(累計2004万6468台) Switch Lite/8772台(累計642万6960台) Nintendo Switch(有機ELモデル)/31816台(累計868万2778台) PS5/6372台(累計544万6090台) PS5 デジタル・エディション/1361台(累計90万9993台) PS5 Pro/4608台(累計14万4510台) Xbox Series X/353台(累計31万4888台) Xbox Series X デジタルエディション/145台(累計17485台) Xbox Series S/589台(累計32万9189台) PS4/31台(累計792万9190台) ※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2025年1月20日~1月26日。
https://www.famitsu.com/article/202501/32064
ファミ通発表の売上ランキング。今回は2025年1月20日~1月26日のゲームソフト&ハード週間推定販売数まとめをお届け。
2010年にWiiで発売されたタイトルに、多数の追加コースや遊びやすい新機能を搭載したHDリマスター版『ドンキーコング リターンズ HD』が変わらずに好調。35256本を売り上げ、2週連続での首位獲得となった。
同じく発売2週目のタイトルでは、3位に『真・三國無双 ORIGINS』、7位に『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』がランクインしており、どちらも継続的な売れ行きを見せている。
そんななか、注目したいのが初登場の『ENDER MAGNOLIA: Bloom in the Mist』(エンダーマグノリア: ブルームインザミスト)。本作は、全世界累計販売本数150万本(※数字はメーカー発表)を記録した『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』(エンダーリリーズ: クワイタス オブ ザ ナイツ)の続編となる探索型2DアクションRPG。
Nintendo Switch版が4位に、プレイステーション5版が8位にランクインしており、両バージョンの累計販売本数は14876本となっている。
1位(前回1位) Switch ドンキーコング リターンズ HD
35256本(累計14万2349本)/任天堂/2025年1月16日
2位(前回4位) Switch スーパー マリオパーティ ジャンボリー
18444本(累計113万9854本)/任天堂/2024年10月17日
3位(前回2位) PS5 真・三國無双 ORIGINS
17391本(累計81196本)/コーエーテクモゲームス/2025年1月17日
4位(初登場) Switch エンダーマグノリア: ブルームインザミスト
9586本(累計9586本)/Binary Haze Interactive/2025年1月23日
5位(前回8位) Switch あつまれ どうぶつの森
6606本(累計805万8448本)/任天堂/2020年3月20日
6位(前回6位) Switch マリオカート8 デラックス
5859本(累計622万1842本)/任天堂/2017年4月28日
7位(前回3位) Switch テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター
5532本(累計31233本)/バンダイナムコエンターテインメント/2025年1月16日
8位(初登場) PS5 エンダーマグノリア: ブルームインザミスト
5290本(累計5290本)/Binary Haze Interactive/2025年1月23日
9位(前回7位) Switch ドラゴンクエストIII そして伝説へ…
4605本(累計98万4585本)/スクウェア・エニックス/2024年11月14日
10位(前回9位) Switch Minecraft
4553本(累計379万6855本)/日本マイクロソフト/2018年6月21日
11位より下の数値は、ファミ通.com内“ゲーム販売本数ランキングページ”にて2025年1月31日以降に公開予定です。
※本ランキングの推定販売本数は、パッケージソフトおよびダウンロードカード、本体プリインストール版を合算したものです。
Switch/4739台(累計2004万6468台)
Switch Lite/8772台(累計642万6960台)
Nintendo Switch(有機ELモデル)/31816台(累計868万2778台)
PS5/6372台(累計544万6090台)
PS5 デジタル・エディション/1361台(累計90万9993台)
PS5 Pro/4608台(累計14万4510台)
Xbox Series X/353台(累計31万4888台)
Xbox Series X デジタルエディション/145台(累計17485台)
Xbox Series S/589台(累計32万9189台)
PS4/31台(累計792万9190台)
※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2025年1月20日~1月26日。
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 220週累計 20,059,249台
PS5 220週累計 6,499,274台
台数差 【−13,559,975台】
Switch413週分・総合計35,156,206台
累計台数差 【−28,656,932台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547
143週 186,763 *50,358 187週 *64,768 *21,828
144週 188,501 *50,862 188週 *86,985 *22,882
145週 236,625 *37,411 189週 139,200 *22,830
146週 291,485 *42,730 190週 116,267 *27,505
147週 234,268 *52,093 191週 179,143 *29,724
148週 401,128 *43,623 192週 145,178 *29,313
149週 *96,458 *38,611 193週 204,622 *38,255
150週 *67,987 *46,729 194週 229,698 *25,795
151週 *75,922 *45,946 195週 263,304 *25,793
152週 100,961 *33,754 196週 278,173 ↓合算↓
153週 *80,312 *19,709 197週 312,121 *46,892
154週 *41,490 **9,844 198週 167,596 *31,493
155週 *53,098 **2,933 199週 170,691 *33,865
156週 *50,585 **1,217 200週 110,811 *11,007
157週 *57,274 107,953 201週 114,170 *10,095
158週 392,576 *62,912 202週 *88,485 **8,757
159週 282,561 *59,235 203週 109,615 *10,799
160週 154,640 *43,946 204週 *74,298 *12,551
161週 *25,313 *44,166 205週 *78,049 *11,804
162週 *27,874 *42,316 206週 *89,927 *11,315
163週 107,104 ↓合算↓ 207週 *72,610 *11,945
164週 157,463 *81,943 208週 *89,104 *13,965
165週 *38,380 *41,126 209週 267,497 *88,160
166週 *52,557 *36,506 210週 135,076 *23,672
167週 107,593 *57,903 211週 *96,259 *25,573
168週 *68,192 *49,945 212週 *94,057 *38,160
169週 *55,187 *34,484 213週 105,833 *50,365
170週 *78,428 *40,745 214週 236,028 *21,574
171週 *93,799 *38,212 215週 *95,411 *24,650
172週 *52,250 *33,504 216週 *99,118 ↓合算↓
173週 *96,879 *48,067 217週 *71,148 *73,810
174週 113,197 *39,064 218週 *97,208 *11,828
175週 125,231 *26,516 219週 *78,317 *10,738
176週 *86,605 *27,788 220週 *75,077 *12,341
Switch 220週累計 20,059,249台
PS5 220週累計 6,499,274台
台数差 【−13,559,975台】
Switch413週分・総合計35,156,206台
累計台数差 【−28,656,932台】
PSデジタル比率 カプコンリーク(20年11月時点)
■モンハンワールドPS4国内 約36%
販売本数318.4万本 ファミ通パケ203.8万本
■アイスボーンPS4国内 約67%
販売本数176.7万本 ファミ通パケ56.8万本
■PS 1stソフト21年末時点 平均35%(インソムリーク)
■PS5デジタルエディション本体売上
21年末時点20万台、現在91万台+PS5Pro 14万台
観測できなくなっても年間の方で行くだろう
この調子ならモンハンまで繋げそうだけど肝心のモンハンの方がやばそう
だがPSのみアマゾンやヨドバシでのネット集計対象
まだそれ言ってんの?
https://talk.jp/boards/ghard/1734660383
78 名無しさん必死だな[] 2024/12/24(火) 21:13:32.00 ID:253ZC
上でも書いたけど協力店は公表してるよ
https://www.famitsu.com/news/201112/10006862.html
「ファミ通はPS忖度のためにAmazonの販売数のPS版だけ加算してる」
なんて普通に考えてありえないのに
そんなバカゴキの妄言に引っかかって乗っかってるやつがおかしい