ハード推定販売台数 Switch/2522台(累計2009万9889台) Switch Lite/7775台(累計655万4902台) Nintendo Switch(有機ELモデル)/19413台(累計901万1776台) PS5/4950台(累計565万8476台) PS5 デジタル・エディション/976台(累計96万8973台) PS5 Pro/2689台(累計20万6030台) Xbox Series X/27台(累計31万9812台) Xbox Series X デジタルエディション/12台(累計20247台) Xbox Series S/411台(累計33万6760台) PS4/31台(累計792万9525台) ※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2025年5月5日~5月11日。
https://www.famitsu.com/article/202505/42101
ファミ通発表の売上ランキング。今回は2025年5月5日~5月11日のゲームソフト&ハード週間推定販売数まとめをお届け。
恋愛シミュレーションゲームの金字塔ともいえるタイトルのNintendo Switchリマスター版『ときめきメモリアル~forever with you~ エモーショナル』が初登場。21032本を売り上げ、首位に輝いた。
本作はオリジナル版をそのままの感覚で遊べるとともに、初代『ときメモ』にとっては初のEVSシステム搭載で名前を自由に呼んでくれたり、新たに描き下ろされた新グラフィックや快適にプレイできたりするお助け機能など、さまざまな新要素が追加。シリーズファンはもちろん初めてプレイする人でも遊びやすい一作となっている。
続いて2位以降には、今週も『Minecraft』、『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』、『マリオカート8 デラックス』などトップ10常連のタイトルがランクイン。7位には、先週の4位から順位を落としながらもフランス産のターン制RPG『Clair Obscur: Expedition 33』(クレールオブスキュール:エクスペディション 33)が食い込んでおり、累計販売本数は13079本となった。
一方、ハードを見てみると、後継機のNintendo Switch 2の発売まで1ヵ月を切った現在もNintendo Switchの売り上げは順調で、今週も29710台の販売台数を記録している。
1位(初登場) Switch ときめきメモリアル~forever with you~ エモーショナル
21032本(累計21032本)/KONAMI/2025年5月8日
2位(前回3位) Switch Minecraft
8653本(累計388万3894本)/日本マイクロソフト/2018年6月21日
3位(前回2位) Switch スーパー マリオパーティ ジャンボリー
8370本(累計129万4529本)/任天堂/2024年10月17日
4位(前回5位) Switch マリオカート8 デラックス
6295本(累計632万3630本)/任天堂/2017年4月28日
5位(前回8位) Switch あつまれ どうぶつの森
4589本(累計812万3824本)/任天堂/2020年3月20日
6位(前回12位) Switch 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
3321本(累計575万6689本)/任天堂/2018年12月7日
7位(前回4位) PS5 Clair Obscur: Expedition 33
3254本(累計13079本)/セガ/2025年4月24日
8位(前回11位) Switch ドンキーコング リターンズ HD
3063本(累計26万4749本)/任天堂/2025年1月16日
9位(前回14位) Switch ポケットモンスター スカーレット・バイオレット
2934本(累計556万368本)/ポケモン/2022年11月18日
10位(前回15位) Switch Nintendo Switch Sports
2923本(累計158万2888本)/任天堂/2022年4月29日
11位より下の数値は、ファミ通.com内“ゲーム販売本数ランキングページ”にて2025年5月16日以降に公開予定です。
※本ランキングの推定販売本数は、パッケージソフトおよびダウンロードカード、本体プリインストール版を合算したものです。
Switch/2522台(累計2009万9889台)
Switch Lite/7775台(累計655万4902台)
Nintendo Switch(有機ELモデル)/19413台(累計901万1776台)
PS5/4950台(累計565万8476台)
PS5 デジタル・エディション/976台(累計96万8973台)
PS5 Pro/2689台(累計20万6030台)
Xbox Series X/27台(累計31万9812台)
Xbox Series X デジタルエディション/12台(累計20247台)
Xbox Series S/411台(累計33万6760台)
PS4/31台(累計792万9525台)
※ゲームソフト&ハードとともに、集計期間は2025年5月5日~5月11日。
珍しいな
国内ハード売上236週/世界52か月
PS3 648万台/4987万台 (3万円)
PS4 697万台/7749万台 (3~4.5万円)
PS5 683万台/7528万台 (7.2~12万円)
PS 有料ソフトデジタル比率
15年19% 16年27% 17年32% 18年43%
19年53% 20年65% 21年66% 22年67%
23年70% 24年76%
24年度
デジタルソフト売上 2億3050万本(76%)
パッケージソフト売上 7279万本(24%)
https://i.imgur.com/hNCtHtZ.jpg
https://i.imgur.com/zmXKjMt.jpg
https://i.imgur.com/6HmoxzR.jpeg
Switchが週2万台×4週で8万台を上乗せするとして85万台
Switch2はマイニンテンドー分を含めれば初動で85万台は超えるだろうがファミ通集計上だといつ頃Switchの今年の売上分を抜かせるかな
ハード年間売上
PS4 Switch PS5
2014年 *,925,575
2015年 1,205,163
2016年 1,790,883
2017年 1,935,247 *3,407,158
2018年 1,695,227 *3,482,388
2019年 1,196,153 *4,493,885
2020年 *,542,647 *5,956,942 *,255,150
2021年 *,104,054 *5,579,127 *,968,185
2022年 *,*22,823 *4,804,546 1,154,054
2023年 *,*71,113 *4,062,688 2,587,466
2024年 *,*13,728 *3,109,103 1,454,149
2025年 *,***,461 **,770,808 *,414,473
累 計 9,505,248 35,666,567 6,833,479
http://teitengame.com/hard.html
Switchが週2万台×4週で8万台を上乗せするとして85万台
Switch2はマイニンテンドー分を含めれば初動で85万台は超えるだろうがファミ通集計上だといつ頃Switchの今年の売上分を抜かせるかな
ハード年間売上
PS4 Switch PS5
2014年 *,925,575
2015年 1,205,163
2016年 1,790,883
2017年 1,935,247 *3,407,158
2018年 1,695,227 *3,482,388
2019年 1,196,153 *4,493,885
2020年 *,542,647 *5,956,942 *,255,150
2021年 *,104,054 *5,579,127 *,968,185
2022年 *,*22,823 *4,804,546 1,154,054
2023年 *,*71,113 *4,062,688 2,587,466
2024年 *,*13,728 *3,109,103 1,454,149
2025年 *,***,461 **,770,808 *,414,473
累 計 9,505,248 35,666,567 6,833,479
http://teitengame.com/hard.html
年度 売上高 営業利益
24年 11649億 2825億
25年 19000億 3200億 ※見通し
・ソニーゲーム
年度 売上高 営業利益
24年 46700億 4148億
25年 43000億 4800億 ※見通し
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 235週累計 21,035,857台
PS5 235週累計 6,833,479台
台数差 【−14,202,378台】
Switch428週分・総合計35,666,567台
累計台数差 【−28,833,088台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
1週 330,637 118,085 45週 159,636 *16,084 89週 *53,385 *11,194
2週 *63,420 *42,891 46週 *31,189 *26,481 90週 180,585 *39,336
3週 *50,821 *40,459 47週 *38,749 *12,822 91週 113,341 ↓合算↓
4週 *79,493 *11,893 48週 *39,473 *15,885 92週 107,450 *46,600
5週 *32,262 *11,056 49週 *46,517 *18,709 93週 278,313 *15,655
6週 *45,271 *17,578 50週 *43,522 *14,280 94週 285,513 *25,109
7週 *42,700 *13,188 51週 *40,655 *24,016 95週 300,661 *20,292
8週 *40,367 *10,632 52週 *41,294 *10,120 96週 186,806 **2,864
9週 *74,217 *11,164 53週 *43,801 **4,910 97週 225,698 *11,180
10週 *47,353 **7,328 54週 *45,746 **4,307 98週 *83,136 *29,522
11週 *25,257 *17,348 55週 *47,841 **8,987 99週 *71,672 *18,076
12週 *27,264 *25,948 56週 *51,563 **1,919 100週 *51,556 **5,546
13週 *27,440 *13,524 57週 *41,402 **1,133 101週 *66,448 *20,297
14週 *25,274 *22,890 58週 *36,341 **8,644 102週 *61,042 *28,661
15週 *28,293 *25,037 59週 *32,427 ↓合算↓103週 *64,313 *38,866
16週 *49,440 *33,838 60週 *32,476 *72,064 104週 *49,139 *13,274
17週 *26,964 *22,549 61週 *35,498 *10,677 105週 *66,453 *28,716
18週 *24,736 *37,851 62週 *54,534 *14,453 106週 *67,624 *31,858
19週 *36,143 *34,657 63週 *27,907 *18,857 107週 *55,478 *50,920
20週 *25,154 *62,295 64週 *30,341 *23,339 108週 *56,812 *27,835
21週 102,581 *20,755 65週 *31,673 *16,888 109週 *49,852 *18,822
22週 105,697 *15,560 66週 *36,271 **6,418 110週 *46,850 *70,496
23週 *69,686 *22,095 67週 *36,449 *25,434 111週 *54,101 *68,819
24週 *77,146 *20,157 68週 *44,824 *17,032 112週 *40,338 ↓合算↓
25週 *22,154 *53,640 69週 *46,750 *25,679 113週 *42,108 *85,156
26週 *85,503(↑合算↑)70週 *50,678 *16,286 114週 *83,471 *44,113
27週 *32,857 *14,044 71週 *43,648 *16,968 115週 *32,564 *42,152
28週 *47,801 *16,264 72週 *47,317 *35,474 116週 *25,936 *62,908
29週 *38,006 *39,324 73週 *53,644 *30,666 117週 *33,154 *93,026
30週 *50,146 *18,330 74週 *47,446 *11,224 118週 *33,590 *93,574
31週 *74,500 *19,419 75週 *48,975 *11,259 119週 *34,321 *88,653
32週 *38,425 *15,346 76週 *50,549 *17,681 120週 *29,058 *91,729
33週 *37,227 *23,438 77週 *53,536 ↓合算↓121週 *59,184 *78,412
34週 *23,892 *16,354 78週 *46,413 *49,798 122週 *75,481 *64,869
35週 133,094 *14,404 79週 *41,125 **2,693 123週 *55,823 *40,411
36週 *63,977 *10,107 80週 *46,206 *14,277 124週 *45,596 *38,964
37週 *84,593 *18,114 81週 *36,153 *14,830 125週 *42,689 *34,677
38週 *90,303 *22,641 82週 *36,751 *28,583 126週 *36,613 *46,205
39週 133,746 *13,530 83週 *43,197 *12,440 127週 *41,963 *47,040
40週 150,583 **9,056 84週 *46,590 **3,035 128週 *50,714 *41,755
41週 193,717 *12,638 85週 *44,572 **9,181 129週 *30,072 ↓合算↓
42週 230,259 *20,154 86週 *43,863 *24,361 130週 *90,553 *99,938
43週 303,504 *17,075 87週 *38,448 *13,361 131週 *77,392 *41,444
44週 115,255 *16,975 88週 *40,344 *12,545 132週 *51,619 *37,155
Switch 235週累計 21,035,857台
PS5 235週累計 6,833,479台
台数差 【−14,202,378台】
Switch428週分・総合計35,666,567台
累計台数差 【−28,833,088台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846 221週 *72,951 *12,873
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976 222週 *84,494 *14,408
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941 223週 *69,283 *16,049
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297 224週 *64,107 *13,556
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓ 225週 *69,738 108,978
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534 226週 *62,865 *52,520
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518 227週 *72,773 *27,863
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565 228週 *89,732 *15,212
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368 229週 *72,527 *13,727
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547 230週 *63,254 *12,518
143週 186,763 *50,358 187週 *64,768 *21,828 231週 *60,942 **8,866
144週 188,501 *50,862 188週 *86,985 *22,882 232週 *67,114 **7,497
145週 236,625 *37,411 189週 139,200 *22,830 233週 *40,068 ↓合算↓
146週 291,485 *42,730 190週 116,267 *27,505 234週 *46,297 *21,523
147週 234,268 *52,093 191週 179,143 *29,724 235週 *40,463 **8,615
148週 401,128 *43,623 192週 145,178 *29,313
149週 *96,458 *38,611 193週 204,622 *38,255
150週 *67,987 *46,729 194週 229,698 *25,795
151週 *75,922 *45,946 195週 263,304 *25,793
152週 100,961 *33,754 196週 278,173 ↓合算↓
153週 *80,312 *19,709 197週 312,121 *46,892
154週 *41,490 **9,844 198週 167,596 *31,493
155週 *53,098 **2,933 199週 170,691 *33,865
156週 *50,585 **1,217 200週 110,811 *11,007
157週 *57,274 107,953 201週 114,170 *10,095
158週 392,576 *62,912 202週 *88,485 **8,757
159週 282,561 *59,235 203週 109,615 *10,799
160週 154,640 *43,946 204週 *74,298 *12,551
161週 *25,313 *44,166 205週 *78,049 *11,804
162週 *27,874 *42,316 206週 *89,927 *11,315
163週 107,104 ↓合算↓ 207週 *72,610 *11,945
164週 157,463 *81,943 208週 *89,104 *13,965
165週 *38,380 *41,126 209週 267,497 *88,160
166週 *52,557 *36,506 210週 135,076 *23,672
167週 107,593 *57,903 211週 *96,259 *25,573
168週 *68,192 *49,945 212週 *94,057 *38,160
169週 *55,187 *34,484 213週 105,833 *50,365
170週 *78,428 *40,745 214週 236,028 *21,574
171週 *93,799 *38,212 215週 *95,411 *24,650
172週 *52,250 *33,504 216週 *99,118 ↓合算↓
173週 *96,879 *48,067 217週 *71,148 *73,810
174週 113,197 *39,064 218週 *97,208 *11,828
175週 125,231 *26,516 219週 *78,317 *10,738
176週 *86,605 *27,788 220週 *75,077 *12,341
Switch 235週累計 21,035,857台
PS5 235週累計 6,833,479台
台数差 【−14,202,378台】
Switch428週分・総合計35,666,567台
累計台数差 【−28,833,088台】
( ´・ω) PS5
γ/ γ⌒ヽ (´;ω;`) ウッ…テッタイシマス…ゴメンナサイ…
/ | 、 イ(⌒ ⌒ヽ
.l | l } )ヽ 、_、_, \ \
{ | l、 ´⌒ヽ-'巛( / /
.\ | T ''' ――‐‐'^ (、_ノぷぅーっ=3 ブッブリブリー
| / // / ミ●
(ファミ通)
Switch PS5 Switch PS5 Switch PS5
133週 239,740 *38,092 177週 322,037 *20,846 221週 *72,951 *12,873
134週 196,489 *35,276 178週 *70,129 *24,976 222週 *84,494 *14,408
135週 *89,137 *43,609 179週 *78,773 *20,941 223週 *69,283 *16,049
136週 *56,680 *51,251 180週 *77,611 *21,297 224週 *64,107 *13,556
137週 *54,067 *85,385 181週 *83,920 ↓合算↓ 225週 *69,738 108,978
138週 *69,438 *49,294 182週 110,029 *49,534 226週 *62,865 *52,520
139週 119,397 *48,858 183週 *70,542 *21,518 227週 *72,773 *27,863
140週 *88,772 *45,459 184週 *91,093 *17,565 228週 *89,732 *15,212
141週 180,136 *46,561 185週 108,575 *23,368 229週 *72,527 *13,727
142週 179,992 *53,211 186週 *95,852 *22,547 230週 *63,254 *12,518
143週 186,763 *50,358 187週 *64,768 *21,828 231週 *60,942 **8,866
144週 188,501 *50,862 188週 *86,985 *22,882 232週 *67,114 **7,497
145週 236,625 *37,411 189週 139,200 *22,830 233週 *40,068 ↓合算↓
146週 291,485 *42,730 190週 116,267 *27,505 234週 *46,297 *21,523
147週 234,268 *52,093 191週 179,143 *29,724 235週 *40,463 **8,615
148週 401,128 *43,623 192週 145,178 *29,313
149週 *96,458 *38,611 193週 204,622 *38,255
150週 *67,987 *46,729 194週 229,698 *25,795
151週 *75,922 *45,946 195週 263,304 *25,793
152週 100,961 *33,754 196週 278,173 ↓合算↓
153週 *80,312 *19,709 197週 312,121 *46,892
154週 *41,490 **9,844 198週 167,596 *31,493
155週 *53,098 **2,933 199週 170,691 *33,865
156週 *50,585 **1,217 200週 110,811 *11,007
157週 *57,274 107,953 201週 114,170 *10,095
158週 392,576 *62,912 202週 *88,485 **8,757
159週 282,561 *59,235 203週 109,615 *10,799
160週 154,640 *43,946 204週 *74,298 *12,551
161週 *25,313 *44,166 205週 *78,049 *11,804
162週 *27,874 *42,316 206週 *89,927 *11,315
163週 107,104 ↓合算↓ 207週 *72,610 *11,945
164週 157,463 *81,943 208週 *89,104 *13,965
165週 *38,380 *41,126 209週 267,497 *88,160
166週 *52,557 *36,506 210週 135,076 *23,672
167週 107,593 *57,903 211週 *96,259 *25,573
168週 *68,192 *49,945 212週 *94,057 *38,160
169週 *55,187 *34,484 213週 105,833 *50,365
170週 *78,428 *40,745 214週 236,028 *21,574
171週 *93,799 *38,212 215週 *95,411 *24,650
172週 *52,250 *33,504 216週 *99,118 ↓合算↓
173週 *96,879 *48,067 217週 *71,148 *73,810
174週 113,197 *39,064 218週 *97,208 *11,828
175週 125,231 *26,516 219週 *78,317 *10,738
176週 *86,605 *27,788 220週 *75,077 *12,341
Switch 235週累計 21,035,857台
PS5 235週累計 6,833,479台
台数差 【−14,202,378台】
Switch428週分・総合計35,666,567台
累計台数差 【−28,833,088台】
コナミさん、ドラマシリーズもリマスターして下さい
3000本ついに切ったか
あ~、ソンナゲームアリマシタネ
パッケージの本数で勝ったと喜んでる任豚がいるが、
実際にはソニーに圧倒的に負けてて草w
ダウンロードの時代でパッケージの売上なんて
全くあてにならないことを理解できないんだろうなw
ソフトの世界累計本数と営業利益が全く釣り合ってない
どうなってるんだ
このスレはパッケージを販売している小売等が有料購入しているファミ通ランキングの無料公開部分をネタに雑談しているだけだよ
https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20250514/4060023129.html
SNSにうその投稿 法人の信用毀損疑い 宇部の容疑者 逮捕05月14日 21時45分SNSにうそを投稿し法人の信用を損ねたとして、宇部市の容疑者が信用毀損の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、宇部市の無職、金山邦彦容疑者(62)です。警察によりますと、金山容疑者は去年7月ごろから12月ごろまでの間、複数回にわたって不特定多数の人が閲覧できるSNSにうその書き込みを行い、法人の信用を損ねたとして信用毀損の疑いがもたれています。
そして4ケタ
PSストアの年間ランキングとメーカーの出荷情報を考慮した上で言ってる?
現実は無常だよw
リアルすぎてビビるわw
マジレスするとソニーの売上が異様に高いのはサードのロイヤリティ全額計上してるから
あと、任天堂はまだSwitch2発売前
初週100万台近く売れることがほぼ確定しちゃってるし当然と言えば当然だが
ダウンロードの出荷数なんて公開されてないんだが
売上と営業利益を見れば、PSの方が圧倒的に売れてるのは一目瞭然
例えばPS5独占のff16は国内パッケージ40万本で世界出荷が300万本、国内でのミリオン報告なし
多めに見積もってもDLはパッケージより少し売れてる程度
これが発売年の国内PSストア年間ランキングの1位
こういうデータの見方ができないのかしたくないのか
新作ソフトに関してはまだまだパッケージの割合が大きい
全体でのDL売上本数が多いのは旧作セール品が多いんだろう
デジタルの売上高を本数で割ると平均値がかなり低く出るからね
それが1〜2年程度でそれ以上増えるなんてことあるわけない
DLCの金額とか入れば変わるんかな、計算方法がよく分からんが
ちゃんとSONYの決算も見てるって書いてるだろ
アホだから何が書いてるか理解出来なかったのか?
DQ3のおかげで黒字化した
ってスクエニが話してたのは全ての答え
パッケージ売上は自社+サードロイヤリティ
デジタル売上はPSストアで売れたもの(サードも全額)
って書いてるのにそのまま比較してデジタル比率が9割超えてる!とか言い出すし
嘘ではないけど任天堂とは条件が違うデータだな
ってのを理解できないのがいるのよ
流石は末期ハードならではって感じだね
Switch1は減らしたとは言え安定してるし、Switch2が出ても売れ続けそう
流石は人気ハードって感じだね
ソフトはときメモリメイクが1位とか、往年の名作がしっかりと売れるのはSwitchだからこそなのかも
好調らしいPS5は1本のみランクイン…
どうせヒントダウンロードで水増し出来るから便利な言い訳だよな
そんなヒントダウンロード専用機PS5DEはサンケタンと言う謎
日本じゃ不人気すぎてもう復活は無理だな
5chのレスバじゃ歯が立たないからってホームにおびき寄せてるとかじゃないよな
ホームって何?
お前ら5chが家なんか?キッッッッショwww
なんか偉そうに見せたがるというか規模を大きく見せたがるきらいがあるようだ
・デジタルソフト売上高 9497億(89%)
・パッケージソフト売上高 1211億(11%)
・課金DLC売上高 1兆3406億
・ネットワーク売上高 6698億
参考:任天堂全体売上高1兆1649億(部門別不明)
・任天堂
年度 売上高 営業利益
24年 11649億 2825億
25年 19000億 3200億 ※見通し
・ソニーゲーム
年度 売上高 営業利益
24年 46700億 4148億
25年 43000億 4800億 ※見通し
まだまだ現役のはずのPS5なのに8000台程、ソフトは1本だけランクイン…
まさに事実はネガキャン案件かな
そのうちにハードもヒントダウンロードとか言い出すかも
まあソフトを買ってちゃんと遊んでたら「ユーザー」だからね
本体だけ飾って眺めてるなら「オーナー」で間違っちゃいないな
1位の本数が少なくて、全体売り上げ金額が高いってことは、
一作品に集中せず様々なソフトが平均的に売れているってことなんだが。
どんなに任豚が言い訳しても、
PSが売上で圧勝してる事実は変わらないぞw
その売上が任天堂はサードはロイヤリティのみプレステはサードも全額(デジタル)だって何万回言っても理解出来ない出来損ないは黙っててw
ゴキブリにとっては家なのかも知れんぞ
ガチの病気じゃん…何言ってんの?
専用の隔離場所…もといソニー板が有るのだから、そこからカサカサ出てこなければ良いのにね
ときメモ初週21万本て何気に凄い数字じゃない?任天堂ファーストのゲームより売れてんじゃん
コナミのスイッチゲームて何気に任天堂より強いの多くない?桃鉄、パワプロとか
なんだじゃあ幻水より売れてないのか
これ仮にプレステでも出てたらどうなってたろ
本格的にPCとSwitch2あればいいになる
「Fate/hollow ataraxia REMASTERED」
2025年発売決定
対応機種:Switch、Steam
その場合、Switchの低性能に足を引っ張られた所為になります
いやPCがあればSwitch2もいらんやろ
任天堂のガキゲーもやりたいというなら別やけど
「俺に納税の義務させねー気か?💢テメー💢」と。
クソワロタワwww