Talk (トーク) | みんなの掲示板

板一覧閲覧履歴プレミアム新規登録ログイン
x
板一覧
閲覧履歴
プレミアムサービス
ログイン
新規登録
トップ
ニュース
ニュース速報+
雑談
ニュース速報ニュー速VIPニュー速(嫌儲)ラウンジなんでもあり難民既婚女性独身男性
実況
なんでも実況Gなんでも実況Jなんでも実況U番組ch(NHK)番組ch(フジ)番組ch(教育)番組ch(NTV)番組ch(TBS)番組ch(朝日)番組ch(TX)
エンタメ
YouTube乃木坂46モ娘(狼)AKBサロン(裏)NMB48宝塚・四季ネットwatchテレビドラマアジアエンタメ映画一般・8mm
漫画・アニメ
アニメアニメ2アニメサロン漫画漫画サロン同人同人ノウハウラブライブ!週刊少年漫画アニメ映画文芸書籍サロン
ゲーム
スマホゲームスマホアプリPCゲーム家庭用ゲームハード・業界ネトゲ実況ネトゲ実況2ネトゲ実況3モンハンFFO
スポーツ
野球chプロ野球高校野球野球総合サッカーch国内サッカー海外サッカースポーツchスポーツサロンバスケットラグビー
趣味
競馬競馬2スロット機種パチンコ機種等車種・車メーカーバイク釣りおもちゃファッションラーメン麻雀・他将棋・チェス
投資
株式市況1市況2投資一般仮想通貨板株個別銘柄
トップニュース雑談実況エンタメ漫画・アニメゲームスポーツ趣味投資板一覧
プレミアムよくある質問利用規約プライバシーポリシー©Talk

総合の話題のキーワード

井上池田見せ球高市佐々木舞香乃木坂中国自衛隊イラン櫻坂一ノ瀬石川県防衛協会石川ホルムズ海峡令和冨里弓木美空秋元康

総合のランキング

1
【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議⚽⚽📣🍙🍺⚽【転載禁止】
既婚女性06/21 11:14
2
【中国を批判しただけで犯罪者に】習近平が7月1日から日本人を標的にする危険な新法 「民族団結法」・・・「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」
ニュース速報+06/21 11:14
3
【是非に及ばず】乃木坂46★16855【本スレ】
乃木坂4606/21 11:12
4
現役トップアイドルで絶対王者の佐々木舞香さん、雨の中でも美しい!これ、どうやって勝つんだよ……井上和、池田瑛紗が勝つビジョンが浮かばないんだが……
乃木坂4606/21 11:13
5
【石川】「腹が立って収まらない」 立憲議員の自衛隊発言で石川県防衛協会
ニュース速報+06/21 11:12
6
【令和の金の卵を求め、高校生の獲得競争過熱】大卒と同水準の「初任給30万円!!」の企業も
ニュース速報+06/21 11:13
7
【速報】ホルムズ海峡を再封鎖するとイラン軍事当局2026年06月20日 22時36分
ニュース速報+06/21 11:13
8
◆◆◆6月の市況 その18◆◆◆2026
市況106/21 11:13
9
どうして井上和って伊藤百花に負けたの???
乃木坂4606/21 11:06
10
【是非に及ばず】乃木坂46★16854【本スレ】
乃木坂4606/21 10:58
  • トップ
  • 板一覧
  • 大学受験サロン

共通テストってセンターと比べてどれくらい難しいの?

最終更新 2026/01/02 00:08
1.
ユーザー
名無しなのに合格
rCWql
センター720点なら共テ何点くらい?
2024/04/03 09:39:20
61
すべて
|
最新の50件

人気のスレッド

【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議⚽⚽📣🍙🍺⚽【転載禁止】IDなし
既婚女性
コメント数806
勢い9477.2
2026/06/21 11:14:02
【中国を批判しただけで犯罪者に】習近平が7月1日から日本人を標的にする危険な新法 「民族団結法」・・・「中国国外の組織・個人が民族団結を破壊し民族分裂を作り出す行為を行った場合、法的責任を追及する」
ニュース速報+
コメント数20
勢い3091.2
2026/06/21 11:14:11
【是非に及ばず】乃木坂46★16855【本スレ】slip
乃木坂46
コメント数12
勢い2598.5
2026/06/21 11:12:29
現役トップアイドルで絶対王者の佐々木舞香さん、雨の中でも美しい!これ、どうやって勝つんだよ……井上和、池田瑛紗が勝つビジョンが浮かばないんだが……
乃木坂46
コメント数160
勢い1880
2026/06/21 11:13:29
【石川】「腹が立って収まらない」 立憲議員の自衛隊発言で石川県防衛協会
ニュース速報+
コメント数888
勢い972.4
2026/06/21 11:12:22
【令和の金の卵を求め、高校生の獲得競争過熱】大卒と同水準の「初任給30万円!!」の企業も
ニュース速報+
コメント数49
勢い903.8
2026/06/21 11:13:57
【速報】ホルムズ海峡を再封鎖するとイラン軍事当局2026年06月20日 22時36分
ニュース速報+
コメント数446
勢い881.6
2026/06/21 11:13:22
◆◆◆6月の市況 その18◆◆◆2026slip
市況1
コメント数467
勢い661.8
2026/06/21 11:13:11
どうして井上和って伊藤百花に負けたの???
乃木坂46
コメント数291
勢い639.1
2026/06/21 11:06:55
【是非に及ばず】乃木坂46★16854【本スレ】slip
乃木坂46
コメント数1000
勢い627.9
2026/06/21 10:58:30
もっと見る
>
12.
ユーザー
名無しなのに合格
B6A2G
灘

理三、京医、阪医で60人前後受かってた時代がなつかしい

灘→東大理三・京大医・阪大医 ★は合格者数1位

       東大理三     京大医     阪大医    合計
2010年 21(1位)★   23(1位)★  15(1位)★   59 三冠
2011年 17(1位)★   25(1位)★  19(1位)★   61 三冠
2013年 27(1位)★   24(1位)★   9(2位)    60
2016年 20(1位)★   25(1位)★  13(1位)★   58 三冠
2019年 21(1位)★   26(1位)★  10(1位)★   57 三冠
灘

理三、京医、阪医で60人前後受かってた時代がなつかしい

灘→東大理三・京大医・阪大医 ★は合格者数1位

       東大理三     京大医     阪大医    合計
2010年 21(1位)★   23(1位)★  15(1位)★   59 三冠
2011年 17(1位)★   25(1位)★  19(1位)★   61 三冠
2013年 27(1位)★   24(1位)★   9(2位)    60
2016年 20(1位)★   25(1位)★  13(1位)★   58 三冠
2019年 21(1位)★   26(1位)★  10(1位)★   57 三冠
2025/03/12 11:31:19
13.
ユーザー
名無しなのに合格
B6A2G
2004年第二回東大入試実戦(理科?類)
01 現 360 灘  理?合格
02 卒 318 灘  理?合格
"" 現 """ 神戸女学院 京大医前期合格
"" 現 """ 筑波大学附属駒場 当時は高2
05 現 314灘  理?合格
"" 現 """ 筑波大学附属駒場  理?合格
07 現 310 灘  理?合格
08 卒 306 麻布  理?合格
09 現 306 灘  理?合格
10 現 305 灘  理?合格
11 現 304 灘  理?合格
12 現 295 灘  理?合格
13 現 289 灘  理?合格
14 卒 288 灘  後期で名大医合格
15 現 287 灘  理?合格
16 現 284 灘  理?合格
17 現 282 灘  理?合格
"" 現 """ ラ・サール  理?合格
"" 卒 """ 富山中部  不明
20 現 281 開成  駿台市谷
21 現 280 洛南  理?合格
22 現 279 灘  理?合格
24 現 278 理?合格
"" 卒 """ 理?合格
26 現 273 滝  理?合格
27 現 272 開成  理?合格
28 現 271 灘  前期で京大医合格
29 現 270 灘  理?合格
2025/03/12 11:32:35
14.
ユーザー
名無しなのに合格
B6A2G
麻布は初期発表から13人増えたことがある。当時は後期もあったけど。


麻布 東大合格者数 2012年度 判明推移

サンデー毎日3.25号 77名 (現47 浪30) 前期速報

サンデー毎日4.1号  81名 (現47 浪34) 前期確定版

サンデー毎日4.8号  86名 (現51 浪35) 前後期

サンデー毎日4.15号 88名 (現51 浪37) 主要2190高校 有名91大学合格者巣

高校HP更新 5.30   90名 (現51 浪39) 確定
2025/03/12 12:45:26
15.
ユーザー
名無しなのに合格
B6A2G
埼玉県公立2トップ 東大合格者数

     浦和 大宮 合計
2004年 22   3  25
2005年 27   3  30
2006年 16   8  24
2007年 33   7  40
2008年 33   6  39
2009年 36   6  42
2010年 29  16  45
2011年 30  16  46
2012年 40  17  57
2013年 46  11  57
2014年 33  13  46
2015年 27  10  37
2016年 22  13  35
2017年 32  11  43
2018年 22   5  27
2019年 41  10  51
2020年 33  13  46
2021年 46  15  61
2022年 27  10  37
2023年 36  19  55
2024年 44  19  63
2025年 41  19  60
2025/03/12 12:47:01
16.
ユーザー
名無しなのに合格
B6A2G
千葉県公立2トップ 東大合格者数

     千葉 船橋 合計
2004年 23   7  30
2005年 20   4  24
2006年 23   2  25
2007年 20   4  24
2008年 19   4  23
2009年 27   2  29
2010年 22   2  24
2011年 19   3  22
2012年 31   4  35
2013年 25   9  34
2014年 21  10  31
2015年 23  13  36
2016年 32   8  40
2017年 18   7  25
2018年 22  14  36
2019年 19  15  34
2020年 20  15  35
2021年 19  14  33
2022年 19  11  30
2023年 25  12  37
2024年 21  21  42
2025年 21  13  34
2025/03/12 12:47:16
17.
ユーザー
名無しなのに合格
B6A2G
都立
81 日比谷
19 西
16 小石川
13 国立
9 戸山
8 大泉、桜修館
7 両国 立川国際
6 武蔵
4 立川 南多摩 青山
3 九段
2 白鴎 新宿
1 八王子東 国分寺
2025/03/12 21:47:51
18.
ユーザー
名無しなのに合格
jypBP
【速報】京都大学医学部合格者数(2025)
86名判明、エデュから集計

19 灘
16 洛南
8 東大寺学園
6 甲陽学院
3 西大和学園
2 北野 大阪桐蔭 洛星 白陵 広島大附属 青雲
1 旭丘 浦和 洛北 開成 広島大附属福山 智辯和歌山
 久留米大附設 千葉 筑波大附属 広島学院 大分上野丘
 ラ・サール 岡山大安寺中等 宮崎西 新潟 渋谷教育学園渋谷
 栄東 前橋女子 甲府南 愛光 昭和薬科大附属 片山学園
2025/03/13 17:15:47
19.
ユーザー
名無しなのに合格
VQahJ
9 灘
6 桜蔭
5 開成 聖光学院
4 ラ・サール
3 東大寺学園
2 洗足学園 麻布 栄光学園 海城 富山中部 久留米大附設 筑附 立命館慶祥 渋幕
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝
1 新潟 広島学院 洛南 西大和学園 徳島文理 桐蔭学園中等部
1 都武蔵 江戸取手 明和 星雲 渋渋
2025/03/17 10:06:26
20.
ユーザー
名無しなのに合格
VQahJ
【速報】東京大学理科三類合格者数(2025)

9 灘 筑駒+α   ←注!
6 桜蔭
5 開成 聖光学院
4 ラ・サール
3 東大寺学園
2 洗足学園 麻布 栄光学園 海城 富山中部 久留米大附設 筑附 立命館慶祥 渋幕
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝
1 新潟 広島学院 洛南 西大和学園 徳島文理 桐蔭学園中等部
1 都武蔵 江戸取手 明和 星雲 渋渋 札幌南

77名

筑駒、神女、東海?
2025/03/17 23:08:56
21.
ユーザー
名無しなのに合格
hPgBH
3/18 筑駒発表
2025/03/19 15:28:58
22.
ユーザー
名無しなのに合格
hPgBH
【速報】東京大学理科三類合格者数(2025)

15 筑駒
9 灘 !
6 桜蔭
5 開成 聖光学院
4 ラ・サール
3 東大寺学園
2 洗足学園 麻布 栄光学園 海城 富山中部 久留米大附設 筑附 立命館慶祥 渋幕
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝
1 新潟 広島学院 洛南 西大和学園 徳島文理 桐蔭学園中等部
1 都武蔵 江戸取手 明和 星雲 渋渋 札幌南
1 智辯和歌山 フェリス女学院 雙葉 北野

86名
2025/03/19 15:29:50
23.
ユーザー
名無しなのに合格
hPgBH
【速報】東京大学理科三類合格者数(2025)

15 筑駒
9 灘
7 桜蔭
5 開成 聖光学院
4 ラ・サール
3 東大寺学園
2 洗足学園 麻布 栄光学園 海城 富山中部 久留米大附設 筑附 立命館慶祥 渋幕
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝
1 新潟 広島学院 洛南 西大和学園 徳島文理 桐蔭学園中等部
1 都武蔵 江戸取手 明和 星雲 渋渋 札幌南
1 智辯和歌山 フェリス女学院 雙葉 北野

88/97
2025/03/19 15:33:28
24.
ユーザー
2025年度東大+京大+東科大+一橋+国公立医
jqDF6
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立----|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理Ⅲ1
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山----|-270|--4|-5|-7|-7|-8|-30|11.1|--|-30|11.1|東科医1
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士----|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/03/20 14:48:01
25.
ユーザー
名無しなのに合格
jqDF6
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=========================================
16.東京都富士----|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
17.東京都新宿----|-316|--2|--|-4|10|-5|-20|-6.3|--|-20|-6.3|東科医1
18.東京都八王子東--|-314|--1|-1|-4|-7|-2|-15|-4.7|--|-15|-4.7|
19.東京都白鴎----|-219|--2|--|-1|-2|-2|--7|-3.1|--|--7|-3.1|
20.東京都小山台---|-311|--1|-1|-3|-4|--|--9|-2.8|--|--9|-2.8|
21.東京都駒場----|-316|--1|--|-4|-3|--|--8|-2.5|--|--8|-2.5|保体含
22.東京都国分寺---|-310|--1|-2|-1|-2|--|--6|-1.9|--|--6|-1.9|
23.東京都三田----|-264|---|--|-1|-4|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
24.東京都竹早----|-272|--1|--|-2|-2|--|--5|-1.8|--|--5|-1.8|
25.東京都武蔵野北--|-234|---|-1|-2|-1|--|--4|-1.7|--|--4|-1.7|
26.東京都日野台---|-311|---|--|-2|-3|--|--5|-1.6|--|--5|-1.6|
27.東京都小松川---|-312|---|-1|-1|-2|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
28.東京都目黒----|-228|--1|--|-1|--|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
29.東京都小金井北--|-231|---|--|--|-2|--|--2|-0.8|--|--2|-0.8|
30.東京都上野----|-311|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|--|--2|-0.6|

31.東京都多摩科学技術|-196|---|--|-1|--|--|--1|-0.5|--|--1|-0.5|
2025/03/20 14:48:19
26.
ユーザー
名無しなのに合格
15jPt
順.都種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県別名|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理&#85461
06.東京都大泉|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山|-270|--4|-5|-7|-7|-8|-30|11.1|--|-30|11.1|東科医1
12.東京都南多摩中等|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/03/22 15:13:43
27.
ユーザー
名無しなのに合格
15jPt
順.都種校|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県別名|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立----|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理&#85461
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山|-270-|---4|--5|-7|-7|-8|30|--11.1|--|-30|11.1|東科医1
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/03/22 15:16:31
28.
ユーザー
名無しなのに合格
15jPt
順.都種校------|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県別名------|--数|-京|都|橋|科|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
============================================
01.東京都日比谷---|-311|-81|-9|16|13|-7|124|39.8|--|124|39.8|東科医2
02.東京都小石川中等-|-151|-16|-6|-2|-7|-5|-36|23.8|-2|-38|25.1|
03.東京都国立----|-307|-13|17|18|16|-9|-73|23.7|--|-72|23.7|
04.東京都西-----|-304|-19|20|12|-9|-7|-67|22.0|--|-67|22.0|
05.東京都武蔵----|-112|--6|-3|-8|-3|-2|-21|18.7|--|-21|18.7|理&#85461
06.東京都大泉----|-116|--8|-2|-4|-3|-3|-20|17.2|--|-20|17.2|
07.東京都戸山----|-315|--9|-3|11|21|10|-54|17.1|--|-54|17.1|
08.東京都桜修館中等-|-142|--8|-3|-2|-7|-3|-23|16.1|--|-23|16.1|
09.東京都両国----|-102|--7|-1|-1|-4|-3|-16|15.6|--|-16|15.6|
10.東京都三鷹中等--|-149|---|-3|-9|-5|-3|-20|13.4|--|-20|13.4|
11.東京都青山|-270-|-324|--5|-7|-7|-8|-6|-11|--|-30|11.1|東科医1 ★
12.東京都南多摩中等-|-143|--4|-3|-2|-3|-3|-15|10.4|--|-15|10.4|
13.東京都立川国際中等|-139|--7|--|-5|-1|-1|-14|10.0|--|-14|10.0|
14.東京都立川----|-317|--4|-5|-9|-9|-5|-31|-9.7|--|-31|-9.7|東科医1 創理含
15.東京区九段中等--|-144|--3|-2|-1|-4|-3|-12|-8.3|--|-12|-8.3|東科医1

16.東京都富士----|-113|--3|--|-3|--|-2|--8|-7.0|-2|-10|-8.8|
2025/03/22 15:19:20
29.
ユーザー
名無しなのに合格
Ws7wt
【速報】東京大学理科三類合格者数(2025)

15 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒
   筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒
9 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘
7 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭
5 開成 開成 開成 開成 開成 開成 聖光学院 聖光学院 聖光学院 聖光学院 聖光学院
4 ラ・サール ラ・サール ラ・サール ラ・サール
3 東大寺学園 東大寺学園 東大寺学園
2 洗足学園 洗足学園 麻布 麻布 栄光学園 栄光学園 海城 海城 富山中部 富山中部
  久留米大附設 久留米大附設 筑附 筑附 立命館慶祥 立命館慶祥 渋教幕張 渋教幕張
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝 新潟 広島学院 洛南 西大和学園
  徳島文理 桐蔭学園中教 都武蔵 江戸取手 明和 青雲 渋教渋谷 札幌南 智辯和歌山 フェリス女学院
  雙葉 北野 高崎 高志 浜松西 東海 大阪星光学院 三田学園 六甲学院 東筑紫学園

96名まで判明(エデュ+AERA)
2025/03/26 08:48:58
30.
ユーザー
名無しなのに合格
Ws7wt
【速報】東京大学理科三類合格者数(2025)

15 筑駒
9 灘
7 桜蔭
5 開成 聖光学院
4 ラ・サール
3 東大寺学園
2 洗足学園 麻布 栄光学園 海城 富山中部 久留米大附設 筑附 立命館慶祥 渋教幕張
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝 新潟 広島学院 洛南 西大和学園
  徳島文理 桐蔭学園中教 都武蔵 江戸取手 明和 青雲 渋教渋谷 札幌南 智辯和歌山 フェリス女学院
  雙葉 北野 高崎 高志 浜松西 東海 大阪星光学院 三田学園 六甲学院 東筑紫学園

96名まで判明(エデュ+AERA)
2025/03/26 08:49:16
31.
ユーザー
名無しなのに合格
0YSlF
【速報】東京大学理科三類合格者数(2025)

15 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒
   筑駒 筑駒 筑駒 筑駒 筑駒
9 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘 灘
7 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭 桜蔭
5 開成 開成 開成 開成 開成 聖光学院 聖光学院 聖光学院 聖光学院 聖光学院
4 ラ・サール ラ・サール ラ・サール ラ・サール
3 東大寺学園 東大寺学園 東大寺学園
2 洗足学園 洗足学園 麻布 麻布 栄光学園 栄光学園 海城 海城 富山中部 富山中部
  久留米大附設 久留米大附設 筑附 筑附 立命館慶祥 立命館慶祥 渋教幕張 渋教幕張
1 横浜翠嵐 駒場東邦 私武蔵 攻玉社 本郷 滝 新潟 広島学院 洛南 西大和学園
  徳島文理 桐蔭学園中教 都武蔵 江戸取手 明和 青雲 渋教渋谷 札幌南 智辯和歌山 フェリス女学院
  雙葉 北野 高崎 高志 浜松西 東海 大阪星光学院 三田学園 六甲学院 東筑紫学園

96名まで判明(エデュ+AERA)
2025/03/27 11:06:46
32.
ユーザー
名無しなのに合格
yMm63
西大和

      東大 京大 合計
2004年 15 86  101
2005年 20 95  115
2006年 27 95  122
・
・
2021年 76 63  139
2022年 79 40  119
2023年 73 39  112
2024年 71 29  100
2025年 44 25  69
西大和

      東大 京大 合計
2004年 15 86  101
2005年 20 95  115
2006年 27 95  122
・
・
2021年 76 63  139
2022年 79 40  119
2023年 73 39  112
2024年 71 29  100
2025年 44 25  69
2025/04/02 09:02:07
33.
ユーザー
名無しなのに合格
9B0x3
【圧巻】筑駒生が進学した大学学部ランキング(2025)

1位 東京大学理科一類(55名)
2位 東京大学文科一類(18名)
3位 東京大学理科三類(15名)
4位 東京大学理科二類(11名)
5位 東京大学文科二類(10名)
6位 東京大学文科三類(6名)
7位 早稲田大学基幹理工学部(4名)
8位 早稲田大学先進理工学部(3名)
9位 京都大学医学部(2名)
9位 京都大学工学部(2名)
9位 東京科学大学医学部(2名)
9位 慶應義塾大学医学部(2名)
9位 東京慈恵会医科大学(2名)
9位 早稲田大学政治経済学部(2名)
2025/04/03 08:11:06
34.
ユーザー
名無しなのに合格
9B0x3
【少子化】元日の18歳新成人は109万人


1971年生まれ200.1万人
1972年生まれ203.9万人
1973年生まれ209.2万人
1974年生まれ203.0万人
1975年生まれ190.1万人
1976年生まれ188.3万人
1977年生まれ175.5万人
1978年生まれ170.9万人
1979年生まれ164.3万人
1980年生まれ157.7万人
1981年生まれ152.9万人
1982年生まれ151.5万人
1983年生まれ150.9万人
2025/04/03 08:15:00
35.
ユーザー
名無しなのに合格
9B0x3
https://www.youtube.com/watch?v=NA3iiZGNc-Y
2025/04/03 14:14:30
36.
ユーザー
名無しなのに合格
70CI3


               ◆◆ 東京大学 2025                2025.4.10

. 順位 . 2025 . 2024   2023 . 2022   2021 . 2020 . 平均 . 前年差   前年比
───────────────────────────────────────
  01 .  149 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  161     00     00%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  117    90    87    96    89    93    95     27     30%    東京   男 国 筑波大駒場
  03    95 .  100    78    91    79    62    84  .  -05  .  -05%    神奈   男 ◎ 聖光学院
  04    82    54    79    64    85    63    71     28     52%    東京   男 ◎ 麻布
  05    81    60    51    65    63    40    60     21     35%    東京   ○ ○ 日比谷
  06    77    94    86    92    97    79    88  .  -17  .  -18%    兵庫   男 ◎ 灘
  07    75    64    74    74    67    74    71     11     17%    千葉   ○ ◎ 渋教幕張
  08    74    44    44    52    50    26    48     30     68%    神奈   ○ ○ 横浜翠嵐
  09    55    47    46    58    47    57    52     08     17%    神奈   男 ◎ 栄光学園
  10    52    63    72    77    71    85    70  .  -11  .  -17%    東京   女 ◎ 桜蔭
  11    51    45    43    36    48    39    44     06     13%    神奈   男 ◎ 浅野
  12    50    43    40    38    33    35    40     07     16%    東京   ○ ◎ 渋教渋谷
  13    49    49    43    57    47    59    51     00     00%    東京   男 ◎ 海城
  14    44    71    73    79    76    53    66  .  -27  .  -38%    奈良   ○ ◎ 西大和学園


               ◆◆ 東京大学 2025                2025.4.10

. 順位 . 2025 . 2024   2023 . 2022   2021 . 2020 . 平均 . 前年差   前年比
───────────────────────────────────────
  01 .  149 .  149 .  148 .  193 .  144 .  185 .  161     00     00%    東京   男 ◎ 開成
  02 .  117    90    87    96    89    93    95     27     30%    東京   男 国 筑波大駒場
  03    95 .  100    78    91    79    62    84  .  -05  .  -05%    神奈   男 ◎ 聖光学院
37.
ユーザー
名無しなのに合格
70CI3
  15    41    44    36    27    46    33    38  .  -03  .  -07%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
  16    41    37    37    37    33    41    38     04     11%    鹿児   男 ◎ ラ・サール
  17    39    44    72    60    56    63    56  .  -05  .  -11%    東京   男 ◎ 駒場東邦
  18    38    32    37    43    36    31    36     06     19%    福岡   ○ ◎ 久留米大付
  19    32    27    36    16    31    33    29     05     19%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
  20    30    43    39    29    33    27    34  .  -13  .  -30%    東京   男 ◎ 早稲田
  21    28    36    29    42    29    36    33  .  -08  .  -22%    東京   ○ 国 筑波大附
  22    28    28    25    31    31    30    29     00     00%    愛知   ○ ○ 旭丘
  23    28    26    27    31    22    33    28     02     08%    東京   女 ◎ 女子学院
  24    28    15    22    20    10    07    17     13     87%    神奈   女 ◎ 洗足学園
  25    27    36    38    26    30    26    31  .  -09  .  -25%    愛知   男 ◎ 東海
  26    26    35    18    25    29    36    28  .  -09  .  -26%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
  27    23    26    21    19    28    21    23  .  -03  .  -12%    東京   男 ◎ 武蔵
  28    23    20    23    15    13    15    18     03     15%    石川   ○ ○ 金沢泉丘
  29    23    12    13    10    26    16    17     11     92%    京都   ○ ◎ 洛南
  30    22    21    14    27    30    28    24     01     05%    東京   ○ 国 東京学芸大付
