Talk (トーク) | みんなの掲示板

板一覧閲覧履歴プレミアム新規登録ログイン
x
板一覧
閲覧履歴
プレミアムサービス
ログイン
新規登録
トップ
ニュース
ニュース速報+
雑談
ニュース速報ニュー速VIPニュー速(嫌儲)ラウンジなんでもあり難民既婚女性独身男性
実況
なんでも実況Gなんでも実況Jなんでも実況U番組ch(NHK)番組ch(フジ)番組ch(教育)番組ch(NTV)番組ch(TBS)番組ch(朝日)番組ch(TX)
エンタメ
YouTube乃木坂46モ娘(狼)AKBサロン(裏)NMB48宝塚・四季ネットwatchテレビドラマアジアエンタメ映画一般・8mm
漫画・アニメ
アニメアニメ2アニメサロン漫画漫画サロン同人同人ノウハウラブライブ!週刊少年漫画アニメ映画文芸書籍サロン
ゲーム
スマホゲームスマホアプリPCゲーム家庭用ゲームハード・業界ネトゲ実況ネトゲ実況2ネトゲ実況3モンハンFFO
スポーツ
野球chプロ野球高校野球野球総合サッカーch国内サッカー海外サッカースポーツchスポーツサロンバスケットラグビー
趣味
競馬競馬2スロット機種パチンコ機種等車種・車メーカーバイク釣りおもちゃファッションラーメン麻雀・他将棋・チェス
投資
株式市況1市況2投資一般仮想通貨板株個別銘柄
トップニュース雑談実況エンタメ漫画・アニメゲームスポーツ趣味投資板一覧
プレミアムよくある質問利用規約プライバシーポリシー©Talk

総合の話題のキーワード

井上高市乃木坂中国自衛隊イランホルムズ海峡石川県防衛協会石川一ノ瀬櫻坂秋元康NHKW杯トランプ氏アルノ無駄新ルールパラグアイ

総合のランキング

1
【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議👶♀️👶♂️【転載禁止】
既婚女性06/21 08:45
2
【石川】「腹が立って収まらない」 立憲議員の自衛隊発言で石川県防衛協会
ニュース速報+06/21 08:42
3
【速報】ホルムズ海峡を再封鎖するとイラン軍事当局2026年06月20日 22時36分
ニュース速報+06/21 08:44
4
◆◆◆6月の市況 その18◆◆◆2026
市況106/21 08:45
5
【悲報】配信中シール交換の再生数が大爆死
乃木坂4606/21 08:42
6
🍼★168
難民06/21 08:41
7
【是非に及ばず】乃木坂46★16854【本スレ】
乃木坂4606/21 08:44
8
「新ルール知らんかったのか?」、パラグアイの10番、口覆って…『ビニシウスルール』で退場に「無駄過ぎる」ネットはあきれる声
ニュース速報+06/21 08:41
9
これが今の乃木坂のベスト5だよな
乃木坂4606/21 08:32
10
【🍺】国税庁HPから削除された「酒は百薬の長」、飲酒は適量でもダメなのか?飲酒を好む人たちには辛い時代に突入へ
ニュース速報+06/21 08:31
  • トップ
  • 板一覧
  • 相撲

番付編成195

最終更新 2024/03/30 01:22
1.
ユーザー
待った名無しさん
o6LzArsA0
前スレ194
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1685091474/
出典 https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1685505148
2023/05/31 12:52:28
22
すべて
|
最新の50件

人気のスレッド

【名無し奥も○○奥もみんな来い】気楽に井戸端会議👶♀️👶♂️【転載禁止】IDなし
既婚女性
コメント数778
勢い1994.9
2026/06/21 08:45:37
【石川】「腹が立って収まらない」 立憲議員の自衛隊発言で石川県防衛協会
ニュース速報+
コメント数806
勢い995.1
2026/06/21 08:42:49
【速報】ホルムズ海峡を再封鎖するとイラン軍事当局2026年06月20日 22時36分
ニュース速報+
コメント数376
勢い933.8
2026/06/21 08:44:09
◆◆◆6月の市況 その18◆◆◆2026slip
市況1
コメント数418
勢い693.8
2026/06/21 08:45:40
【悲報】配信中シール交換の再生数が大爆死
乃木坂46
コメント数321
勢い690.7
2026/06/21 08:42:42
🍼★168IDなし
難民
コメント数246
勢い618.2
2026/06/21 08:41:25
【是非に及ばず】乃木坂46★16854【本スレ】slip
乃木坂46
コメント数854
勢い573.4
2026/06/21 08:44:21
「新ルール知らんかったのか?」、パラグアイの10番、口覆って…『ビニシウスルール』で退場に「無駄過ぎる」ネットはあきれる声
ニュース速報+
コメント数51
勢い530.8
2026/06/21 08:41:41
これが今の乃木坂のベスト5だよな
乃木坂46
コメント数243
勢い498.7
2026/06/21 08:32:49
【🍺】国税庁HPから削除された「酒は百薬の長」、飲酒は適量でもダメなのか?飲酒を好む人たちには辛い時代に突入へ
ニュース速報+
コメント数470
勢い466.5
2026/06/21 08:31:34
もっと見る
>
2.
ユーザー
待った名無しさん
7Lttp
ゆうまって十両昇進前は番付運に恵まれた感あったけど今場所頑張ってるな
2023/07/11 10:28:10
3.
ユーザー
待った名無しさん
SJzC3
テスト
2023/07/11 18:56:57
4.
ユーザー
待った名無しさん
bibqT
UFO
2023/07/12 19:17:00
5.
ユーザー
待った名無しさん
uLTNO
今場所も外国人力士が優勝
2023/07/14 21:19:58
6.
ユーザー
待った名無しさん
ktk9R
令和5年9月場所 番附編成
前位置☆勝や敗↑↓|<東方>|地位|<西方>|前位置☆勝や敗↑↓

東横綱★_1⑪_3→00|_照ノ富士|横綱|____|□□□□□□□□□
西大関★_6②_7↑01|__霧島|大関|貴景勝_|東大関★_0⑮_0↓01
□□□□□□□□□|____|大_2|豊昇龍_|東関脇☆12-_3△00
西関脇☆_9-_6→00|_大栄翔|関脇|若元春_|西関_2☆_9-_6→00
東小結☆11-_4△00|__琴ノ若|関_2|____|□□□□□□□□□
東前_1☆10-_5△01|__錦木|小結|翔猿__|西前_1☆_9-_6△01
西前_9☆12-_3↑16|北勝富士|前_1|明生__|西前_3☆_8-_7↑03
東前_4☆_8③_4↑03|_朝乃山|前_2|阿炎__|西小結★_6-_9▼05
東前_2★_6-_9↓03|__正代|前_3|玉鷲__|西前_7☆_8-_7↑07
西前17☆11-_4↑26|_伯桜鵬|前_4|豪ノ山__|東前13☆10-_5↑16
西前_4★_7-_8↓02|__宇良|前_5|隆の勝_|東前_9☆_8-_7↑06
西前14☆10-_5↑16|湘南乃海|前_6|竜電__|東前15☆10-_5↑16
東前16☆10-_5↑17|__遠藤|前_7|高安__|東前_7★_7-_8↓02
西前_5★_6-_9↓06|_阿武咲|前_8|琴恵光_|東前11☆_8-_7↑04
西前_6★_6-_9↓06|__王鵬|前_9|平戸海_|東前_5★_5-10↓10
東前_3★_4-11↓15|_翠富士|前10|北青鵬_|東前_6★_5-10↓10
東前10★_7-_8↓03|_金峰山|前11|御嶽海_|西前_2★_3-12↓19
西前15☆_9-_6↑06|_宝富士|前12|佐田の海|東前_8★_5-10↓10
西前_8★_5-10↓10|_錦富士|前13|碧山__|東前17☆_9-_6↑06
西前10★_6-_9↓08|_妙義龍|前14|熱海富士|西十_1☆11-_4△07
西前13★_7-_8↓04|_琴勝峰|前15|千代翔馬|東前12★_6-_9↓08
東十_1☆_9-_6△03|___輝|前16|剣翔__|西前11★_5-10↓11
東前14★_6-_9↓07|_大翔鵬|前17|
令和5年9月場所 番附編成
前位置☆勝や敗↑↓|<東方>|地位|<西方>|前位置☆勝や敗↑↓

東横綱★_1⑪_3→00|_照ノ富士|横綱|____|□□□□□□□□□
西大関★_6②_7↑01|__霧島|大関|貴景勝_|東大関★_0⑮_0↓01
□□□□□□□□□|____|大_2|豊昇龍_|東関脇☆12-_3△00
西関脇☆_9-_6→00|_大栄翔|関脇|若元春_|西関_2☆_9-_6→00
東小結☆11-_4△00|__琴ノ若|関_2|____|□□□□□□□□□
東前_1☆10-_5△01|__錦木|小結|翔猿__|西前_1☆_9-_6△01
西前_9☆12-_3↑16|北勝富士|前_1|明生__|西前_3☆_8-_7↑03
東前_4☆_8③_4↑03|_朝乃山|前_2|阿炎__|西小結★_6-_9▼05
東前_2★_6-_9↓03|__正代|前_3|玉鷲__|西前_7☆_8-_7↑07
西前17☆11-_4↑26|_伯桜鵬|前_4|豪ノ山__|東前13☆10-_5↑16
西前_4★_7-_8↓02|__宇良|前_5|隆の勝_|東前_9☆_8-_7↑06
7.
ユーザー
待った名無しさん
ktk9R
東十_2☆_8-_7↑02|__狼雅|十_1|玉正鳳_|東十_5☆10-_5↑07
西十_5☆10-_5↑07|_北の若|十_2|大奄美_|東十_9☆11-_4↑13
西十_2★_6-_9↓01|_水戸龍|十_3|友風__|西十_9☆10-_5↑12
東十_4★_7-_8→00|_欧勝馬|十_4|東白龍_|西十_4★_7-_8→00
西十_7☆_8-_7↑05|__美ノ海|十_5|武将山_|西前16★_3-12▼12
西十_3★_5-10↓05|_島津海|十_6|東龍__|西十_6★_7-_8→00
西前12★_0⑮_0▼23|_若隆景|十_7|千代栄_|東十10☆_8-_7↑05
東十12☆_9-_6↑08|__獅司|十_8|千代丸_|東十11☆_8-_7↑05
東十_8★_7-_8↓02|_貴健斗|十_9|天空海_|西十_8★_7-_8↓02
東十_3★_4②_9↓14|_一山本|十10|白鷹山_|東十_7★_6-_9↓07
西十13☆_8-_7↑05|__紫雷|十11|時疾風_|東下_1☆_7-_0△07
西下_4☆_5-_2△13|__高橋|十12|石崎__|東下_5☆_5-_2△13
東十13★_7③_5→00|__輝鵬|十13|大の里_|東下_3☆_4-_3△07
西下_3☆_4-_3△07|_向中野|十14|志摩ノ海_|西十10★_5-10↓08

西下_7☆_6-_1↑13|__塚原|下_1|勇磨__|東十14★_6-_9▼03
西十12★_5-10▼07|_英乃海|下_2|日翔志_|西下_9☆_5-_2↑14
西下_6☆_4-_3↑07|__魁勝|下_3|上戸__|西下10☆_5-_2↑14
西十11★_3-12▼13|_對馬洋|下_4|藤青雲_|東十_6★_0⑮_0▼25
東下17☆_6-_1↑24|_尊富士|下_5|木竜皇_|西下_2★_3-_4↓06
西十14★_4-11▼11|千代の海|下_6|明瀬山_|東下16☆_5-_2↑19
西下11☆_4-_3↑09|_生田目|下_7|照強__|東下12☆_4-_3↑09
西下12☆_4-_3↑09|__深井|下_8|琴手計_|東下18☆_5-_2↑19
東下_6★_3-_4↓06|_風賢央|下_9|羽出山_|西下19☆_5-_2↑20
東下_7★_3②_2↓06|_颯富士|下10|栃武蔵_|東下_2★_2-_5↓17
東下32☆_6-_1↑42|_栃神山|下11|朝玉勢_|西下32☆_6-_1↑42
西下16☆_4-_3↑09|_欧勝海|下12|荒篤山_|東下_4★_2-_5↓17
西下23☆_5-_2↑21|__竜勢|下13|峰刃__|西下_8★_3-_4↓10
東下_9★_3-_4↓10|__大辻|下14|若隆元_|東下19☆_4-_3↑09
東下25☆_5-_2↑20|_大和湖|下15|龍王__|東下20☆_4-_3↑09
東十_2☆_8-_7↑02|__狼雅|十_1|玉正鳳_|東十_5☆10-_5↑07
西十_5☆10-_5↑07|_北の若|十_2|大奄美_|東十_9☆11-_4↑13
西十_2★_6-_9↓01|_水戸龍|十_3|友風__|西十_9☆10-_5↑12
東十_4★_7-_8→00|_欧勝馬|十_4|東白龍_|西十_4★_7-_8→00
西十_7☆_8-_7↑05|__美ノ海|十_5|武将山_|西前16★_3-12▼12
西十_3★_5-10↓05|_島津海|十_6|東龍__|西十_6★_7-_8→00
西前12★_0⑮_0▼23|_若隆景|十_7|千代栄_|東十10☆_8-_7↑05
東十12☆_9-_6↑08|__獅司|十_8|千代丸_|東十11☆_8-_7↑05
東十_8★_7-_8↓02|_貴健斗|十_9|天空海_|西十_8★_7-_8↓02
8.
ユーザー
待った名無しさん
5v11P
7/23 17:30
🌻 かーと 🌻
@Ka_To16
 
位|[東]|[西]|
横|照富士|   |
大| 霧島|貴景勝|
大|   |豊昇龍|
関|大栄翔|若元春|
関|琴ノ若|   |
小| 錦木|翔猿 |
前|北勝富|明生 |
2|朝乃山|阿炎 |
3| 玉鷲|正代 |
4|豪ノ山|宇良 |
5|隆の勝|湘南海|
6|伯桜鵬|竜電 |
7|琴恵光|遠藤 |
8| 高安|阿武咲|
9|翠富士|王鵬 |
10|平戸海|金峰山|
11|北青鵬|御嶽海|
12|宝富士|妙義龍|
13|佐田海|錦富士|
14| 碧山|琴勝峰|
15|千翔馬|熱海富|
16| 剣翔|輝  |
17|大翔鵬|   |

十| 狼雅|玉正鳳|
2|北の若|大奄美|
3|美ノ海|友風 |
4|欧勝馬|東白龍|
5|水戸龍|千代栄|
6| 獅司|千代丸|
7| 東龍|武将山|
8|時疾風|島津海|
9|貴健斗|天空海|
10|白鷹山|一山本|
11|若隆景|紫雷 |
12| 高橋|石崎 |
13| 輝鵬|大の里|
14|向中野|志摩海|

下| 塚原|勇磨 |
2|英乃海|魁勝 |
3|日翔志|尊富士|
4| 上戸|對馬洋|
5|千代海|藤青雲|
6|生田目|照強 |
7|木竜皇|深井 |
8|明瀬山|琴手計|
9|欧勝海|羽出山|
10|栃武蔵|風賢央|
11|栃神山|朝玉勢|
12|颯富士|荒篤山|
13| 峰刃|大辻 |
14| 竜勢|若隆元|
15|大和湖|龍王 |
2023/08/11 00:32:22
9.
ユーザー
待った名無しさん
5v11P
7/29 19:01

@templationize

位|[東]|[西]|
横|照富士|   |
大| 霧島|貴景勝|
大|   |豊昇龍|
関|大栄翔|若元春|
関|琴ノ若|   |
小| 錦木|翔猿 |
前|北勝富|阿炎 |
2| 明生|朝乃山|
3| 正代|玉鷲 |
4|豪ノ山|宇良 |
5|隆の勝|湘南海|
6|阿武咲|翠富士|
7| 高安|王鵬 |
8| 竜電|平戸海|
9|伯桜鵬|御嶽海|
10|琴恵光|遠藤 |
11|金峰山|北青鵬|
12|宝富士|佐田海|
13|妙義龍|錦富士|
14| 碧山|熱海富|
15|琴勝峰|千翔馬|
16|  輝|剣翔 |
17|大翔鵬|   |

十| 狼雅|玉正鳳|
2|北の若|大奄美|
3| 友風|水戸龍|
4|欧勝馬|東白龍|
5|武将山|美ノ海|
6|若隆景|島津海|
7| 東龍|獅司 |
8|千代栄|貴健斗|
9|一山本|天空海|
10|千代丸|白鷹山|
11| 紫雷|時疾風|
12|志摩海|高橋 |
13| 輝鵬|石崎 |
14|大の里|向中野|

下| 塚原|勇磨 |
2|日翔志|英乃海|
3| 魁勝|上戸 |
4|尊富士|木竜皇|
5|對馬洋|千代海|
6|藤青雲|生田目|
7|明瀬山|照強 |
8|栃武蔵|深井 |
9|琴手計|風賢央|
10|羽出山|荒篤山|
11|颯富士|栃神山|
12|朝玉勢|欧勝海|
13| 峰刃|竜勢 |
14| 大辻|若隆元|
15|大和湖|龍王 |
2023/08/11 00:33:37
10.
ユーザー
待った名無しさん
aWh7Z
>>9
この人結構センスあると思う
2023/08/12 20:46:07
11.
ユーザー
待った名無しさん
xP5YD
https://twitter.com/templationize/status/1685229103719530496
2023/08/13 00:23:20
12.
ユーザー
待った名無しさん
xP5YD
前位置☆勝や敗↑↓|<東方>|地位|<西方>|前位置☆勝や敗↑↓

東横綱★1⑪3→00|照ノ富士|横綱|
西大関★6②7↑01|__霧島|大関|貴景勝_|東大関★0⑮0↓01
_________|____|大2|豊昇龍_|東関脇☆12-3△00
西関脇☆9-6→00|_大栄翔|関脇|若元春_|西関2☆9-6→00
東小結☆11-4△00|_琴ノ若|関2|____|_________
東前1☆10-5△01|__錦木|小結|翔猿__|西前1☆9-6△01
西前9☆12-3↑16|北勝富士|前1|阿炎__|西小結★6-9▼03
西前3☆8-7↑02|__明生|前2|朝乃山_|東前4☆8③4↑02
東前2★6-9↓03|__正代|前3|玉鷲__|西前7☆8-7↑07
東前13☆10-5↑17|_豪ノ山|前4|宇良__|西前4★7-8↓01
東前9☆8-7↑07|_隆の勝|前5|湘南乃海|西前14☆10-5↑17
西前5★6-9↓02|_阿武咲|前6|翠富士_|東前3★4-11↓08
東前7★7-8↓01|__高安|前7|王鵬__|西前6★6-9↓03
東前15☆10-5↑13|__竜電|前8|平戸海_|東前5★5-10↓08
西前17☆11-4↑16|_伯桜鵬|前9|御嶽海_|西前2★3-12↓15
東前11☆8-7↑01|_琴恵光|前10|遠藤__|東前16☆10-5↑10
東前10★7-8↓03|_金峰山|前11|北青鵬_|東前6★5-10↓12
西前15☆9-6↑06|_宝富士|前12|佐田の海|東前8★5-10↓10
西前10★6-9↓06|_妙義龍|前13|錦富士_|西前8★5-10↓11
東前17☆9-6↑05|__碧山|前14|熱海富士|西十1☆11-4△07
西前13★7-8↓04|_琴勝峰|前15|千代翔馬|東前12★6-9↓08
東十1☆9-6△03|___輝|前16|剣翔__|西前11★5-10↓11
東前14★6-9↓07|_大翔鵬|前17|
前位置☆勝や敗↑↓|<東方>|地位|<西方>|前位置☆勝や敗↑↓

東横綱★1⑪3→00|照ノ富士|横綱|
西大関★6②7↑01|__霧島|大関|貴景勝_|東大関★0⑮0↓01
_________|____|大2|豊昇龍_|東関脇☆12-3△00
西関脇☆9-6→00|_大栄翔|関脇|若元春_|西関2☆9-6→00
東小結☆11-4△00|_琴ノ若|関2|____|_________
東前1☆10-5△01|__錦木|小結|翔猿__|西前1☆9-6△01
西前9☆12-3↑16|北勝富士|前1|阿炎__|西小結★6-9▼03
西前3☆8-7↑02|__明生|前2|朝乃山_|東前4☆8③4↑02
東前2★6-9↓03|__正代|前3|玉鷲__|西前7☆8-7↑07
東前13☆10-5↑17|_豪ノ山|前4|宇良__|西前4★7-8↓01
東前9☆8-7↑07|_隆の勝|前5|湘南乃海|西前14☆10-5↑17
西前5★6-9↓02|_阿武咲|前6|翠富士_|東前3★4-11↓08
東前7★7-8↓01|__高安|前7|王鵬__|西前6★6-9↓03
東前15☆10-5↑13|__竜電|前8|平戸海_|東前5★5-10↓08
西前17☆11-4↑16|_伯桜鵬|前9|御嶽海_|西前2★3-12↓15
13.
ユーザー
待った名無しさん
xP5YD
東十2☆8-7↑02|__狼雅|十1|玉正鳳_|東十5☆10-5↑07
西十5☆10-5↑07|_北の若|十2|大奄美_|東十9☆11-4↑13
西十9☆10-5↑13|__友風|十3|水戸龍_|西十2★6-9↓02
東十4★7-8→00|_欧勝馬|十4|東白龍_|西十4★7-8→00
西前16★3-12▼11|_武将山|十5|美ノ海_|西十7☆8-7↑04
西前12★0⑮0▼21|_若隆景|十6|島津海_|西十3★5-10↓06
西十6★7-8↓01|__東龍|十7|獅司__|東十12☆9-6↑09
東十10☆8-7↑04|_千代栄|十8|貴健斗_|東十8★7-8↓01
東十3★4②9↓12|_一山本|十9|天空海_|西十8★7-8↓02
東十11☆8-7↑02|_千代丸|十10|白鷹山_|東十7★6-9↓07
西十13☆8-7↑05|__紫雷|十11|時疾風_|東下1☆7-0△07
西十10★5-10↓03|志摩ノ海|十12|高橋__|西下4☆5-2△12
東十13★7③5→00|__輝鵬|十13|石崎__|東下5☆5-2△11
東下3☆4-3△06|_大の里|十14|向中野_|西下3☆4-3△06

西下7☆6-1↑13|__塚原|下1|勇磨__|東十14★6-9▼03
西下9☆5-2↑15|_日翔志|下2|英乃海_|西十12★5-10▼08
西下6☆4-3↑07|__魁勝|下3|上戸__|西下10☆5-2↑14
東下17☆6-1↑26|_尊富士|下4|木竜皇_|西下2★3-4↓04
西十11★3-12▼15|_對馬洋|下5|千代の海|西十14★4-11▼10
東十6★0⑮0▼28|_藤青雲|下6|生田目_|西下11☆4-3↑10
東下16☆5-2↑18|_明瀬山|下7|照強__|東下12☆4-3↑09
東下2★2-5↓12|_栃武蔵|下8|深井__|西下12☆4-3↑08
東下18☆5-2↑18|_琴手計|下9|風賢央_|東下6★3-4↓07
西下19☆5-2↑19|_羽出山|下10|荒篤山_|東下4★2-5↓13
東下7★3②2↓08|_颯富士|下11|栃神山_|東下32☆6-1↑41
西下32☆6-1↑41|_朝玉勢|下12|欧勝海_|西下16☆4-3↑08
西下8★3-4↓09|__峰刃|下13|竜勢__|西下23☆5-2↑20
東下9★3-4↓10|__大辻|下14|若隆元_|東下19☆4-3↑09
東下25☆5-2↑20|_大和湖|下15|龍王__|東下20☆4-3↑09
東十2☆8-7↑02|__狼雅|十1|玉正鳳_|東十5☆10-5↑07
西十5☆10-5↑07|_北の若|十2|大奄美_|東十9☆11-4↑13
西十9☆10-5↑13|__友風|十3|水戸龍_|西十2★6-9↓02
東十4★7-8→00|_欧勝馬|十4|東白龍_|西十4★7-8→00
西前16★3-12▼11|_武将山|十5|美ノ海_|西十7☆8-7↑04
西前12★0⑮0▼21|_若隆景|十6|島津海_|西十3★5-10↓06
西十6★7-8↓01|__東龍|十7|獅司__|東十12☆9-6↑09
東十10☆8-7↑04|_千代栄|十8|貴健斗_|東十8★7-8↓01
東十3★4②9↓12|_一山本|十9|天空海_|西十8★7-8↓02
東十11☆8-7↑02|_千代丸|十10|白鷹山_|東十7★6-9↓07
西十13☆8-7↑05|__紫雷|十11|時疾風_|東下1☆7-0△07
西十10★5-10↓03|志摩ノ海|十12|高橋__|西下4☆5-2△12
14.
ユーザー
待った名無しさん
xP5YD
東横綱★1⑪3→00|照ノ富士|横綱|
西大関★6②7↑01|  霧島|大関|貴景勝 |東大関★0⑮0↓01
         |    |大2|豊昇龍 |東関脇☆12-3△00
西関脇☆9-6→00| 大栄翔|関脇|若元春 |西関2☆9-6→00
東小結☆11-4△00| 琴ノ若|関2|    |         
東前1☆10-5△01|  錦木|小結|翔猿  |西前1☆9-6△01
東横綱★1⑪3→00|照ノ富士|横綱|
西大関★6②7↑01|  霧島|大関|貴景勝 |東大関★0⑮0↓01
         |    |大2|豊昇龍 |東関脇☆12-3△00
西関脇☆9-6→00| 大栄翔|関脇|若元春 |西関2☆9-6→00
東小結☆11-4△00| 琴ノ若|関2|    |         
東前1☆10-5△01|  錦木|小結|翔猿  |西前1☆9-6△01
2023/08/13 00:49:00
15.
ユーザー
待った名無しさん
IPnSq
東下6☆5-2↑10| 尊富士|下1|白鷹山 |西十10★4-11▼10
西下7☆4-3↑11| 栃武蔵|下2|欧勝海 |西下11☆5-2↑18
西下8☆4-3↑11|  深井|下3|琴手計 |東下9☆4-3↑11
東十13★4③8▼10|  輝鵬|下4|北大地 |西下17☆6-1↑26
東十7★0⑮0▼24| 若隆景|下5|對馬洋 |西下2★3-4↓06

西下23☆6-1↑35|  嘉陽|下6|栃神山 |東下12☆4-3↑11
東下17☆5-2↑20|  大辻|下7|朝玉勢 |東下13☆4-3↑11
東下4★3-4↓08|千代の海|下8|朝白龍 |西下27☆6-1↑38
西下18☆5-2↑19|  海龍|下9|矢後  |東下19☆5-2↑19
西下15☆4-3↑11| 夢道鵬|下10|木竜皇 |西下5★3-4↓10

西三2☆7-0△103| 北磻磨|下11|魁勝  |東下3★2-5↓17
西下20☆5-2↑17|出羽ノ龍|下12|朝志雄 |東下21☆5-2↑17
西下4★2-5↓17|  上戸|下13|羽出山 |西下9★3-4↓08
東下10★3-4↓08| 荒篤山|下14|風賢央 |西下10★3-4↓08
東下7★2①4↓16| 生田目|下15|塚原  |東下1★1-6↓29
2023/09/24 14:48:22
16.
ユーザー
待った名無しさん
twsdu
前頭五枚目候補が五人も
翔猿
明生
正代
豪ノ山
高安
2023/09/24 17:33:28
17.
ユーザー
待った名無しさん
twsdu
前頭ニ枚目候補が五人も
翔猿
明生
正代
豪ノ山
高安
2023/09/24 17:35:19
18.
ユーザー
待った名無しさん
90AnV
https://onlinerevo.jp/p/r/8myHW8gE
2024/01/24 21:31:34
19.
ユーザー
待った名無しさん
DL9St
D:00|照ノ富士|横綱|
B:00|  霧島|大関|豊昇龍 |A:00
2:00| 貴景勝|大関|琴ノ若 |D:00
9:00| 大栄翔|関脇|若元春 |A:02
8:04|  阿炎|小結|錦木  |8:09
9:0C| 朝乃山|前1|宇良  |6:FD
A:12|  王鵬|前2|隆の勝 |A:12
6:FC|熱海富士|前3|明生  |9:0B
7:FF|  翔猿|前4|翠富士 |5:FA
8:06| 平戸海|前5|豪ノ山 |5:FA
7:FF| 金峰山|前6|剣翔  |9:08
B:10| 大の里|前7|玉鷲  |8:04
A:0C| 阿武咲|前8|高安  |2:EE
4:F4|北勝富士|前9|琴勝峰 |9:08
4:F4|  正代|前10|一山本 |5:F8
6:FB| 御嶽海|前11|湘南乃海|4:F5
3:F1|  竜電|前12|島津海 |9:08
6:FA|佐田の海|前13|美ノ海 |7:FE
A:09| 錦富士|前14|北の若 |A:0B
8:05| 大奄美|前15|尊富士 |D:16
5:F8| 妙義龍|前16|狼雅  |9:06
5:F8|  遠藤|前17|

A:0A| 時疾風|十1|東白龍 |8:02
2:EA| 北青鵬|十2|宝富士 |6:F9
7:FD| 水戸龍|十3|友風  |5:F5
9:06|   輝|十4|欧勝馬 |8:02
4:F5| 武将山|十5|白熊  |8:02
A:09| 白鷹山|十6|千代翔馬|7:FD
9:05| 大翔鵬|十7|英乃海 |A:08
8:02| 朝紅龍|十8|獅司  |7:FE
4:F6| 玉正鳳|十9|若隆景 |7:0C
6:FC|志摩ノ海|十10|欧勝海 |8:06
0:EB|  碧山|十11|紫雷  |6:FA
3:F1| 琴恵光|十12|對馬洋 |5:07
6:FC| 天空海|十13|伯桜鵬 |6:0C
4:05| 北磻磨|十14|千代丸 |5:FB

6:0E| 阿武剋|下1|天照鵬 |5:FA
6:FC| 千代栄|下2|勇磨  |5:F9
4:07| 北大地|下3|栃武蔵 |5:FA
3:FA|  嘉陽|下4|塚原  |5:0D
5:0D| 琴太豪|下5|生田目 |5:0D
4:05| 琴手計|下6|聖富士 |3:FA
4:05| 北勝丸|下7|荒篤山 |4:05
6:18| 大翔丸|下8|木竜皇 |3:F9
5:12|出羽ノ龍|下9|徳之武藏|4:0A
4:0A|  若碇|下10|花の海 |6:26
3:F9| 北天海|下11|宮城  |4:0B
2:F0|千代の海|下12|大辻  |3:F9
4:0B| 大青山|下13|夢道鵬 |5:18
5:18| 風賢央|下14|琴裕将 |5:18
6:2E| 天道山|下15|海龍  |4:0B
2024/02/01 22:41:39
20.
ユーザー
待った名無しさん
2lm59
令和6年3月場所 番付
☆勝や敗↑↓[東方]|地位|[西方]☆勝や敗↑↓

☆13-2→00|照ノ富士|横綱|
☆11-4→00|  霧島|大関|豊昇龍 |☆10①4→00
★2⑪2↑00| 貴景勝|大関|琴ノ若 |☆13-2△00
☆9-6↑00| 大栄翔|関脇|若元春 |☆10-5△02
☆8-7△04|  阿炎|小結|錦木  |☆8-7△09
★6-9▼02|  宇良|前1|朝乃山 |☆9③3↑11
★6-9↓02|熱海富士|前2|明生  |☆9-6↑13
☆10-5↑16|  王鵬|前3|隆の勝 |☆10-5↑16
★7-8→-1|  翔猿|前4|平戸海 |☆8-7↑07
★5-10↓07| 翠富士|前5|大の里 |☆11-4↑19
☆9-6↑09|  剣翔|前6|豪ノ山 |★5-10↓08
★7-8↓03| 金峰山|前7|玉鷲  |☆8-7↑04
☆10-5↑12| 阿武咲|前8|高安  |★2⑨4▼18
★4⑥5↓12|北勝富士|前9|琴勝峰 |☆9-6↑08
★4-11↓12|  正代|前10|御嶽海 |★6-9↓04
★5-10↓09| 一山本|前11|佐田の海|★6-9↓03
★4-11↓12|湘南乃海|前12|島津海 |☆9-6↑08
★3-12↓17|  竜電|前13|美ノ海 |★7-8↓02
☆10-5△09| 錦富士|前14|北の若 |☆10-5△11
★5-10↓06| 妙義龍|前15|狼雅  |☆9-6△08
★5-10↓06|  遠藤|前16|大奄美 |☆8-7△02
☆13-2△19| 尊富士|前17|

☆10-5↑10| 時疾風|十1|宝富士 |★6-9▼05
☆8-7↑01| 東白龍|十2|水戸龍 |★7-8↓02
★2⑨4▼24| 北青鵬|十3|友風  |★5-10▼11
☆9-6↑06|   輝|十4|欧勝馬 |☆8-7↑02
★4-11▼11| 武将山|十5|白熊  |☆8-7↑02
☆10-5↑09| 白鷹山|十6|千代翔馬|★7-8↓03
☆10-5↑09| 英乃海|十7|大翔鵬 |☆9-6↑04
☆8-7↑02| 朝紅龍|十8|獅司  |★7-8↓02
