番付編成195
西前14☆10-_5↑16|湘南乃海|前_6|竜電__|東前15☆10-_5↑16
東前16☆10-_5↑17|__遠藤|前_7|高安__|東前_7★_7-_8↓02
西前_5★_6-_9↓06|_阿武咲|前_8|琴恵光_|東前11☆_8-_7↑04
西前_6★_6-_9↓06|__王鵬|前_9|平戸海_|東前_5★_5-10↓10
東前_3★_4-11↓15|_翠富士|前10|北青鵬_|東前_6★_5-10↓10
東前10★_7-_8↓03|_金峰山|前11|御嶽海_|西前_2★_3-12↓19
西前15☆_9-_6↑06|_宝富士|前12|佐田の海|東前_8★_5-10↓10
西前_8★_5-10↓10|_錦富士|前13|碧山__|東前17☆_9-_6↑06
西前10★_6-_9↓08|_妙義龍|前14|熱海富士|西十_1☆11-_4△07
西前13★_7-_8↓04|_琴勝峰|前15|千代翔馬|東前12★_6-_9↓08
東十_1☆_9-_6△03|___輝|前16|剣翔__|西前11★_5-10↓11
東前14★_6-_9↓07|_大翔鵬|前17|
東十_3★_4②_9↓14|_一山本|十10|白鷹山_|東十_7★_6-_9↓07
西十13☆_8-_7↑05|__紫雷|十11|時疾風_|東下_1☆_7-_0△07
西下_4☆_5-_2△13|__高橋|十12|石崎__|東下_5☆_5-_2△13
東十13★_7③_5→00|__輝鵬|十13|大の里_|東下_3☆_4-_3△07
西下_3☆_4-_3△07|_向中野|十14|志摩ノ海_|西十10★_5-10↓08
西下_7☆_6-_1↑13|__塚原|下_1|勇磨__|東十14★_6-_9▼03
西十12★_5-10▼07|_英乃海|下_2|日翔志_|西下_9☆_5-_2↑14
西下_6☆_4-_3↑07|__魁勝|下_3|上戸__|西下10☆_5-_2↑14
西十11★_3-12▼13|_對馬洋|下_4|藤青雲_|東十_6★_0⑮_0▼25
東下17☆_6-_1↑24|_尊富士|下_5|木竜皇_|西下_2★_3-_4↓06
西十14★_4-11▼11|千代の海|下_6|明瀬山_|東下16☆_5-_2↑19
西下11☆_4-_3↑09|_生田目|下_7|照強__|東下12☆_4-_3↑09
西下12☆_4-_3↑09|__深井|下_8|琴手計_|東下18☆_5-_2↑19
東下_6★_3-_4↓06|_風賢央|下_9|羽出山_|西下19☆_5-_2↑20
東下_7★_3②_2↓06|_颯富士|下10|栃武蔵_|東下_2★_2-_5↓17
東下32☆_6-_1↑42|_栃神山|下11|朝玉勢_|西下32☆_6-_1↑42
西下16☆_4-_3↑09|_欧勝海|下12|荒篤山_|東下_4★_2-_5↓17
西下23☆_5-_2↑21|__竜勢|下13|峰刃__|西下_8★_3-_4↓10
東下_9★_3-_4↓10|__大辻|下14|若隆元_|東下19☆_4-_3↑09
東下25☆_5-_2↑20|_大和湖|下15|龍王__|東下20☆_4-_3↑09
東前11☆8-7↑01|_琴恵光|前10|遠藤__|東前16☆10-5↑10
東前10★7-8↓03|_金峰山|前11|北青鵬_|東前6★5-10↓12
西前15☆9-6↑06|_宝富士|前12|佐田の海|東前8★5-10↓10
西前10★6-9↓06|_妙義龍|前13|錦富士_|西前8★5-10↓11
東前17☆9-6↑05|__碧山|前14|熱海富士|西十1☆11-4△07
西前13★7-8↓04|_琴勝峰|前15|千代翔馬|東前12★6-9↓08
東十1☆9-6△03|___輝|前16|剣翔__|西前11★5-10↓11
東前14★6-9↓07|_大翔鵬|前17|
東十13★7③5→00|__輝鵬|十13|石崎__|東下5☆5-2△11
東下3☆4-3△06|_大の里|十14|向中野_|西下3☆4-3△06
西下7☆6-1↑13|__塚原|下1|勇磨__|東十14★6-9▼03
西下9☆5-2↑15|_日翔志|下2|英乃海_|西十12★5-10▼08
西下6☆4-3↑07|__魁勝|下3|上戸__|西下10☆5-2↑14
東下17☆6-1↑26|_尊富士|下4|木竜皇_|西下2★3-4↓04
西十11★3-12▼15|_對馬洋|下5|千代の海|西十14★4-11▼10
東十6★0⑮0▼28|_藤青雲|下6|生田目_|西下11☆4-3↑10
東下16☆5-2↑18|_明瀬山|下7|照強__|東下12☆4-3↑09
東下2★2-5↓12|_栃武蔵|下8|深井__|西下12☆4-3↑08
東下18☆5-2↑18|_琴手計|下9|風賢央_|東下6★3-4↓07
西下19☆5-2↑19|_羽出山|下10|荒篤山_|東下4★2-5↓13
東下7★3②2↓08|_颯富士|下11|栃神山_|東下32☆6-1↑41
西下32☆6-1↑41|_朝玉勢|下12|欧勝海_|西下16☆4-3↑08
西下8★3-4↓09|__峰刃|下13|竜勢__|西下23☆5-2↑20
東下9★3-4↓10|__大辻|下14|若隆元_|東下19☆4-3↑09
東下25☆5-2↑20|_大和湖|下15|龍王__|東下20☆4-3↑09
■■■(引退)■|十_3|
白鷹山3-11:1|十_6|
琴恵光1-13■|十12|
天空海6-8:1|十13|
北磻磨4-10■|十14|1:千代栄7-7
千代丸4-3◎|下_1|
_______|下_2|◎阿武剋5-2
_______|下_3|_嘉陽_4-3
_______|下_4|_塚原_4①2
_______|下_5|_生田目4①2
_______|下13|◎風賢央7-0
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/sumou/1685091474/